- Yuki***aka88
- 2026/05/26
Datasheets
MBR20100CTH Thru MBR20200CTH.pdfWil je een betere prijs?
Toevoegen aan CART en Dien nu RFQ in, we nemen onmiddellijk contact met u op.
| Aantal stuks | Eenheid prijs | Ext.Prijs |
|---|---|---|
| 1+ | $0.989 | $0.99 |
| 200+ | $0.395 | $79.00 |
| 500+ | $0.381 | $190.50 |
| 1000+ | $0.375 | $375.00 |
MBR20150CTH-BP Tech -specificaties
Micro Commercial Co - MBR20150CTH-BP Technische specificaties, attributen, parameters en onderdelen met vergelijkbare specificaties als Micro Commercial Co - MBR20150CTH-BP
| Productkenmerk | Attribuutwaarde |
|---|---|
| Fabrikant | Micro Commercial Components (MCC) |
| Spanning - Forward (Vf) (Max) @ Als | 850 mV @ 10 A |
| Voltage - DC Reverse (Vr) (Max) | 150 V |
| Technologie | Schottky |
| Leverancier Device Pakket | TO-220AB |
| Snelheid | Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) |
| Serie | - |
| Verpakking / doos | TO-220-3 |
| Productkenmerk | Attribuutwaarde |
|---|---|
| Pakket | Bulk |
| Bedrijfstemperatuur - aansluiting | -55°C ~ 175°C |
| montage Type | Through Hole |
| diode Configuration | 1 Pair Common Cathode |
| Current - Reverse Lekkage @ Vr | 10 µA @ 150 V |
| Current - gemiddelde gelijkgerichte (Io) (per Diode) | 20A |
| Base Productnummer | MBR20150 |
| ATTRIBUUT | BESCHRIJVING |
|---|---|
| Bereikstatus | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
De drie delen aan de rechterkant hebben vergelijkbare specificaties als Micro Commercial Co MBR20150CTH-BP.
| Productkenmerk | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Onderdeel nummer | MBR20150CTF-G1 | MBR20150CTH | MBR20150CT-Y | MBR20150CTP |
| Fabrikant | Diodes Incorporated | Taiwan Semiconductor Corporation | Taiwan Semiconductor Corporation | Diodes Incorporated |
| Base Productnummer | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Current - Reverse Lekkage @ Vr | - | - | - | - |
| Pakket | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Verpakking / doos | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Current - gemiddelde gelijkgerichte (Io) (per Diode) | - | - | - | - |
| Leverancier Device Pakket | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Snelheid | - | - | - | - |
| montage Type | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Technologie | - | - | - | - |
| Spanning - Forward (Vf) (Max) @ Als | - | - | - | - |
| Serie | - | - | - | - |
| Voltage - DC Reverse (Vr) (Max) | - | - | - | - |
| Bedrijfstemperatuur - aansluiting | - | - | - | - |
| diode Configuration | - | - | - | - |
Download MBR20150CTH-BP PDF -datasheets en Micro Commercial Co -documentatie voor MBR20150CTH-BP - Micro Commercial Co.
MBR20150CTF-G1Diodes IncorporatedDIODE ARRAY SCHOTTKY 150V TO220F
MBR20150CTW-50Diodes IncorporatedPlanar Schottky Rectifier TO220A
MBR20150CTF-E1Diodes IncorporatedDIODE ARRAY SCHOTTKY 150V TO220F
MBR20150CTE3/TUMicrochip TechnologyDIODE SCHOTTKY 20A 150V TO220AB
MBR20150CTPDiodes IncorporatedDIODE ARRAY SCHOTTKY 150V ITO220
MBR20150CT.TULITEON
MBR20150CTWLT
MBR20150CT_T0_00101PANJIT
MBR20150CT_T0_00001Panjit International Inc.TO-220AB, SKY
MBR20150CTSYangjie TechnologyTO-220AB 150V 20A Diodes RectiUw e -mailadres wordt niet gepubliceerd.
| Gemeenschappelijke landen logistieke tijdreferentie | ||
|---|---|---|
| Regio | Land | Logistische tijd (dag) |
| Amerika | Verenigde Staten | 5 |
| Brazilië | 7 | |
| Europa | Duitsland | 5 |
| Verenigd Koninkrijk | 4 | |
| Italië | 5 | |
| Oceanië | Australië | 6 |
| Nieuw-Zeeland | 5 | |
| Azië | India | 4 |
| Japan | 4 | |
| Midden-Oosten | Israël | 6 |
| DHL & FedEx Verzendkosten Referentie | |
|---|---|
| Verzendkosten (kg) | Referentie DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |














Wil je een betere prijs? Toevoegen aan CART en Dien nu RFQ in, we nemen onmiddellijk contact met u op.