- Yuki***aka88
- 2026/05/26
Datasheets
MBR20150CTP.pdfOmgevingsinformatie
Diodes Environmental Compliance Cert.pdfPcn veroudering/ eol
Multiple Devices 19/Feb/2015.pdfMBR20150CTP Tech -specificaties
Diodes Incorporated - MBR20150CTP Technische specificaties, attributen, parameters en onderdelen met vergelijkbare specificaties als Diodes Incorporated - MBR20150CTP
| Productkenmerk | Attribuutwaarde |
|---|---|
| Fabrikant | Diodes Incorporated |
| Spanning - Forward (Vf) (Max) @ Als | 900 mV @ 10 A |
| Voltage - DC Reverse (Vr) (Max) | 150 V |
| Technologie | Schottky |
| Leverancier Device Pakket | ITO-220S |
| Snelheid | Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) |
| Serie | - |
| Verpakking / doos | TO-220-3 Isolated Tab |
| Productkenmerk | Attribuutwaarde |
|---|---|
| Pakket | Tube |
| Bedrijfstemperatuur - aansluiting | -65°C ~ 175°C |
| montage Type | Through Hole |
| diode Configuration | 1 Pair Common Cathode |
| Current - Reverse Lekkage @ Vr | 100 µA @ 150 V |
| Current - gemiddelde gelijkgerichte (Io) (per Diode) | 10A |
| Base Productnummer | MBR20150CT |
| ATTRIBUUT | BESCHRIJVING |
|---|---|
| RoHs-status | ROHS3 -compatibel |
| Vochtgevoeligheidsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Bereikstatus | REACH Affected |
| ECCN | EAR99 |
De drie delen aan de rechterkant hebben vergelijkbare specificaties als Diodes Incorporated MBR20150CTP.
| Productkenmerk | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Onderdeel nummer | MBR20150CTH-BP | MBR20150CTC0 | MBR20150CTTU | MBR20150CTF-E1 |
| Fabrikant | Micro Commercial Co | Taiwan Semiconductor Corporation | onsemi | Diodes Incorporated |
| Bedrijfstemperatuur - aansluiting | - | - | - | - |
| Verpakking / doos | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| diode Configuration | - | - | - | - |
| montage Type | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Technologie | - | - | - | - |
| Base Productnummer | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Voltage - DC Reverse (Vr) (Max) | - | - | - | - |
| Pakket | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Snelheid | - | - | - | - |
| Leverancier Device Pakket | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Serie | - | - | - | - |
| Spanning - Forward (Vf) (Max) @ Als | - | - | - | - |
| Current - Reverse Lekkage @ Vr | - | - | - | - |
| Current - gemiddelde gelijkgerichte (Io) (per Diode) | - | - | - | - |
Download MBR20150CTP PDF -datasheets en Diodes Incorporated -documentatie voor MBR20150CTP - Diodes Incorporated.
MBR20150CTH-BPMicro Commercial CoInterface
MBR20150CT.TULITEON
MBR20150CTW-50Diodes IncorporatedPlanar Schottky Rectifier TO220A
MBR20150CTF-G1Diodes IncorporatedDIODE ARRAY SCHOTTKY 150V TO220F
MBR20150CTF-E1Diodes IncorporatedDIODE ARRAY SCHOTTKY 150V TO220F
MBR20150CTE3/TUMicrochip TechnologyDIODE SCHOTTKY 20A 150V TO220AB
MBR20150CT_T0_00001Panjit International Inc.TO-220AB, SKY
MBR20150DCPANJIT
MBR20150DC-R2PANJIT
MBR20150CTWLT
MBR20150CT_T0_00101PANJIT
MBR20150CTSYangjie TechnologyTO-220AB 150V 20A Diodes RectiUw e -mailadres wordt niet gepubliceerd.
| Gemeenschappelijke landen logistieke tijdreferentie | ||
|---|---|---|
| Regio | Land | Logistische tijd (dag) |
| Amerika | Verenigde Staten | 5 |
| Brazilië | 7 | |
| Europa | Duitsland | 5 |
| Verenigd Koninkrijk | 4 | |
| Italië | 5 | |
| Oceanië | Australië | 6 |
| Nieuw-Zeeland | 5 | |
| Azië | India | 4 |
| Japan | 4 | |
| Midden-Oosten | Israël | 6 |
| DHL & FedEx Verzendkosten Referentie | |
|---|---|
| Verzendkosten (kg) | Referentie DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |














Wil je een betere prijs? Toevoegen aan CART en Dien nu RFQ in, we nemen onmiddellijk contact met u op.