| Vergelijken | Beeld | Deel # | Fabrikant | Beschrijving | Inventaris | Datasheets | RoHS | Leverancier Device Pakket | Andere namen | Vochtgevoeligheidsniveau (MSL) | Loodvrije status / RoHS-status | Packaging | gedetailleerde beschrijving | Pakket | Base Productnummer | Serie | temperatuurcoëfficiënt | circuit Type | Aantal condensatoren | Verpakking / doos | Tolerantie | Capaciteit | diëlektrische materiaal | Hoogte - Zittend (Max) | Size / Dimension | montage Type | ratings | Spanning - Nominale | Aantal stuks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CKCL22C0G1H220K085AA | TDK Corporation | CAP ARRAY 22PF 50V NP0 0805 | Op voorraad405688 pcs | CKCL22C0G1H220K085AA.pdf | 0805 (2012 Metric) | - | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | - | CKC | C0G, NP0 | Isolated | 2 | 0805 (2012 Metric) | ±10% | 22pF | Ceramic | 0.033" (0.85mm) | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) | Surface Mount | - | 50 V | ||||
| CA052X473K5RAC3123 | KEMET | CAP ARRAY 0.047UF 50V X7R 0508 | Op voorraad202162 pcs | CA052X473K5RAC3123.pdf | 0508 (1220 Metric) | - | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | - | X | X7R | Isolated | 2 | 0508 (1220 Metric) | ±10% | 0.047µF | Ceramic | 0.035" (0.90mm) | 0.083" L x 0.051" W (2.10mm x 1.30mm) | Surface Mount | AEC-Q200 | 50 V | ||||
| W3A4YC103M4T2A | KYOCERA AVX | CAP ARRAY | Op voorraad37918 pcs | W3A4YC103M4T2A.pdf | - | - | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | - | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| W3A41A101KAT2A | KYOCERA AVX | CAP ARRAY 100PF 100V NP0 0612 | Op voorraad30785 pcs | W3A41A101KAT2A.pdf | 0612 (1632 Metric) | - | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | - | IPC | C0G, NP0 | Isolated | 4 | 1206 (3216 Metric) | ±10% | 100pF | Ceramic | 0.053' (1.35mm) | 0.126' L x 0.063' W (3.20mm x 1.60mm) | Surface Mount | - | 100 V | ||||
| W2A2YA220KAT2A | KYOCERA AVX | CAP ARRAY 22PF 16V NP0 0508 | Op voorraad340680 pcs | W2A2YA220KAT2A.pdf | 0508 (1220 Metric) | - | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | - | IPC | C0G, NP0 | Isolated | 2 | 0508 (1220 Metric) | ±10% | 22pF | Ceramic | 0.037' (0.95mm) | 0.051' L x 0.083' W (1.30mm x 2.10mm) | Surface Mount | - | 16 V | ||||
| W3A43C221KAT2A | KYOCERA AVX | CAP ARRAY 220PF 25V X7R 0612 | Op voorraad321842 pcs | W3A43C221KAT2A.pdf | 0612 (1632 Metric) | - | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | - | IPC | X7R | Isolated | 4 | 1206 (3216 Metric) | ±10% | 220pF | Ceramic | 0.053' (1.35mm) | 0.126' L x 0.063' W (3.20mm x 1.60mm) | Surface Mount | - | 25 V | ||||
| E2K110B7473MB-T | Taiyo Yuden | CAP ARRAY 0.047UF 16V X7R 0504 | Op voorraad179688 pcs | E2K110B7473MB-T.pdf | 0405 (1012 Metric) | - | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | E2K110B7 | - | X7R | Isolated | 2 | 0504 (1410 Metric) | ±20% | 0.047µF | Ceramic | 0.024' (0.60mm) | 0.054' L x 0.039' W (1.37mm x 1.00mm) | Surface Mount | - | 16 V | ||||
| ECJ-RVC1H151K | Panasonic Electronic Components | CAP ARRAY 150PF 50V NP0 1206 | Op voorraad891515 pcs | ECJ-RVC1H151K.pdf | 1206 (3216 Metric) | - | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | ECJ-RVC | ECJ-R | C0G, NP0 | Isolated | 4 | 1206 (3216 Metric) | ±10% | 150pF | Ceramic | 0.037' (0.95mm) | 0.126' L x 0.063' W (3.20mm x 1.60mm) | Surface Mount | - | 50 V | ||||
| CA0508KRX7R7BB273 | YAGEO | CAP ARRAY 0.027UF 16V X7R 0508 | Op voorraad35299 pcs | 0508 (1220 Metric) | - | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | - | CA | X7R | Isolated | 4 | 0508 (1220 Metric) | ±10% | 0.027µF | Ceramic | 0.028" (0.70mm) | 0.049" L x 0.079" W (1.25mm x 2.00mm) | Surface Mount | - | 16 V | |||||
| W2A25C104K4T2A | KYOCERA AVX | CAP ARRAY | Op voorraad3878 pcs | W2A25C104K4T2A.pdf | 0508 (1220 Metric) | - | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | - | IPC | X7R | Isolated | 2 | 0508 (1220 Metric) | ±10% | 0.1µF | Ceramic | 0.037" (0.94mm) | 0.051" L x 0.083" W (1.30mm x 2.10mm) | Surface Mount | AEC-Q200 | 50 V | ||||
| GNM314R72A681KD01D | Murata Electronics | CAP ARRAY 680PF 100V X7R 1206 | Op voorraad345928 pcs | GNM314R72A681KD01D.pdf | 1206 (3216 Metric) | - | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | GNM314R72A | GNM | X7R | Isolated | 4 | 1206 (3216 Metric) | ±10% | 680pF | Ceramic | 0.031' (0.80mm) | 0.126' L x 0.063' W (3.20mm x 1.60mm) | Surface Mount | - | 100 V | ||||
| CAP-35/3/440R | Hartland Controls/Littelfuse | CAP FILM 35UF/3UF 370-440V RND | Op voorraad29849 pcs | - | - | - | - | - | - | Box | - | HCK, Dual Motor Run | - | - | 2 | Radial, Can - QC Terminals | ±3% | 3µF, 35µF | Polypropylene (PP) Film, Metallized | - | - | Chassis Mount | - | 440 V | |||||
| Y4C3N471J500LT | Walsin Technology Corporation | Capacitors Film Capacitors | Op voorraad227873 pcs | 0612 (1632 Metric) | - | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | - | Y | C0G, NP0 | Isolated | 4 | 0612 (1632 Metric) | ±5% | 470pF | Ceramic | 0.035" (0.90mm) | 0.063" L x 0.126" W (1.60mm x 3.20mm) | Surface Mount | - | 50 V | |||||
| W3A45A151KAT2A | KYOCERA AVX | CAP ARRAY 150PF 50V NP0 0612 | Op voorraad329700 pcs | W3A45A151KAT2A.pdf | 0612 (1632 Metric) | - | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | - | IPC | C0G, NP0 | Isolated | 4 | 1206 (3216 Metric) | ±10% | 150pF | Ceramic | 0.053' (1.35mm) | 0.126' L x 0.063' W (3.20mm x 1.60mm) | Surface Mount | - | 50 V | ||||
| W3A45C103M4Z2A | KYOCERA AVX | CAP ARRAY | Op voorraad44794 pcs | W3A45C103M4Z2A.pdf | - | - | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | - | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| CKCL22C0G1H221K085AA | TDK Corporation | CAP ARRAY 220PF 50V NP0 0805 | Op voorraad36851 pcs | CKCL22C0G1H221K085AA.pdf | 0805 (2012 Metric) | - | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | - | CKC | C0G, NP0 | Isolated | 2 | 0805 (2012 Metric) | ±10% | 220pF | Ceramic | 0.033' (0.85mm) | 0.079' L x 0.049' W (2.00mm x 1.25mm) | Surface Mount | - | 50 V | ||||
| CKCL22X7R1A224M085AK | TDK Corporation | CAP ARRAY 0.22UF 10V X7R 0805 | Op voorraad376700 pcs | CKCL22X7R1A224M085AK.pdf | 0805 (2012 Metric) | - | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | - | CKC | X7R | Isolated | 2 | 0805 (2012 Metric) | ±20% | 0.22µF | Ceramic | 0.033" (0.85mm) | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) | Surface Mount | - | 10 V | ||||
| CAP-70/10/440R | Hartland Controls/Littelfuse | CAP FILM 70UF/10UF 370-440V RND | Op voorraad34448 pcs | - | - | - | - | - | - | Box | - | HCK, Dual Motor Run | - | - | 2 | Radial, Can - QC Terminals | ±3% | 10µF, 70µF | Polypropylene (PP) Film, Metallized | - | - | Chassis Mount | - | 440 V | |||||
| CAP-35/10/440R | Hartland Controls/Littelfuse | CAP FILM 35UF/10UF 370-440V RND | Op voorraad45665 pcs | - | - | - | - | - | - | Box | - | HCK, Dual Motor Run | - | - | 2 | Radial, Can - QC Terminals | ±3% | 10µF, 35µF | Polypropylene (PP) Film, Metallized | - | - | Chassis Mount | - | 440 V | |||||
| CKCL22X7R2A103M085AL | TDK Corporation | CAP ARRAY 10000PF 100V X7R 0805 | Op voorraad3573 pcs | CKCL22X7R2A103M085AL.pdf | 0805 (2012 Metric) | - | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | - | CKC | X7R | Isolated | 2 | 0805 (2012 Metric) | ±20% | 10000pF | Ceramic | 0.033" (0.85mm) | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) | Surface Mount | AEC-Q200 | 100 V | ||||
| CKCL22C0G1H330K085AA | TDK Corporation | CAP ARRAY 33PF 50V NP0 0805 | Op voorraad173686 pcs | CKCL22C0G1H330K085AA.pdf | 0805 (2012 Metric) | - | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | - | CKC | C0G, NP0 | Isolated | 2 | 0805 (2012 Metric) | ±10% | 33pF | Ceramic | 0.033" (0.85mm) | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) | Surface Mount | - | 50 V | ||||
| CA0612GRNPO9BN101 | YAGEO | CAP ARRAY 100PF 50V NPO 0612 | Op voorraad31992 pcs | 0612 (1632 Metric) | - | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | - | CA | C0G, NP0 | Isolated | 4 | 1206 (3216 Metric) | ±2% | 100pF | Ceramic | 0.035' (0.90mm) | 0.126' L x 0.063' W (3.20mm x 1.60mm) | Surface Mount | - | 50 V | |||||
| W3A4YA100KAT2A | KYOCERA AVX | CAP ARRAY 10PF 16V NP0 0612 | Op voorraad468787 pcs | W3A4YA100KAT2A.pdf | 0612 (1632 Metric) | - | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | - | IPC | C0G, NP0 | Isolated | 4 | 1206 (3216 Metric) | ±10% | 10pF | Ceramic | 0.053" (1.35mm) | 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) | Surface Mount | - | 16 V | ||||
| CFC-2/4 | NTE Electronics, Inc | CAP ARRAY 2UF/4UF CEILING FAN | Op voorraad35931 pcs | CFC-2/4.pdf | - | - | - | - | - | - | Bag | - | CFC | - | - | - | - | - | 2µF, 4µF | - | - | - | Chassis Mount | - | - | ||||
| ECJ-RVC1H390K | Panasonic Electronic Components | CAP ARRAY 39PF 50V NP0 1206 | Op voorraad89977 pcs | ECJ-RVC1H390K.pdf | - | - | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | ECJ-RVC | ECJ-R | C0G, NP0 | Isolated | 4 | 1206 (3216 Metric) | ±10% | 39pF | Ceramic | 0.037' (0.95mm) | 0.126' L x 0.063' W (3.20mm x 1.60mm) | Surface Mount | - | 50 V | ||||
| W3A41C472M4T2A | KYOCERA AVX | CAP ARRAY | Op voorraad40300 pcs | W3A41C472M4T2A.pdf | - | - | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | - | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| W2A43A120KAT2A | KYOCERA AVX | CAP ARRAY 12PF 25V NP0 0508 | Op voorraad365064 pcs | W2A43A120KAT2A.pdf | 0508 (1220 Metric) | - | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | - | IPC | C0G, NP0 | Isolated | 4 | 0508 (1220 Metric) | ±10% | 12pF | Ceramic | 0.037' (0.95mm) | 0.051' L x 0.083' W (1.30mm x 2.10mm) | Surface Mount | - | 25 V | ||||
| CA052X101J1GAC7536 | KEMET | CAP ARRAY 100PF 100V C0G 0508 | Op voorraad295618 pcs | 0508 (1220 Metric) | - | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | - | X | C0G, NP0 | Isolated | 2 | 0508 (1220 Metric) | ±5% | 100pF | Ceramic | 0.035" (0.90mm) | 0.083" L x 0.051" W (2.10mm x 1.30mm) | Surface Mount | AEC-Q200 | 100 V | |||||
| CA0508KRNPO9BN151 | YAGEO | CAP ARRAY 150PF 50V NPO 0508 | Op voorraad42727 pcs | 0508 (1220 Metric) | - | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | - | CA | C0G, NP0 | Isolated | 4 | 0508 (1220 Metric) | ±10% | 150pF | Ceramic | 0.028" (0.70mm) | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) | Surface Mount | - | 50 V | |||||
| T4K212BJ104KD-T | Taiyo Yuden | CAP ARRAY 0.1UF 25V X5R 0805 | Op voorraad468253 pcs | T4K212BJ104KD-T.pdf | 0805 (2012 Metric) | - | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | T4K212BJ | - | X5R | Isolated | 4 | 0805 (2012 Metric) | ±10% | 0.1µF | Ceramic | 0.033' (0.85mm) | 0.079' L x 0.049' W (2.00mm x 1.25mm) | Surface Mount | - | 25 V | ||||
| CA0508KRX7R8BB222 | YAGEO | CAP CER ARRAY 2.2NF 25V X7R 0508 | Op voorraad31821 pcs | 0508 (1220 Metric) | - | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | - | CA | X7R | Isolated | 4 | 0805 (2012 Metric) | ±10% | 2200pF | Ceramic | 0.028" (0.70mm) | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) | Surface Mount | - | 25 V | |||||
| CKCM25X8R1H332M060AK | TDK Corporation | CAP ARRAY 3300PF 50V X8R 0504 | Op voorraad3960 pcs | CKCM25X8R1H332M060AK.pdf | 0405 (1012 Metric) | - | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | - | CKC | X8R | Isolated | 2 | 0504 (1410 Metric) | ±20% | 3300pF | Ceramic | 0.028" (0.70mm) | 0.054" L x 0.039" W (1.37mm x 1.00mm) | Surface Mount | - | 50 V | ||||
| CKCL22C0G1H220K085AL | TDK Corporation | CAP ARRAY 22PF 50V NP0 0805 | Op voorraad163753 pcs | CKCL22C0G1H220K085AL.pdf | 0805 (2012 Metric) | - | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | - | CKC | C0G, NP0 | Isolated | 2 | 0805 (2012 Metric) | ±10% | 22pF | Ceramic | 0.033' (0.85mm) | 0.079' L x 0.049' W (2.00mm x 1.25mm) | Surface Mount | AEC-Q200 | 50 V | ||||
| W3A4YC331K4T2A | KYOCERA AVX | CAP ARRAY | Op voorraad41629 pcs | W3A4YC331K4T2A.pdf | - | - | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | - | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| CA064C151K4GACTU | KEMET | CAP ARRAY 150PF 16V NP0 0612 | Op voorraad41682 pcs | CA064C151K4GACTU.pdf | - | C1632C151K4GAC C1632C151K4GAC7800 C1632C151K4GACTU C1632C151K4GACTU-ND |
1 (Unlimited) | Lead free / RoHS Compliant | Tape & Reel (TR) | 150pF Isolated Capacitor 4 Array 16V C0G, NP0 0612 (1632 Metric) | - | - | - | C0G, NP0 | Isolated | 4 | 0612 (1632 Metric) | ±10% | 150pF | Ceramic | 0.035" (0.90mm) | 0.063" L x 0.126" W (1.60mm x 3.20mm) | Surface Mount | - | 16V | ||||
| W3A43C102KAT2A | KYOCERA AVX | CAP ARRAY 1000PF 25V X7R 0612 | Op voorraad4135 pcs | W3A43C102KAT2A.pdf | 0612 (1632 Metric) | - | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | - | IPC | X7R | Isolated | 4 | 1206 (3216 Metric) | ±10% | 1000pF | Ceramic | 0.053" (1.35mm) | 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) | Surface Mount | - | 25 V | ||||
| W3A43C104MAT2A | KYOCERA AVX | CAP ARRAY 0.1UF 25V X7R 0612 | Op voorraad6454 pcs | W3A43C104MAT2A.pdf | 0612 (1632 Metric) | - | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | - | IPC | X7R | Isolated | 4 | 1206 (3216 Metric) | ±20% | 0.1µF | Ceramic | 0.053" (1.35mm) | 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) | Surface Mount | - | 25 V | ||||
| GNM212R60J225ME16D | Murata Electronics | CAP ARRAY 2.2UF 6.3V X5R 0805 | Op voorraad308029 pcs | GNM212R60J225ME16D.pdf | 0805 (2012 Metric) | - | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | GNM212R60J | GNM | X5R | Isolated | 2 | 0805 (2012 Metric) | ±20% | 2.2µF | Ceramic | 0.037" (0.95mm) | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) | Surface Mount | - | 6.3 V | ||||
| CA0612KRX7R8BB473 | YAGEO | CAP ARRAY 0.047UF 25V X7R 0612 | Op voorraad348110 pcs | 0612 (1632 Metric) | - | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | - | CA | X7R | Isolated | 4 | 1206 (3216 Metric) | ±10% | 0.047µF | Ceramic | 0.035' (0.90mm) | 0.126' L x 0.063' W (3.20mm x 1.60mm) | Surface Mount | - | 25 V | |||||
![]() |
VJ06C4A221KXACW1BC | Vishay Vitramon | CAP CER | Op voorraad429476 pcs | VJ06C4A221KXACW1BC.pdf | - | - | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() |
P62BNL820MA02636T | Knowles Dielectric Labs | CAP ARRAY 82PF 25V X7R 0603 | Op voorraad45920 pcs | P62BNL820MA02636T.pdf | 0602 (1505 Metric) | - | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | P62BNL | Milli‐Cap®, Opti‐Cap® | X7R | Bussed | 2 | 0603 (1608 Metric) | ±20% | 82pF, 0.1µF | Ceramic | 0.022" (0.56mm) | 0.058" L x 0.020" W (1.47mm x 0.51mm) | Surface Mount | - | 25 V | |||
![]() |
SFT37S80-10K603E-F | Cornell Dubilier Electronics (CDE) | CAP ARRAY 10UF/80UF 370V RADIAL | Op voorraad254330 pcs | SFT37S80-10K603E-F.pdf | - | - | - | - | - | - | Bulk | - | SF, Dual Motor Start | - | Bussed | 2 | Radial, Can - 3 Lead | ±10% | 10µF, 80µF | Polypropylene (PP) Film, Metallized | 6.150" (156.21mm) | 2.120" Dia (53.85mm) | Chassis Mount, Requires Holder/Bracket | - | 370 V | |||
![]() |
SFD37S60-10K491E-F | Cornell Dubilier Electronics (CDE) | CAP ARRAY 10UF/60UF 370V RADIAL | Op voorraad701080 pcs | SFD37S60-10K491E-F.pdf | - | - | - | - | - | - | Bulk | - | SF, Dual Motor Start | - | Bussed | 2 | Radial, Can | ±10% | 10µF, 60µF | Polypropylene (PP) Film, Metallized | 5.030" (127.76mm) | 2.120" Dia (53.85mm) | Chassis Mount, Requires Holder/Bracket | - | 370 V | |||
![]() |
SFC37T40-5K391E-F | Cornell Dubilier Electronics (CDE) | CAP ARRAY 5UF/40UF 370V RADIAL | Op voorraad210913 pcs | SFC37T40-5K391E-F.pdf | - | - | - | - | - | - | Bulk | - | SF, Dual Motor Start | - | Bussed | 2 | Radial, Can | ±10% | 5µF, 40µF | Polypropylene (PP) Film, Metallized | 4.030" (102.36mm) | 2.620" Dia (66.55mm) | Chassis Mount, Requires Holder/Bracket | - | 370 V | |||
![]() |
SFD44S50-10K491E-F | Cornell Dubilier Electronics (CDE) | CAP ARRAY 10UF/50UF 440V RADIAL | Op voorraad562911 pcs | SFD44S50-10K491E-F.pdf | - | - | - | - | - | - | Bulk | - | SF, Dual Motor Start | - | Bussed | 2 | Radial, Can | ±10% | 10µF, 50µF | Polypropylene (PP) Film, Metallized | 5.030" (127.76mm) | 2.120" Dia (53.85mm) | Chassis Mount, Requires Holder/Bracket | - | 440 V | |||
![]() |
SFD37S70-10K491E-F | Cornell Dubilier Electronics (CDE) | CAP ARRAY 10UF/70UF 370V RADIAL | Op voorraad250956 pcs | SFD37S70-10K491E-F.pdf | - | - | - | - | - | - | Bulk | - | SF, Dual Motor Start | - | Bussed | 2 | Radial, Can | ±10% | 10µF, 70µF | Polypropylene (PP) Film, Metallized | 5.030" (127.76mm) | 2.120" Dia (53.85mm) | Chassis Mount, Requires Holder/Bracket | - | 370 V | |||
![]() |
SFS37T25-10K291E-F | Cornell Dubilier Electronics (CDE) | CAP ARRAY 10UF/25UF 370V RADIAL | Op voorraad580473 pcs | SFS37T25-10K291E-F.pdf | - | - | - | - | - | - | Bulk | - | SF, Dual Motor Start | - | Bussed | 2 | Radial, Can | ±10% | 10µF, 25µF | Polypropylene (PP) Film, Metallized | 3.030" (76.96mm) | 2.620" Dia (66.55mm) | Chassis Mount, Requires Holder/Bracket | - | 370 V | |||
![]() |
SFS44T25-7.5K384E-F | Cornell Dubilier Electronics (CDE) | CAP ARRAY 7.5UF/25UF 440V RADIAL | Op voorraad672108 pcs | SFS44T25-7.5K384E-F.pdf | - | - | - | - | - | - | Bulk | - | SF, Dual Motor Start | - | Bussed | 2 | Radial, Can | ±10% | 7.5µF, 25µF | Polypropylene (PP) Film, Metallized | 3.960" (100.58mm) | 2.620" Dia (66.55mm) | Chassis Mount, Requires Holder/Bracket | - | 440 V | |||
![]() |
SFT44T55-7.5J391E-0DU | Cornell Dubilier Electronics (CDE) | CAP ARRAY 7.5UF/55UF 440V RADIAL | Op voorraad633455 pcs | SFT44T55-7.5J391E-0DU.pdf | - | - | - | - | - | - | Bulk | - | SF, Dual Motor Start | - | Bussed | 2 | Radial, Can | ±5% | 7.5µF, 55µF | Polypropylene (PP) Film, Metallized | 4.030" (102.36mm) | 2.620" Dia (66.55mm) | Chassis Mount, Requires Holder/Bracket | - | 440 V | |||
![]() |
VJ06C4Y102MXACW1BC | Vishay Vitramon | CAP CER | Op voorraad689309 pcs | VJ06C4Y102MXACW1BC.pdf | - | - | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |