| Vergelijken | Beeld | Deel # | Fabrikant | Beschrijving | Inventaris | Datasheets | RoHS | Base Resonator | frequentie Stabiliteit | Functie | uitgang | Current - Supply (Max) | Current - Supply (Disable) (Max) | Spread Spectrum Bandbreedte | Packaging | Absolute Pull Range (APR) | Voltage - Levering | Loodvrije status / RoHS-status | Vochtgevoeligheidsniveau (MSL) | Andere namen | Base Productnummer | Pakket | Serie | Fabrikant Standaard Levertijd | gedetailleerde beschrijving | Frequentie | Temperatuur | ratings | montage Type | Size / Dimension | Hoogte - Zittend (Max) | Type | Verpakking / doos | Aantal stuks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIT8208AI-82-18E-62.500000 | SiTime | MEMS OSC XO 62.5000MHZ LVCMOS LV | Op voorraad37409 pcs | SIT8208AI-82-18E-62.500000.pdf | MEMS | ±25ppm | Enable/Disable | LVCMOS, LVTTL | 31mA | - | - | - | - | 1.8V | - | - | - | - | Strip | SiT8208 | - | - | 62.5 MHz | -40°C ~ 85°C | - | Surface Mount | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) | 0.039" (1.00mm) | XO (Standard) | 4-SMD, No Lead | ||||
| AMPMAGC-45.0000 | Abracon LLC | MEMS OSC XO 45.0000MHZ CMOS SMD | Op voorraad253940 pcs | AMPMAGC-45.0000.pdf | MEMS | ±50ppm | Enable/Disable | CMOS | 1.3mA (Typ) | - | - | - | - | 1.71V ~ 3.63V | - | - | - | - | Bulk | AMPM | - | - | 45 MHz | -40°C ~ 85°C | - | Surface Mount | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) | 0.035" (0.89mm) | XO (Standard) | 4-SMD, No Lead | ||||
| SIT3373AC-2E2-30NB644.531250 | SiTime | MEMS OSC VCXO 644.53125MHZ LVDS | Op voorraad37759 pcs | SIT3373AC-2E2-30NB644.531250.pdf | MEMS | ±25ppm | - | LVDS | - | - | - | - | ±20ppm | 3V | - | - | - | - | Strip | SiT3373, Elite Platform™ | - | - | 644.53125 MHz | -20°C ~ 70°C | - | Surface Mount | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) | 0.039" (1.00mm) | VCXO | 6-SMD, No Lead Exposed Pad | ||||
| ASVMPC-60.000MHZ-T3 | Abracon LLC | MEMS OSC XO 60.0000MHZ CMOS SMD | Op voorraad840561 pcs | ASVMPC-60.000MHZ-T3.pdf | MEMS | - | Enable/Disable | CMOS | 35mA | 22mA | - | - | - | 2.25V ~ 3.6V | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | ASVMP, Pure Silicon™ | - | - | 60 MHz | -20°C ~ 70°C | - | Surface Mount | 0.276' L x 0.197' W (7.00mm x 5.00mm) | 0.035' (0.90mm) | XO (Standard) | 6-SMD, No Lead Exposed Pad | ||||
| SIT9120AC-1D2-25S156.250000 | SiTime | MEMS OSC XO 156.2500MHZ LVPECL | Op voorraad44367 pcs | SIT9120AC-1D2-25S156.250000.pdf | MEMS | ±25ppm | Standby (Power Down) | LVPECL | 69mA | - | - | - | - | 2.5V | - | - | - | - | Strip | SiT9120 | - | - | 156.25 MHz | -20°C ~ 70°C | - | Surface Mount | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) | 0.039" (1.00mm) | XO (Standard) | 6-SMD, No Lead | ||||
| SIT1602BC-22-33E-12.000000D | SiTime | OSC MEMS 12.0000MHZ LVCMOS SMD | Op voorraad35604 pcs | SIT1602BC-22-33E-12.000000D.pdf | MEMS | ±25ppm | Enable/Disable | LVCMOS | 4.5mA | 4.2mA | - | Tape & Reel (TR) | - | 3.3V | Lead free / RoHS Compliant | 1 (Unlimited) | - | - | - | SiT1602B | 8 Weeks | 12MHz XO (Standard) LVCMOS Oscillator 3.3V Enable/Disable 4-SMD, No Lead | 12MHz | -20°C ~ 70°C | - | Surface Mount | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | 0.032" (0.80mm) | XO (Standard) | 4-SMD, No Lead | ||||
| SIT8208AC-3F-25S-65.000000X | SiTime | MEMS OSC XO 65.0000MHZ LVCMOS LV | Op voorraad45929 pcs | SIT8208AC-3F-25S-65.000000X.pdf | MEMS | ±10ppm | Standby (Power Down) | LVCMOS, LVTTL | 33mA | 70µA | - | - | - | 2.5V | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | SiT8208 | - | - | 65 MHz | -20°C ~ 70°C | - | Surface Mount | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) | 0.031" (0.80mm) | XO (Standard) | 4-SMD, No Lead | ||||
| AMPMEGC-16.0000 | Abracon LLC | MEMS OSC XO 16.0000MHZ CMOS SMD | Op voorraad628872 pcs | AMPMEGC-16.0000.pdf | MEMS | ±50ppm | Enable/Disable | CMOS | 1.3mA (Typ) | - | - | - | - | 1.71V ~ 3.63V | - | - | - | - | Bulk | AMPM | - | - | 16 MHz | -40°C ~ 85°C | - | Surface Mount | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | 0.035" (0.90mm) | XO (Standard) | 4-VDFN | ||||
| SIT9120AC-1D2-33E150.000000Y | SiTime | OSC MEMS 150.0000MHZ LVPECL SMD | Op voorraad40976 pcs | SIT9120AC-1D2-33E150.000000Y.pdf | MEMS | ±25ppm | Enable/Disable | LVPECL | 69mA | 35mA | - | Tape & Reel (TR) | - | 3.3V | Lead free / RoHS Compliant | 1 (Unlimited) | 1473-7070-2 SIT9120AC-1D2-33E150.000000Y-ND |
- | - | SiT9120 | 5 Weeks | 150MHz XO (Standard) LVPECL Oscillator 3.3V Enable/Disable 6-SMD, No Lead | 150MHz | -20°C ~ 70°C | - | Surface Mount | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) | 0.039" (1.00mm) | XO (Standard) | 6-SMD, No Lead | ||||
| SG-8002CA 12.0000M-SCMB | EPSON | XTAL OSC XO 12.0000MHZ CMOS SMD | Op voorraad42999 pcs | SG-8002CA 12.0000M-SCMB.pdf | Crystal | ±100ppm | Standby (Power Down) | CMOS | 28mA | 50µA | - | - | - | 3.3V | - | - | - | - | Bulk | SG-8002 | - | - | 12 MHz | -40°C ~ 85°C | - | Surface Mount | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) | 0.059" (1.50mm) | XO (Standard) | 4-SMD, No Lead | ||||
| SIT8208AC-31-28S-75.000000 | SiTime | MEMS OSC XO 75.0000MHZ LVCMOS LV | Op voorraad29374 pcs | SIT8208AC-31-28S-75.000000.pdf | MEMS | ±20ppm | Standby (Power Down) | LVCMOS, LVTTL | 33mA | - | - | - | - | 2.8V | - | - | - | - | Strip | SiT8208 | - | - | 75 MHz | -20°C ~ 70°C | - | Surface Mount | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) | 0.031" (0.80mm) | XO (Standard) | 4-SMD, No Lead | ||||
| SIT9120AI-2B3-33E166.666600 | SiTime | MEMS OSC XO 166.6666MHZ LVDS SMD | Op voorraad45698 pcs | SIT9120AI-2B3-33E166.666600.pdf | MEMS | ±50ppm | Enable/Disable | LVDS | 55mA | - | - | - | - | 3.3V | - | - | - | - | Strip | SiT9120 | - | - | 166.6666 MHz | -40°C ~ 85°C | - | Surface Mount | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | 0.031" (0.80mm) | XO (Standard) | 6-SMD, No Lead | ||||
| SIT1602BC-33-XXS-40.500000T | SiTime | -20 TO 70C, 5032, 50PPM, 2.25V-3 | Op voorraad49017 pcs | SIT1602BC-33-XXS-40.500000T.pdf | - | - | - | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | - | - | Lead free / RoHS Compliant | 1 (Unlimited) | - | - | - | * | 8 Weeks | Oscillator | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| TD-12.352MCD-T | TXC CORPORATION | MEMS OSC XO 12.3520MHZ CMOS SMD | Op voorraad238751 pcs | TD-12.352MCD-T.pdf | MEMS | ±25ppm | Enable/Disable | CMOS | - | - | - | - | - | 2.5V | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | TD | - | - | 12.352 MHz | -40°C ~ 85°C | - | Surface Mount | 0.098' L x 0.079' W (2.50mm x 2.00mm) | 0.031' (0.80mm) | XO (Standard) | 4-SMD, No Lead | ||||
| XLH53V100.000000I | Renesas Electronics America Inc | XTAL OSC VCXO 100.0000MHZ HCMOS | Op voorraad43148 pcs | XLH53V100.000000I.pdf | Crystal | - | Enable/Disable | HCMOS | 47mA | - | - | - | ±50ppm | 3.3V | - | - | - | XLH53V | Strip | XPRESSO™ FVXO-HC53 | - | - | 100 MHz | -40°C ~ 85°C | - | Surface Mount | 0.203' L x 0.132' W (5.15mm x 3.35mm) | 0.055' (1.40mm) | VCXO | 6-SMD, No Lead | ||||
| SIT8208AC-GF-18S-62.500000T | SiTime | MEMS OSC XO 62.5000MHZ LVCMOS LV | Op voorraad30045 pcs | SIT8208AC-GF-18S-62.500000T.pdf | MEMS | ±10ppm | Standby (Power Down) | LVCMOS, LVTTL | 31mA | 10µA | - | - | - | 1.8V | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | SiT8208 | - | - | 62.5 MHz | -20°C ~ 70°C | - | Surface Mount | 0.106" L x 0.094" W (2.70mm x 2.40mm) | 0.031" (0.80mm) | XO (Standard) | 4-SMD, No Lead | ||||
| SIT8208AC-21-28E-19.200000 | SiTime | MEMS OSC XO 19.2000MHZ LVCMOS LV | Op voorraad38624 pcs | SIT8208AC-21-28E-19.200000.pdf | MEMS | ±20ppm | Enable/Disable | LVCMOS, LVTTL | 33mA | - | - | - | - | 2.8V | - | - | - | - | Strip | SiT8208 | - | - | 19.2 MHz | -20°C ~ 70°C | - | Surface Mount | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | 0.031" (0.80mm) | XO (Standard) | 4-SMD, No Lead | ||||
| AX5PBF1-480.0000C | Abracon LLC | OSC XO 480MHZ 2.5V LVPECL | Op voorraad182019 pcs | AX5PBF1-480.0000C.pdf | Crystal | ±20ppm | Enable/Disable | LVPECL | 110mA | 100mA | - | - | - | 2.5V | - | - | - | - | Strip | ClearClock™ AX5 | - | - | 480 MHz | -40°C ~ 85°C | - | Surface Mount | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) | 0.059" (1.50mm) | XO (Standard) | 8-SMD, No Lead | ||||
| SIT1602BI-73-28N-48.000000G | SiTime | -40 TO 85C, 2016, 50PPM, 2.8V, 4 | Op voorraad32755 pcs | SIT1602BI-73-28N-48.000000G.pdf | MEMS | ±50ppm | - | LVCMOS | 4.5mA | - | - | Tape & Reel (TR) | - | 2.8V | Lead free / RoHS Compliant | 1 (Unlimited) | - | - | - | SiT1602B | 8 Weeks | 48MHz XO (Standard) LVCMOS Oscillator 2.8V 4-SMD, No Lead | 48MHz | -40°C ~ 85°C | - | Surface Mount | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) | 0.032" (0.80mm) | XO (Standard) | 4-SMD, No Lead | ||||
| SIT1602BI-81-XXS-54.000000Y | SiTime | -40 TO 85C, 7050, 20PPM, 2.25V-3 | Op voorraad41230 pcs | SIT1602BI-81-XXS-54.000000Y.pdf | - | - | - | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | - | - | Lead free / RoHS Compliant | 1 (Unlimited) | - | - | - | * | 8 Weeks | Oscillator | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| SIT9120AI-2B3-XXS74.250000G | SiTime | -40 TO 85C, 3225, 50PPM, 2.25V-3 | Op voorraad49145 pcs | SIT9120AI-2B3-XXS74.250000G.pdf | - | - | - | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | - | - | Lead free / RoHS Compliant | 1 (Unlimited) | 1473-23702-2 SIT9120AI-2B3-XXS74.250000G-ND |
- | - | * | 5 Weeks | Oscillator 6-SMD, No Lead | - | - | - | Surface Mount | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | 0.032" (0.80mm) | - | 6-SMD, No Lead | ||||
| SIT1602BC-12-33E-24.000000 | SiTime | MEMS OSC XO 24.0000MHZ H/LV-CMOS | Op voorraad34661 pcs | SIT1602BC-12-33E-24.000000.pdf | MEMS | ±25ppm | Enable/Disable | HCMOS, LVCMOS | 4.5mA | - | - | - | - | 3.3V | - | - | - | - | Strip | SiT1602B | - | - | 24 MHz | -20°C ~ 70°C | - | Surface Mount | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) | 0.031" (0.80mm) | XO (Standard) | 4-SMD, No Lead | ||||
| ECX-H33BN-12.288 | ECS Inc. | XTAL OSC XO 12.2880MHZ HCMOS SMD | Op voorraad48633 pcs | ECX-H33BN-12.288.pdf | Crystal | ±50ppm | Enable/Disable | HCMOS | 40mA | - | - | - | - | 3.3V | - | - | - | - | Bulk | ECX-H ECSpressCON™ | - | - | 12.288 MHz | -40°C ~ 85°C | - | Surface Mount | 0.126' L x 0.098' W (3.20mm x 2.50mm) | 0.039' (1.00mm) | XO (Standard) | 6-SMD, No Lead | ||||
| SIT3373AC-4B9-33NU280.550000 | SiTime | MEMS OSC VCXO 280.5500MHZ HCSL | Op voorraad46575 pcs | SIT3373AC-4B9-33NU280.550000.pdf | MEMS | ±35ppm | - | HCSL | - | - | - | - | ±3160ppm | 3.3V | - | - | - | - | Strip | SiT3373, Elite Platform™ | - | - | 280.55 MHz | -20°C ~ 70°C | - | Surface Mount | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | 0.035" (0.90mm) | VCXO | 6-SMD, No Lead | ||||
| SIT1602BC-23-28N-54.000000D | SiTime | -20 TO 70C, 3225, 50PPM, 2.8V, 5 | Op voorraad28147 pcs | SIT1602BC-23-28N-54.000000D.pdf | - | - | - | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | - | - | Lead free / RoHS Compliant | 1 (Unlimited) | - | - | - | * | 8 Weeks | Oscillator | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| SIT1602BC-23-18E-66.666600E | SiTime | -20 TO 70C, 3225, 50PPM, 1.8V, 6 | Op voorraad39700 pcs | SIT1602BC-23-18E-66.666600E.pdf | - | - | - | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | - | - | Lead free / RoHS Compliant | 1 (Unlimited) | - | - | - | * | 8 Weeks | Oscillator | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| CB3LV-3C-11M0592 | CTS Electronic Components | OSC XO 11.0592MHZ HCMOS TTL SMD | Op voorraad30332 pcs | CB3LV-3C-11M0592.pdf | Crystal | ±50ppm | Enable/Disable | HCMOS, TTL | 12mA | 10µA | - | Tape & Reel (TR) | - | 3.3V | Lead free / RoHS Compliant | 1 (Unlimited) | CB3LV-3C-11M059200 | - | - | CB3LV | 10 Weeks | 11.0592MHz XO (Standard) HCMOS, TTL Oscillator 3.3V Enable/Disable 4-SMD, No Lead | 11.0592MHz | -20°C ~ 70°C | - | Surface Mount | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) | 0.071" (1.80mm) | XO (Standard) | 4-SMD, No Lead | ||||
| SIT1602BI-82-XXE-66.666600X | SiTime | -40 TO 85C, 7050, 25PPM, 2.25V-3 | Op voorraad33244 pcs | SIT1602BI-82-XXE-66.666600X.pdf | - | - | - | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | - | - | Lead free / RoHS Compliant | 1 (Unlimited) | - | - | - | * | 8 Weeks | Oscillator | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 25QHM572D0.5-55.296 | Mercury United Electronics, Inc. | XTAL OSC SSXO 55.2960MHZ CMOS | Op voorraad44720 pcs | 25QHM572D0.5-55.296.pdf | Crystal | ±50ppm | Enable/Disable | CMOS (Low EMI) | - | - | -0.50%, Down Spread | - | - | 2.5V | - | - | - | - | Strip | QuikXO | - | - | 55.296 MHz | -45°C ~ 85°C | - | Surface Mount | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) | 0.055" (1.40mm) | SSXO | 4-SMD, No Lead | ||||
| QMQF574T33-2.0A-156.253125 | Mercury United Electronics, Inc. | XTAL OSC TCXO 156.253125MHZ CMOS | Op voorraad30626 pcs | QMQF574T33-2.0A-156.253125.pdf | Crystal | ±2ppm | - | CMOS | 34mA (Typ) | - | - | - | - | 3.3V | - | - | - | - | Strip | QuikXO | - | - | 156.253125 MHz | -40°C ~ 85°C | - | Surface Mount | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) | 0.102" (2.60mm) | TCXO | 4-SMD, No Lead | ||||
| SIT3373AC-4B3-30NE432.000000 | SiTime | MEMS OSC VCXO 432.0000MHZ HCSL | Op voorraad40113 pcs | SIT3373AC-4B3-30NE432.000000.pdf | MEMS | ±50ppm | - | HCSL | - | - | - | - | ±45ppm | 3V | - | - | - | - | Strip | SiT3373, Elite Platform™ | - | - | 432 MHz | -20°C ~ 70°C | - | Surface Mount | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | 0.035" (0.90mm) | VCXO | 6-SMD, No Lead | ||||
| SIT1602BI-83-33N-14.000000 | SiTime | MEMS OSC XO 14.0000MHZ H/LV-CMOS | Op voorraad44122 pcs | SIT1602BI-83-33N-14.000000.pdf | MEMS | ±50ppm | - | HCMOS, LVCMOS | 4.5mA | - | - | - | - | 3.3V | - | - | - | - | Strip | SiT1602B | - | - | 14 MHz | -40°C ~ 85°C | - | Surface Mount | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) | 0.039" (1.00mm) | XO (Standard) | 4-SMD, No Lead | ||||
| AMPMDDC-36.0000T | Abracon LLC | MEMS OSC XO 36.0000MHZ CMOS SMD | Op voorraad882845 pcs | AMPMDDC-36.0000T.pdf | MEMS | ±25ppm | Enable/Disable | CMOS | 1.3mA (Typ) | - | - | - | - | 1.71V ~ 3.63V | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | AMPM | - | - | 36 MHz | -20°C ~ 70°C | - | Surface Mount | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) | 0.035" (0.89mm) | XO (Standard) | 4-SMD, No Lead | ||||
| VMQF326D25-16.300-1.0/-40+85 | Mercury United Electronics, Inc. | XTAL OSC VCTCXO 16.3000MHZ LVDS | Op voorraad33206 pcs | VMQF326D25-16.300-1.0/-40+85.pdf | Crystal | ±1ppm | Amplitude Control | LVDS | 23mA (Typ) | 18mA (Typ) | - | - | ±8ppm | 2.5V | - | - | - | - | Strip | QuikXO | - | - | 16.3 MHz | -40°C ~ 85°C | - | Surface Mount | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | 0.067" (1.70mm) | VCTCXO | 6-SMD, No Lead | ||||
| SIT3372AI-2B2-33NH77.760000 | SiTime | MEMS OSC VCXO 77.7600MHZ LVDS | Op voorraad48011 pcs | SIT3372AI-2B2-33NH77.760000.pdf | MEMS | ±25ppm | - | LVDS | 84mA | - | - | - | ±170ppm | 3.3V | - | - | - | - | Strip | SiT3372, Elite Platform™ | - | - | 77.76 MHz | -40°C ~ 85°C | - | Surface Mount | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | 0.035" (0.90mm) | VCXO | 6-SMD, No Lead | ||||
| SIT1602BC-82-25N-25.000625Y | SiTime | -20 TO 70C, 7050, 25PPM, 2.5V, 2 | Op voorraad32840 pcs | SIT1602BC-82-25N-25.000625Y.pdf | - | - | - | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | - | - | Lead free / RoHS Compliant | 1 (Unlimited) | - | - | - | * | 8 Weeks | Oscillator | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| SIT1602BC-22-18S-4.096000G | SiTime | -20 TO 70C, 3225, 25PPM, 1.8V, 4 | Op voorraad38846 pcs | SIT1602BC-22-18S-4.096000G.pdf | - | - | - | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | - | - | Lead free / RoHS Compliant | 1 (Unlimited) | - | - | - | * | 8 Weeks | Oscillator | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| ASTMHTV-106.250MHZ-XJ-E-T3 | Abracon LLC | MEMS OSC XO 106.2500MHZ LVCMOS | Op voorraad730013 pcs | ASTMHTV-106.250MHZ-XJ-E-T3.pdf | MEMS | ±20ppm | Enable/Disable | LVCMOS | - | - | - | - | - | 2.25V ~ 3.63V | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | ASTMHT | - | - | 106.25 MHz | -40°C ~ 105°C | - | Surface Mount | 0.276' L x 0.197' W (7.00mm x 5.00mm) | 0.039' (1.00mm) | XO (Standard) | 4-SMD, No Lead | ||||
| OT8ED8K5JI-111YXC-12.288M | YXC | YSO110TR 12.288MHZ 1.8V-3.3V 10P | Op voorraad46530 pcs | OT8ED8K5JI-111YXC-12.288M.pdf | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
![]() |
SIT8209AC-23-18S-212.500000X | SiTime | -20 TO 70C, 3225, 50PPM, 1.8V, 2 | Op voorraad46421 pcs | SIT8209AC-23-18S-212.500000X.pdf | MEMS | ±50ppm | Standby (Power Down) | LVCMOS, LVTTL | 33mA | 10µA | - | Tape & Reel (TR) | - | 1.8V | Lead free / RoHS Compliant | 1 (Unlimited) | - | - | - | SiT8209 | 5 Weeks | 212.5MHz XO (Standard) LVCMOS, LVTTL Oscillator 1.8V Standby (Power Down) 4-SMD, No Lead | 212.5MHz | -20°C ~ 70°C | - | Surface Mount | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | 0.032" (0.80mm) | XO (Standard) | 4-SMD, No Lead | |||
![]() |
AX7PAF4-920.0000 | Abracon LLC | XTAL OSC XO 920.0000MHZ LVPECL | Op voorraad224390 pcs | AX7PAF4-920.0000.pdf | Crystal | ±25ppm | Enable/Disable | LVPECL | 94mA | 86mA | - | - | - | 3.3V | - | - | - | - | Bulk | ClearClock™ AX7 | - | - | 920 MHz | -40°C ~ 85°C | - | Surface Mount | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) | 0.075" (1.90mm) | XO (Standard) | 8-SMD, No Lead | |||
![]() |
SIT8209AC-8F-28E-166.666000Y | SiTime | -20 TO 70C, 7050, 10PPM, 2.8V, 1 | Op voorraad33252 pcs | SIT8209AC-8F-28E-166.666000Y.pdf | - | - | - | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | - | - | Lead free / RoHS Compliant | 1 (Unlimited) | - | - | - | * | 5 Weeks | Oscillator | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() |
M906-01I156.2500T | Renesas Electronics America Inc | XTAL OSC VCSO 156.2500MHZ LVPECL | Op voorraad219274 pcs | M906-01I156.2500T.pdf | Crystal | - | - | LVPECL | - | - | - | - | - | 3.3V | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | M906-01 | - | - | 156.25 MHz | 0°C ~ 70°C | - | Surface Mount | 0.354' L x 0.354' W (9.00mm x 9.00mm) | 0.110' (2.79mm) | VCSO (SAW) | 36-CLCC | |||
![]() |
AX7MBF4-1100.0000 | Abracon LLC | XTAL OSC XO 1.1000GHZ CML SMD | Op voorraad203197 pcs | AX7MBF4-1100.0000.pdf | Crystal | ±25ppm | Enable/Disable | CML | 68mA | 67mA | - | - | - | 2.5V | - | - | - | - | Bulk | ClearClock™ AX7 | - | - | 1.1 GHz | -40°C ~ 85°C | - | Surface Mount | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) | 0.075" (1.90mm) | XO (Standard) | 8-SMD, No Lead | |||
![]() |
SIT8208AC-33-18S-3.570000X | SiTime | -20 TO 70C, 5032, 50PPM, 1.8V, 3 | Op voorraad28679 pcs | SIT8208AC-33-18S-3.570000X.pdf | - | - | - | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | - | - | Lead free / RoHS Compliant | 1 (Unlimited) | - | - | - | * | 5 Weeks | Oscillator | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() |
SIT8209AI-32-25S-133.333300Y | SiTime | -40 TO 85C, 5032, 25PPM, 2.5V, 1 | Op voorraad28373 pcs | SIT8209AI-32-25S-133.333300Y.pdf | - | - | - | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | - | - | Lead free / RoHS Compliant | 1 (Unlimited) | - | - | - | * | 5 Weeks | Oscillator | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() |
SG-8101CB 91.8750M-TBGPA0 | EPSON | SG-8101CB 91.8750M-TBGPA0: OSC M | Op voorraad39193 pcs | SG-8101CB 91.8750M-TBGPA0.pdf | Crystal | ±15ppm | Enable/Disable | CMOS | 6.8mA (Typ) | 3.5mA | - | - | - | 1.8V ~ 3.3V | - | - | - | SG-8101 | Tape & Reel (TR) | SG-8101 | - | - | 91.875 MHz | -40°C ~ 85°C | - | Surface Mount | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) | 0.051" (1.30mm) | XO (Standard) | 4-SMD, No Lead | |||
![]() |
SIT8209AI-8F-33S-98.304000Y | SiTime | -40 TO 85C, 7050, 10PPM, 3.3V, 9 | Op voorraad34468 pcs | SIT8209AI-8F-33S-98.304000Y.pdf | - | - | - | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | - | - | Lead free / RoHS Compliant | 1 (Unlimited) | - | - | - | * | 5 Weeks | Oscillator | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() |
SG-8101CB 4.6540M-TBGSA0 | EPSON | SG-8101CB 4.6540M-TBGSA0: OSC MH | Op voorraad42434 pcs | SG-8101CB 4.6540M-TBGSA0.pdf | Crystal | ±15ppm | Standby (Power Down) | CMOS | 6.8mA (Typ) | 1.1µA | - | - | - | 1.8V ~ 3.3V | - | - | - | SG-8101 | Tape & Reel (TR) | SG-8101 | - | - | 4.654 MHz | -40°C ~ 85°C | - | Surface Mount | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) | 0.051" (1.30mm) | XO (Standard) | 4-SMD, No Lead | |||
![]() |
SIT8209AC-22-25E-133.000000T | SiTime | -20 TO 70C, 3225, 25PPM, 2.5V, 1 | Op voorraad30129 pcs | SIT8209AC-22-25E-133.000000T.pdf | - | - | - | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | - | - | Lead free / RoHS Compliant | 1 (Unlimited) | - | - | - | * | 5 Weeks | Oscillator | - | - | - | - | - | - | - | - |