- Yuki***aka88
- 2026/05/26
Wil je een betere prijs?
Toevoegen aan CART en Dien nu RFQ in, we nemen onmiddellijk contact met u op.
| Aantal stuks | Eenheid prijs | Ext.Prijs |
|---|---|---|
| 5+ | $0.113 | $0.57 |
| 50+ | $0.088 | $4.40 |
| 150+ | $0.079 | $11.85 |
| 500+ | $0.068 | $34.00 |
| 2000+ | $0.063 | $126.00 |
| 5000+ | $0.06 | $300.00 |
MBR20150F Tech -specificaties
MHCHXM - MBR20150F Technische specificaties, attributen, parameters en onderdelen met vergelijkbare specificaties als MHCHXM - MBR20150F
| Productkenmerk | Attribuutwaarde |
|---|---|
| Onderdeel nummer | MBR20150F |
| Pakket | DAC91001 |
| Beschrijving | DAC91001 |
| Voorraad conditie | Krijg %D -pc's beschikbare hoeveelheid bij Allelco |
| Betaling | PayPal / TT / Credit Card / Western Union |
| Allelco -certificeringen | ESD / ISO 9001 / ISO 13485 / ISO 28000 |
| Productkenmerk | Attribuutwaarde |
|---|---|
| Fabrikant | MHCHXM |
| RoHs-status | - |
| Garantie | 100% perfecte functies |
| Transportpoort | Hong Kong |
| Verzending door | DHL / FedEx / UPS / TNT / SF Express |
| RFQ -e -mail | info@allelco.com |
MBR20150FCTH-BPMicro Commercial CoInterface
MBR20150FCT-BPMicro Commercial CoInterface
MBR20150CTW-50Diodes IncorporatedPlanar Schottky Rectifier TO220A
MBR20150FCTE3/TUMicrochip TechnologyDIODE SCHOTTKY 20A 150V ITO220AB
MBR20150DC-R2PANJIT
MBR20150CT_T0_00101PANJIT
MBR20150PHN
MBR20150FCT_T0_00001Panjit International Inc.ITO-220AB, SKY
MBR20150CT_T0_00001Panjit International Inc.TO-220AB, SKY
MBR20150DC_R2_00001Panjit International Inc.20 AMPERS SCHOTTKY BARRIER RECTI
MBR20150DCPANJIT
MBR20150FCT-B1-0000HFYangzhou Yangjie Electronic Technology Co.,LtdSCHOTTKY DIODE 150V 20A ITO-220A
MBR20150FCT_T0_00101PANJIT
MBR20150FCTSYangjie TechnologyDiodes - Rectifiers - Single ITO
MBR20150CTWLTUw e -mailadres wordt niet gepubliceerd.
| Gemeenschappelijke landen logistieke tijdreferentie | ||
|---|---|---|
| Regio | Land | Logistische tijd (dag) |
| Amerika | Verenigde Staten | 5 |
| Brazilië | 7 | |
| Europa | Duitsland | 5 |
| Verenigd Koninkrijk | 4 | |
| Italië | 5 | |
| Oceanië | Australië | 6 |
| Nieuw-Zeeland | 5 | |
| Azië | India | 4 |
| Japan | 4 | |
| Midden-Oosten | Israël | 6 |
| DHL & FedEx Verzendkosten Referentie | |
|---|---|
| Verzendkosten (kg) | Referentie DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |














Wil je een betere prijs? Toevoegen aan CART en Dien nu RFQ in, we nemen onmiddellijk contact met u op.