- Jess***Jones
- 2026/04/17
Datasheets
Cylindrical Battery Holders.pdfWil je een betere prijs?
Toevoegen aan CART en Dien nu RFQ in, we nemen onmiddellijk contact met u op.
| Aantal stuks | Eenheid prijs | Ext.Prijs |
|---|---|---|
| 1+ | $1.82 | $1.82 |
| 200+ | $0.726 | $145.20 |
| 500+ | $0.702 | $351.00 |
| 1000+ | $0.691 | $691.00 |
EMIF10-LCD01F2 Tech -specificaties
STMicroelectronics - EMIF10-LCD01F2 Technische specificaties, attributen, parameters en onderdelen met vergelijkbare specificaties als STMicroelectronics - EMIF10-LCD01F2
| Productkenmerk | Attribuutwaarde | |
|---|---|---|
| Fabrikant | STMicroelectronics | |
| Spanning - Nominale | - | |
| waarden | R = 100Ohms, C = 28pF (Total) | |
| Type | Low Pass | |
| Technologie | RC (Pi) | |
| Size / Dimension | 0.095' L x 0.095' W (2.41mm x 2.41mm) | |
| Serie | EMIF | |
| Resistance - Channel (Ohm) | 100 | |
| Verpakking / doos | 25-WFBGA, FCBGA | |
| Pakket | Tape & Reel (TR) |
| Productkenmerk | Attribuutwaarde | |
|---|---|---|
| Temperatuur | -40°C ~ 85°C | |
| Aantal kanalen | 10 | |
| montage Type | Surface Mount | |
| Hoogte | 0.026' (0.65mm) | |
| filter Order | 2nd | |
| ESD-bescherming | Yes | |
| Center / Cutoff Frequency | - | |
| Base Productnummer | EMIF10 | |
| verzwakking Value | - | |
| toepassingen | Data Lines for Mobile Devices |
| ATTRIBUUT | BESCHRIJVING |
|---|---|
| RoHs-status | ROHS3 -compatibel |
| Vochtgevoeligheidsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Bereikstatus | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8548.00.0000 |
De drie delen aan de rechterkant hebben vergelijkbare specificaties als STMicroelectronics EMIF10-LCD01F2.
| Productkenmerk | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Onderdeel nummer | EMIF10-LCD01C2 | EMIF10-LCD02F3 | EMIF10-COM01F2 | EMIF10-1K010F2 |
| Fabrikant | STMicroelectronics | STMicroelectronics | STMicroelectronics | STMicroelectronics |
| verzwakking Value | - | - | - | - |
| ESD-bescherming | - | - | - | - |
| toepassingen | - | - | - | - |
| waarden | - | - | - | - |
| Spanning - Nominale | - | - | - | - |
| montage Type | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Serie | - | - | - | - |
| Hoogte | - | - | - | - |
| Center / Cutoff Frequency | - | - | - | - |
| Size / Dimension | - | - | - | - |
| Pakket | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Technologie | - | - | - | - |
| Type | - | - | - | - |
| Resistance - Channel (Ohm) | - | - | - | - |
| Base Productnummer | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Verpakking / doos | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Aantal kanalen | - | - | - | - |
| filter Order | - | - | - | - |
| Temperatuur | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
Download EMIF10-LCD01F2 PDF -datasheets en STMicroelectronics -documentatie voor EMIF10-LCD01F2 - STMicroelectronics.
EMIF11-10002C4STMicroelectronics
EMIF10-LCD03F3STMicroelectronics
EMIF10-LCS01F2A7N/A
EMIF10-LCD02F3STMicroelectronicsFILTER RC(PI) 70 OHM/30PF SMD
EMIF1-SMIC1RF2U7STMicroelectronics
EMIF10-LCD01F2AUSTMicroelectronics
EMIF10-LCD01C2STMicroelectronicsFILTER RC(PI) 100 OHM/28PF SMD
EMIF10-COM01F2
EMIF6-100LFC-T71CPROEK
EMIF6-100LFC-LF-T73C-1PROTEK
EMIF6-100LFC-T73-1PROTEK
EMIF10-LCD01F1STMicroelectronics
EMIF10-LCD01C1LUSTMicroelectronics
EMIF6-100LFC-LF-T73CPROTEK
EMIF10-1K010F1STMicroelectronicsUw e -mailadres wordt niet gepubliceerd.
| Gemeenschappelijke landen logistieke tijdreferentie | ||
|---|---|---|
| Regio | Land | Logistische tijd (dag) |
| Amerika | Verenigde Staten | 5 |
| Brazilië | 7 | |
| Europa | Duitsland | 5 |
| Verenigd Koninkrijk | 4 | |
| Italië | 5 | |
| Oceanië | Australië | 6 |
| Nieuw-Zeeland | 5 | |
| Azië | India | 4 |
| Japan | 4 | |
| Midden-Oosten | Israël | 6 |
| DHL & FedEx Verzendkosten Referentie | |
|---|---|
| Verzendkosten (kg) | Referentie DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Wil je een betere prijs? Toevoegen aan CART en Dien nu RFQ in, we nemen onmiddellijk contact met u op.