- Jess***Jones
- 2026/04/17
HTML -datasheet
Cylindrical Battery Holders.pdfEMIF10-LCD01C2 Tech -specificaties
STMicroelectronics - EMIF10-LCD01C2 Technische specificaties, attributen, parameters en onderdelen met vergelijkbare specificaties als STMicroelectronics - EMIF10-LCD01C2
| Productkenmerk | Attribuutwaarde | |
|---|---|---|
| Fabrikant | STMicroelectronics | |
| Spanning - Nominale | - | |
| waarden | R = 100Ohms, C = 28pF (Total) | |
| Type | Low Pass | |
| Technologie | RC (Pi) | |
| Size / Dimension | 0.104' L x 0.104' W (2.65mm x 2.65mm) | |
| Serie | IPAD™ | |
| Resistance - Channel (Ohm) | 100 | |
| Verpakking / doos | 25-WFBGA, FCBGA | |
| Pakket | Tape & Reel (TR) |
| Productkenmerk | Attribuutwaarde | |
|---|---|---|
| Temperatuur | -40°C ~ 85°C | |
| Aantal kanalen | 10 | |
| montage Type | Surface Mount | |
| Hoogte | 0.030' (0.76mm) | |
| filter Order | 2nd | |
| ESD-bescherming | Yes | |
| Center / Cutoff Frequency | - | |
| Base Productnummer | EMIF10 | |
| verzwakking Value | - | |
| toepassingen | Data Lines for Mobile Devices |
| ATTRIBUUT | BESCHRIJVING |
|---|---|
| RoHs-status | ROHS3 -compatibel |
| Vochtgevoeligheidsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Bereikstatus | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8548.00.0000 |
De drie delen aan de rechterkant hebben vergelijkbare specificaties als STMicroelectronics EMIF10-LCD01C2.
| Productkenmerk | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|
| Onderdeel nummer | EMIF10-LCD01F2 | EMIF10-COM01C2 | EMIF10-LCD02F3 | EMIF10-COM01F2 |
| Fabrikant | STMicroelectronics | STMicroelectronics | STMicroelectronics | STMicroelectronics |
| Pakket | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Type | - | - | - | - |
| Serie | - | - | - | - |
| filter Order | - | - | - | - |
| ESD-bescherming | - | - | - | - |
| Aantal kanalen | - | - | - | - |
| Center / Cutoff Frequency | - | - | - | - |
| Spanning - Nominale | - | - | - | - |
| Technologie | - | - | - | - |
| montage Type | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| verzwakking Value | - | - | - | - |
| Hoogte | - | - | - | - |
| Verpakking / doos | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| toepassingen | - | - | - | - |
| Resistance - Channel (Ohm) | - | - | - | - |
| Temperatuur | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Size / Dimension | - | - | - | - |
| waarden | - | - | - | - |
| Base Productnummer | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
Download EMIF10-LCD01C2 PDF -datasheets en STMicroelectronics -documentatie voor EMIF10-LCD01C2 - STMicroelectronics.
EMIF6-100LFC-LF-T73C-1PROTEK
EMIF10-LCD01C1LUSTMicroelectronics
EMIF09-SD01F3STMicroelectronicsFILTER RC(PI) 40 OHM/20PF SMD
EMIF10-1K010F1STMicroelectronics
EMIF10-LCD03F3STMicroelectronics
EMIF11-10002C4STMicroelectronics
EMIF10-LCD01F2AUSTMicroelectronics
EMIF09BC01STMicroelectronics
EMIF10-LCS01F2A7N/A
EMIF10-COM01F2
EMIF6-100LFC-LF-T73CPROTEK
EMIF10-LCD02F3STMicroelectronicsFILTER RC(PI) 70 OHM/30PF SMD
EMIF10-LCD01F1STMicroelectronics
EMIF1-SMIC1RF2U7STMicroelectronicsUw e -mailadres wordt niet gepubliceerd.
| Gemeenschappelijke landen logistieke tijdreferentie | ||
|---|---|---|
| Regio | Land | Logistische tijd (dag) |
| Amerika | Verenigde Staten | 5 |
| Brazilië | 7 | |
| Europa | Duitsland | 5 |
| Verenigd Koninkrijk | 4 | |
| Italië | 5 | |
| Oceanië | Australië | 6 |
| Nieuw-Zeeland | 5 | |
| Azië | India | 4 |
| Japan | 4 | |
| Midden-Oosten | Israël | 6 |
| DHL & FedEx Verzendkosten Referentie | |
|---|---|
| Verzendkosten (kg) | Referentie DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Wil je een betere prijs? Toevoegen aan CART en Dien nu RFQ in, we nemen onmiddellijk contact met u op.