- Jess***Jones
- 2026/04/17
PCN -assemblage/oorsprong
2.73KHz.pdfMXLSMCGLCE48A Tech -specificaties
Microchip Technology - MXLSMCGLCE48A Technische specificaties, attributen, parameters en onderdelen met vergelijkbare specificaties als Microchip Technology - MXLSMCGLCE48A
| Productkenmerk | Attribuutwaarde | |
|---|---|---|
| Fabrikant | Microchip Technology | |
| Spanning - Reverse Standoff (type) | 48V | |
| Spanning - Spanning (Max) @ Ipp | 77.4V | |
| Spanning - Onderbreking (Min) | 53.3V | |
| Unidirectionele kanalen | 1 | |
| Type | Zener | |
| Leverancier Device Pakket | SMCG (DO-215AB) | |
| Serie | Military, MIL-PRF-19500 | |
| Power Line Protection | No |
| Productkenmerk | Attribuutwaarde | |
|---|---|---|
| Power - Peak Pulse | 1500W (1.5kW) | |
| Verpakking / doos | DO-215AB, SMC Gull Wing | |
| Pakket | Bulk | |
| Temperatuur | -65°C ~ 150°C (TJ) | |
| montage Type | Surface Mount | |
| Current - Peak Pulse (10 / 1000μs) | 19.4A | |
| Capacitieve @ Frequentie | 100pF @ 1MHz | |
| Base Productnummer | SMCGLCE48 | |
| toepassingen | General Purpose |
| ATTRIBUUT | BESCHRIJVING |
|---|---|
| RoHs-status | RoHS niet-conform |
| Vochtgevoeligheidsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Bereikstatus | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
De drie delen aan de rechterkant hebben vergelijkbare specificaties als Microchip Technology MXLSMCGLCE48A.
| Productkenmerk | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Onderdeel nummer | MXLSMCGLCE48AE3 | MXLSMCGLCE54AE3 | MXLSMCGLCE40A | MXLSMCGLCE45AE3 |
| Fabrikant | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Spanning - Spanning (Max) @ Ipp | - | - | - | - |
| Power Line Protection | - | - | - | - |
| Leverancier Device Pakket | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| toepassingen | - | - | - | - |
| Spanning - Reverse Standoff (type) | - | - | - | - |
| Type | - | - | - | - |
| Unidirectionele kanalen | - | - | - | - |
| Power - Peak Pulse | - | - | - | - |
| Temperatuur | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Verpakking / doos | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Spanning - Onderbreking (Min) | - | - | - | - |
| Pakket | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Serie | - | - | - | - |
| Current - Peak Pulse (10 / 1000μs) | - | - | - | - |
| montage Type | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Capacitieve @ Frequentie | - | - | - | - |
| Base Productnummer | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
Download MXLSMCGLCE48A PDF -datasheets en Microchip Technology -documentatie voor MXLSMCGLCE48A - Microchip Technology.
MXLSMCGLCE54AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 54VWM 87.1VC SMCG
MXLSMCGLCE45AMicrochip TechnologyTVS DIODE 45VWM 72.7VC SMCG
MXLSMCGLCE54AMicrochip TechnologyTVS DIODE 54VWM 87.1VC SMCG
MXLSMCGLCE43AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 43VWM 69.4VC SMCG
MXLSMCGLCE33AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 33VWM 53.3VC SMCG
MXLSMCGLCE58AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 58VWM 93.6VC SMCG
MXLSMCGLCE6.5AMicrochip TechnologyTVS DIODE 6.5VWM 11.2VC SMCG
MXLSMCGLCE36AMicrochip TechnologyTVS DIODE 36VWM 58.1VC SMCG
MXLSMCGLCE48AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 48VWM 77.4VC SMCG
MXLSMCGLCE51AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 51VWM 82.4VC SMCG
MXLSMCGLCE58AMicrochip TechnologyTVS DIODE 58VWM 93.6VC SMCG
MXLSMCGLCE51AMicrochip TechnologyTVS DIODE 51VWM 82.4VC SMCG
MXLSMCGLCE40AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 40VWM 64.5VC SMCG
MXLSMCGLCE36AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 36VWM 58.1VC SMCG
MXLSMCGLCE45AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 45VWM 72.7VC SMCG
MXLSMCGLCE40AMicrochip TechnologyTVS DIODE 40VWM 64.5VC SMCG
MXLSMCGLCE6.5AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 6.5VWM 11.2VC SMCG
MXLSMCGLCE43AMicrochip TechnologyTVS DIODE 43VWM 69.4VC SMCGUw e -mailadres wordt niet gepubliceerd.
| Gemeenschappelijke landen logistieke tijdreferentie | ||
|---|---|---|
| Regio | Land | Logistische tijd (dag) |
| Amerika | Verenigde Staten | 5 |
| Brazilië | 7 | |
| Europa | Duitsland | 5 |
| Verenigd Koninkrijk | 4 | |
| Italië | 5 | |
| Oceanië | Australië | 6 |
| Nieuw-Zeeland | 5 | |
| Azië | India | 4 |
| Japan | 4 | |
| Midden-Oosten | Israël | 6 |
| DHL & FedEx Verzendkosten Referentie | |
|---|---|
| Verzendkosten (kg) | Referentie DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Wil je een betere prijs? Toevoegen aan CART en Dien nu RFQ in, we nemen onmiddellijk contact met u op.