- Jess***Jones
- 2026/04/17
PCN -assemblage/oorsprong
Manufacturing Change 23/Feb/2021.pdfMXLSMCGLCE40AE3 Tech -specificaties
Microchip Technology - MXLSMCGLCE40AE3 Technische specificaties, attributen, parameters en onderdelen met vergelijkbare specificaties als Microchip Technology - MXLSMCGLCE40AE3
| Productkenmerk | Attribuutwaarde | |
|---|---|---|
| Fabrikant | Microchip Technology | |
| Spanning - Reverse Standoff (type) | 40V | |
| Spanning - Spanning (Max) @ Ipp | 64.5V | |
| Spanning - Onderbreking (Min) | 44.4V | |
| Unidirectionele kanalen | 1 | |
| Type | Zener | |
| Leverancier Device Pakket | SMCG (DO-215AB) | |
| Serie | Military, MIL-PRF-19500 | |
| Power Line Protection | No |
| Productkenmerk | Attribuutwaarde | |
|---|---|---|
| Power - Peak Pulse | 1500W (1.5kW) | |
| Verpakking / doos | DO-215AB, SMC Gull Wing | |
| Pakket | Bulk | |
| Temperatuur | -65°C ~ 150°C (TJ) | |
| montage Type | Surface Mount | |
| Current - Peak Pulse (10 / 1000μs) | 23.3A | |
| Capacitieve @ Frequentie | 100pF @ 1MHz | |
| Base Productnummer | SMCGLCE40 | |
| toepassingen | General Purpose |
| ATTRIBUUT | BESCHRIJVING |
|---|---|
| RoHs-status | RoHS niet-conform |
| Vochtgevoeligheidsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Bereikstatus | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
De drie delen aan de rechterkant hebben vergelijkbare specificaties als Microchip Technology MXLSMCGLCE40AE3.
| Productkenmerk | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Onderdeel nummer | MXLSMCGLCE48AE3 | MXLSMCGLCE43AE3 | MXLSMCGLCE30AE3 | MXLSMCGLCE45AE3 |
| Fabrikant | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| montage Type | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Pakket | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Power Line Protection | - | - | - | - |
| Spanning - Onderbreking (Min) | - | - | - | - |
| Spanning - Spanning (Max) @ Ipp | - | - | - | - |
| Base Productnummer | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| toepassingen | - | - | - | - |
| Power - Peak Pulse | - | - | - | - |
| Capacitieve @ Frequentie | - | - | - | - |
| Current - Peak Pulse (10 / 1000μs) | - | - | - | - |
| Temperatuur | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Spanning - Reverse Standoff (type) | - | - | - | - |
| Verpakking / doos | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Unidirectionele kanalen | - | - | - | - |
| Type | - | - | - | - |
| Serie | - | - | - | - |
| Leverancier Device Pakket | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
Download MXLSMCGLCE40AE3 PDF -datasheets en Microchip Technology -documentatie voor MXLSMCGLCE40AE3 - Microchip Technology.
MXLSMCGLCE30AMicrochip TechnologyTVS DIODE 30VWM 48.4VC SMCG
MXLSMCGLCE54AMicrochip TechnologyTVS DIODE 54VWM 87.1VC SMCG
MXLSMCGLCE48AMicrochip TechnologyTVS DIODE 48VWM 77.4VC SMCG
MXLSMCGLCE36AMicrochip TechnologyTVS DIODE 36VWM 58.1VC SMCG
MXLSMCGLCE28AMicrochip TechnologyTVS DIODE 28VWM 45.5VC SMCG
MXLSMCGLCE33AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 33VWM 53.3VC SMCG
MXLSMCGLCE43AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 43VWM 69.4VC SMCG
MXLSMCGLCE40AMicrochip TechnologyTVS DIODE 40VWM 64.5VC SMCG
MXLSMCGLCE48AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 48VWM 77.4VC SMCG
MXLSMCGLCE33AMicrochip TechnologyTVS DIODE 33VWM 53.3VC SMCG
MXLSMCGLCE51AMicrochip TechnologyTVS DIODE 51VWM 82.4VC SMCG
MXLSMCGLCE28AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 28VWM 45.5VC SMCG
MXLSMCGLCE45AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 45VWM 72.7VC SMCG
MXLSMCGLCE36AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 36VWM 58.1VC SMCG
MXLSMCGLCE43AMicrochip TechnologyTVS DIODE 43VWM 69.4VC SMCG
MXLSMCGLCE45AMicrochip TechnologyTVS DIODE 45VWM 72.7VC SMCG
MXLSMCGLCE30AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 30VWM 48.4VC SMCG
MXLSMCGLCE51AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 51VWM 82.4VC SMCGUw e -mailadres wordt niet gepubliceerd.
| Gemeenschappelijke landen logistieke tijdreferentie | ||
|---|---|---|
| Regio | Land | Logistische tijd (dag) |
| Amerika | Verenigde Staten | 5 |
| Brazilië | 7 | |
| Europa | Duitsland | 5 |
| Verenigd Koninkrijk | 4 | |
| Italië | 5 | |
| Oceanië | Australië | 6 |
| Nieuw-Zeeland | 5 | |
| Azië | India | 4 |
| Japan | 4 | |
| Midden-Oosten | Israël | 6 |
| DHL & FedEx Verzendkosten Referentie | |
|---|---|
| Verzendkosten (kg) | Referentie DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Wil je een betere prijs? Toevoegen aan CART en Dien nu RFQ in, we nemen onmiddellijk contact met u op.