- Bran***Lewis
- 2026/05/11
Datasheets
DMN3190LDWQ.pdfOmgevingsinformatie
Diodes Environmental Compliance Cert.pdfWil je een betere prijs?
Toevoegen aan CART en Dien nu RFQ in, we nemen onmiddellijk contact met u op.
| Aantal stuks | Eenheid prijs | Ext.Prijs |
|---|---|---|
| 1+ | $0.058 | $0.06 |
DMN3190LDWQ-13 Tech -specificaties
Diodes Incorporated - DMN3190LDWQ-13 Technische specificaties, attributen, parameters en onderdelen met vergelijkbare specificaties als Diodes Incorporated - DMN3190LDWQ-13
| Productkenmerk | Attribuutwaarde |
|---|---|
| Fabrikant | Diodes Incorporated |
| VGS (th) (Max) @ Id | 2.8V @ 250µA |
| Technologie | MOSFET (Metal Oxide) |
| Leverancier Device Pakket | SOT-363 |
| Serie | Automotive, AEC-Q101 |
| Rds On (Max) @ Id, VGS | 190mOhm @ 1.3A, 10V |
| Vermogen - Max | 320mW (Ta) |
| Verpakking / doos | 6-TSSOP, SC-88, SOT-363 |
| Pakket | Tape & Reel (TR) |
| Productkenmerk | Attribuutwaarde |
|---|---|
| Temperatuur | -55°C ~ 150°C (TJ) |
| montage Type | Surface Mount |
| Input Capacitance (Ciss) (Max) @ Vds | 87pF @ 20V |
| Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs | 2nC @ 10V |
| FET Feature | - |
| Drain naar de Bron Voltage (Vdss) | 30V |
| Current - Continuous Drain (Id) @ 25 ° C | 1A (Ta) |
| Configuratie | 2 N-Channel (Dual) |
| Base Productnummer | DMN3190 |
| ATTRIBUUT | BESCHRIJVING |
|---|---|
| Bereikstatus | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
De drie delen aan de rechterkant hebben vergelijkbare specificaties als Diodes Incorporated DMN3190LDWQ-13.
| Productkenmerk | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|
| Onderdeel nummer | DMN3190LDW-13 | DMN3190LDWQ-7 | DMN3190LDW-7 | DMN31D5UDAQ-7B |
| Fabrikant | Diodes Incorporated | Diodes Incorporated | Diodes Incorporated | Diodes Incorporated |
| Input Capacitance (Ciss) (Max) @ Vds | - | - | - | - |
| Configuratie | - | - | - | S/H-ADC |
| VGS (th) (Max) @ Id | - | - | - | - |
| Rds On (Max) @ Id, VGS | - | - | - | - |
| Verpakking / doos | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| montage Type | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Technologie | - | - | - | - |
| Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs | - | - | - | - |
| Serie | - | - | - | - |
| Pakket | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Leverancier Device Pakket | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Drain naar de Bron Voltage (Vdss) | - | - | - | - |
| FET Feature | - | - | - | - |
| Base Productnummer | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Current - Continuous Drain (Id) @ 25 ° C | - | - | - | - |
| Vermogen - Max | - | - | - | - |
| Temperatuur | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
Download DMN3190LDWQ-13 PDF -datasheets en Diodes Incorporated -documentatie voor DMN3190LDWQ-13 - Diodes Incorporated.
DMN3150LWDiodes Incorporated
DMN31D5UDJ-7Diodes IncorporatedMOSFET BVDSS: 25V 30V SOT963 T&R
DMN3150L-7-FDiodes Incorporated
DMN31D5UFZ-7BDiodes IncorporatedMOSFET N-CH 30V 220MA 3DFN
DMN31D4UFZ-7BDiodes IncorporatedMOSFET BVDSS: 25V~30V X2-DFN0606
DMN3150LW-7-FDiodes Incorporated
DMN31D5UFO-7BDiodes IncorporatedMOSFET BVDSS: 25V~30V X2-DFN0604
DMN3150L-7 MOSDiodes Incorporated
DMN3190LDW-7 MOSDiodes Incorporated
DMN31D5UDA-7BDiodes IncorporatedMOSFET BVDSS: 25V-30V X2-DFN0806
DMN31D5UDAQ-7BDiodes IncorporatedMOSFET BVDSS: 25V~30V X2-DFN0806Uw e -mailadres wordt niet gepubliceerd.
| Gemeenschappelijke landen logistieke tijdreferentie | ||
|---|---|---|
| Regio | Land | Logistische tijd (dag) |
| Amerika | Verenigde Staten | 5 |
| Brazilië | 7 | |
| Europa | Duitsland | 5 |
| Verenigd Koninkrijk | 4 | |
| Italië | 5 | |
| Oceanië | Australië | 6 |
| Nieuw-Zeeland | 5 | |
| Azië | India | 4 |
| Japan | 4 | |
| Midden-Oosten | Israël | 6 |
| DHL & FedEx Verzendkosten Referentie | |
|---|---|
| Verzendkosten (kg) | Referentie DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |













Wil je een betere prijs? Toevoegen aan CART en Dien nu RFQ in, we nemen onmiddellijk contact met u op.