- Jess***Jones
- 2026/04/17
Datasheets
FRFC Series Z1-Foil (Y4072-76) ~.pdfWil je een betere prijs?
Toevoegen aan CART en Dien nu RFQ in, we nemen onmiddellijk contact met u op.
| Aantal stuks | Eenheid prijs | Ext.Prijs |
|---|---|---|
| 1+ | $7.628 | $7.63 |
Y407210R0000F9W Tech -specificaties
Vishay Foil Resistors (Division of Vishay Precisio - Y407210R0000F9W Technische specificaties, attributen, parameters en onderdelen met vergelijkbare specificaties als Vishay Foil Resistors (Division of Vishay Precisio - Y407210R0000F9W
| Productkenmerk | Attribuutwaarde | |
|---|---|---|
| Fabrikant | Vishay Foil Resistors (Division of Vishay Precisio | |
| Tolerantie | ±1% | |
| temperatuurcoëfficiënt | ±0.2ppm/°C | |
| Leverancier Device Pakket | 0805 | |
| Size / Dimension | 0.079" L x 0.049" W (2.01mm x 1.24mm) | |
| Serie | FRFC | |
| panel Mode | 10 Ohms | |
| Vermogen (Watt) | 0.2W, 1/5W |
| Productkenmerk | Attribuutwaarde | |
|---|---|---|
| Verpakking / doos | 0805 (2012 Metric) | |
| Pakket | Tray | |
| Temperatuur | -55°C ~ 150°C | |
| Aantal Beëindiging | 2 | |
| Hoogte - Zittend (Max) | 0.025" (0.64mm) | |
| Kenmerken | Moisture Resistant, Non-Inductive | |
| Failure Rate | - | |
| Samenstelling | Metal Foil |
| ATTRIBUUT | BESCHRIJVING |
|---|---|
| RoHs-status | ROHS3 -compatibel |
| Vochtgevoeligheidsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8533.21.0030 |
De drie delen aan de rechterkant hebben vergelijkbare specificaties als Vishay Foil Resistors (Division of Vishay Precisio Y407210R0000F9W.
| Productkenmerk | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Onderdeel nummer | Y407210R0000C9W | Y4072100R000Q9W | Y407212R0000F9R | Y407210R0000C0W |
| Fabrikant | Vishay Foil Resistors (Division of Vishay Precisio | Vishay Foil Resistors (Division of Vishay Precisio | Vishay Foil Resistors (Division of Vishay Precisio | Vishay Foil Resistors (Division of Vishay Precisio |
| Temperatuur | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Samenstelling | - | - | - | - |
| Kenmerken | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Tolerantie | - | - | - | - |
| Hoogte - Zittend (Max) | - | - | - | - |
| Pakket | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Size / Dimension | - | - | - | - |
| temperatuurcoëfficiënt | - | - | - | - |
| panel Mode | - | - | - | - |
| Serie | - | - | - | - |
| Verpakking / doos | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Failure Rate | - | - | - | - |
| Leverancier Device Pakket | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Aantal Beëindiging | - | - | - | - |
| Vermogen (Watt) | - | - | - | - |
Download Y407210R0000F9W PDF -datasheets en Vishay Foil Resistors (Division of Vishay Precisio -documentatie voor Y407210R0000F9W - Vishay Foil Resistors (Division of Vishay Precisio.
Y40721K15000T9WVishay Foil Resistors (Division of Vishay PrecisioFRFC0805 1K1500 TCR0.2 0.01% S W
Y40721K02000T9WVishay Foil Resistors (Division of Vishay PrecisioFRFC0805 1K0200 TCR0.2 0.01% S W
Y40702K00000K0LVishay Foil Resistors (Division of Vishay PrecisioTRIMMER 2K OHM 0.25W PC PIN SIDE
Y407212R0000F9RVishay Foil Resistors (Division of Vishay PrecisioFRFC0805 12R000 TCR0.2 1% S T
Y40705K00000K0LVishay Foil Resistors (Division of Vishay PrecisioTRIMMER 5K OHM 0.25W PC PIN SIDE
Y40721K02000T9RVishay Foil Resistors (Division of Vishay PrecisioFRFC0805 1K0200 TCR0.2 0.01% S T
Y40721K00000Q0WVishay Foil Resistors (Division of Vishay PrecisioFRFC0805 1K0000 TCR0.2 0.02% B W
Y40721K15000T9RVishay Foil Resistors (Division of Vishay PrecisioFRFC0805 1K1500 TCR0.2 0.01% S T
Y40721K00000T9RVishay Foil Resistors (Division of Vishay PrecisioFRFC0805 1K0000 TCR0.2 0.01% S T
Y407210R0000C0WVishay Foil Resistors (Division of Vishay PrecisioFRFC0805 10R000 TCR0.2 0.25% B W
Y407010K0000K0LVishay Foil Resistors (Division of Vishay PrecisioTRIMMER 10KOHM 0.25W PC PIN SIDEUw e -mailadres wordt niet gepubliceerd.
| Gemeenschappelijke landen logistieke tijdreferentie | ||
|---|---|---|
| Regio | Land | Logistische tijd (dag) |
| Amerika | Verenigde Staten | 5 |
| Brazilië | 7 | |
| Europa | Duitsland | 5 |
| Verenigd Koninkrijk | 4 | |
| Italië | 5 | |
| Oceanië | Australië | 6 |
| Nieuw-Zeeland | 5 | |
| Azië | India | 4 |
| Japan | 4 | |
| Midden-Oosten | Israël | 6 |
| DHL & FedEx Verzendkosten Referentie | |
|---|---|
| Verzendkosten (kg) | Referentie DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Wil je een betere prijs? Toevoegen aan CART en Dien nu RFQ in, we nemen onmiddellijk contact met u op.