- Jess***Jones
- 2026/04/17
Datasheets
DSR240 Series Datasheet.pdfWil je een betere prijs?
Toevoegen aan CART en Dien nu RFQ in, we nemen onmiddellijk contact met u op.
| Aantal stuks | Eenheid prijs | Ext.Prijs |
|---|---|---|
| 1+ | $104.16 | $104.16 |
DSR240PS48 Tech -specificaties
XP Power - DSR240PS48 Technische specificaties, attributen, parameters en onderdelen met vergelijkbare specificaties als XP Power - DSR240PS48
| Productkenmerk | Attribuutwaarde | |
|---|---|---|
| Fabrikant | XP Power | |
| Spanning - uitgang 6 | - | |
| Spanning - uitgang 5 | - | |
| Voltage - Output 4 | - | |
| Voltage - Output 3 | - | |
| Voltage - Output 2 | - | |
| Voltage - Output 1 | 48V | |
| Standaardnummer | 62368-1 | |
| Size / Dimension | 4.88" L x 1.77" W x 4.69" H (124.0mm x 45.0mm x 119.1mm) | |
| Serie | DSR240 (240W) | |
| Vermogen (Watt) | 240W | |
| Pakket | Box |
| Productkenmerk | Attribuutwaarde | |
|---|---|---|
| Temperatuur | -25°C ~ 70°C | |
| Aantal uitgangen | 1 | |
| Minimale belasting vereist | - | |
| Input Type | AC | |
| Kenmerken | Universal Input | |
| doeltreffendheid | 94% | |
| Current - Output (Max) | 5A | |
| Base Productnummer | DSR240 | |
| Goedkeuringsbureau | - | |
| toepassingen | ITE (Commercial) | |
| AC -spanning - invoer | 85 ~ 264 VAC |
| ATTRIBUUT | BESCHRIJVING |
|---|---|
| RoHs-status | ROHS3 -compatibel |
| Vochtgevoeligheidsniveau (MSL) | Not Applicable |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8504.40.9530 |
De drie delen aan de rechterkant hebben vergelijkbare specificaties als XP Power DSR240PS48.
| Productkenmerk | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Onderdeel nummer | DSR240PS48 | DSR240PS24 | DSR2024110 | DSR35-24-110 |
| Fabrikant | XP Power | XP Power | TDK-Lambda Americas, Inc. | TDK-Lambda Americas Inc |
| Temperatuur | -25°C ~ 70°C | -25°C ~ 70°C | -20°C ~ 71°C | -20°C ~ 71°C |
| Standaardnummer | 62368-1 | 62368-1 | - | - |
| Goedkeuringsbureau | - | - | - | - |
| Serie | DSR240 (240W) | DSR240 (240W) | DSR | DSR |
| doeltreffendheid | 94% | 94% | - | - |
| Pakket | Box | Box | - | Bulk |
| Input Type | AC | AC | - | - |
| Voltage - Output 1 | 48V | 24V | 24V | 24V |
| Voltage - Output 2 | - | - | - | - |
| Spanning - uitgang 5 | - | - | - | - |
| Spanning - uitgang 6 | - | - | - | - |
| toepassingen | ITE (Commercial) | ITE (Commercial) | ITE (Commercial) | ITE (Commercial) |
| AC -spanning - invoer | 85 ~ 264 VAC | 85 ~ 264 VAC | - | - |
| Voltage - Output 3 | - | - | - | - |
| Size / Dimension | 4.88" L x 1.77" W x 4.69" H (124.0mm x 45.0mm x 119.1mm) | 4.88" L x 1.77" W x 4.69" H (124.0mm x 45.0mm x 119.1mm) | 6.69" L x 1.50" W x 3.82" H (169.9mm x 38.1mm x 97.0mm) | 7.48" L x 1.50" W x 3.82" H (190.0mm x 38.1mm x 97.0mm) |
| Kenmerken | Universal Input | Universal Input | - | - |
| Base Productnummer | DSR240 | DSR240 | - | - |
| Voltage - Output 4 | - | - | - | - |
| Minimale belasting vereist | - | - | - | - |
| Current - Output (Max) | 5A | 10A | 900mA | 1.8A |
| Vermogen (Watt) | 240W | 240W | 22W | 43W |
| Aantal uitgangen | 1 | 1 | 1 | 1 |
Download DSR240PS48 PDF -datasheets en XP Power -documentatie voor DSR240PS48 - XP Power.
DSR2024110TDK-Lambda Americas, Inc.DC/DC CONVERTER 24V 22W
DSR35-24-110TDK-Lambda Americas IncDC/DC CONVERTER 24V 43W
DSR200BA65SANREXIGBT Module
DSR2215RD612C&KSPST ON-OFF ROCKER, RED LED ILLU
DSR211STHKDS
DSR2215GD612C&KSPST ON-OFF ROCKER, GREEN LED IL
DSR3524110TDK-Lambda Americas, Inc.DC/DC CONVERTER 24V 43W
DSR304824TDK-Lambda Americas, Inc.DC/DC CONVERTER 48V 34W
DSR300BB50SANREXIGBT Module
DSR211ATHKDS
DSR300BB60SANREXIGBT Module
DSR30-48-24TDK-Lambda Americas IncDC/DC CONVERTER 48V 34W
DSR300BA60SANREXIGBT Module
DSR300BA50SANREXIGBT Module
DSR221STHKDSUw e -mailadres wordt niet gepubliceerd.
| Gemeenschappelijke landen logistieke tijdreferentie | ||
|---|---|---|
| Regio | Land | Logistische tijd (dag) |
| Amerika | Verenigde Staten | 5 |
| Brazilië | 7 | |
| Europa | Duitsland | 5 |
| Verenigd Koninkrijk | 4 | |
| Italië | 5 | |
| Oceanië | Australië | 6 |
| Nieuw-Zeeland | 5 | |
| Azië | India | 4 |
| Japan | 4 | |
| Midden-Oosten | Israël | 6 |
| DHL & FedEx Verzendkosten Referentie | |
|---|---|
| Verzendkosten (kg) | Referentie DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Wil je een betere prijs? Toevoegen aan CART en Dien nu RFQ in, we nemen onmiddellijk contact met u op.