- Jess***Jones
- 2026/04/17
Datasheets
2020-1401.pdfWil je een betere prijs?
Toevoegen aan CART en Dien nu RFQ in, we nemen onmiddellijk contact met u op.
| Aantal stuks | Eenheid prijs | Ext.Prijs |
|---|---|---|
| 1+ | $4.60 | $4.60 |
2020-1401 Tech -specificaties
WAGO Corporation - 2020-1401 Technische specificaties, attributen, parameters en onderdelen met vergelijkbare specificaties als WAGO Corporation - 2020-1401
| Productkenmerk | Attribuutwaarde | |
|---|---|---|
| Fabrikant | WAGO | |
| Wire Meter of Bereik - mm² | 0.14-1.5mm² | |
| Wire Gauge of Range - AWG | 16-24 AWG | |
| Voltage - UL | 300 V | |
| Voltage - IEC | 500 V | |
| Type | Plug Connection | |
| Klemtype | Plug Receptacles, Push In, Spring | |
| Terminal - Breedte | 3.5mm | |
| strippen Lengte | 9mm ~ 11mm | |
| Serie | X-COM® S-Mini | |
| Pakket | Box | |
| Temperatuur | - |
| Productkenmerk | Attribuutwaarde | |
|---|---|---|
| Aantal posities | 2 | |
| Aantal Levels | 1 | |
| montage Type | DIN Rail | |
| Materiaal Ontvlambaarheidsklasse | UL94 V-0 | |
| Materiaal - Isolatie | Polyamide (PA66), Nylon 6/6 | |
| Lengte | 3.390" (86.11mm) | |
| behuizing Kleur | Gray | |
| Hoogte (Max) | 1.433" (36.40mm) | |
| Kenmerken | - | |
| Current - UL | 15 A | |
| Current - IEC | 13.5 A |
| ATTRIBUUT | BESCHRIJVING |
|---|---|
| RoHs-status | ROHS3 -compatibel |
| Vochtgevoeligheidsniveau (MSL) | Not Applicable |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.90.4000 |
De drie delen aan de rechterkant hebben vergelijkbare specificaties als WAGO Corporation 2020-1401.
| Productkenmerk | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|
| Onderdeel nummer | 2020-1301 | 2020-1407 | 2020-1404 | 2020-1304 |
| Fabrikant | WAGO Corporation | WAGO Corporation | WAGO Corporation | WAGO Corporation |
| Wire Meter of Bereik - mm² | - | - | - | - |
| Terminal - Breedte | - | - | - | - |
| Type | - | - | - | - |
| Voltage - IEC | - | - | - | - |
| Klemtype | - | - | - | - |
| Materiaal Ontvlambaarheidsklasse | - | - | - | - |
| Pakket | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Serie | - | - | - | - |
| Aantal posities | - | - | - | - |
| Voltage - UL | - | - | - | - |
| Current - IEC | - | - | - | - |
| montage Type | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Wire Gauge of Range - AWG | - | - | - | - |
| Current - UL | - | - | - | - |
| Kenmerken | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Materiaal - Isolatie | - | - | - | - |
| Hoogte (Max) | - | - | - | - |
| strippen Lengte | - | - | - | - |
| behuizing Kleur | - | - | - | - |
| Temperatuur | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Lengte | - | - | - | - |
| Aantal Levels | - | - | - | - |
Download 2020-1401 PDF -datasheets en WAGO Corporation -documentatie voor 2020-1401 - WAGO Corporation.
2020-14KAPI Delevan Inc.FIXED IND 390NH 1.2A 140 MOHM TH
2020-14GAPI Delevan Inc.FIXED IND 390NH 1.2A 140 MOHM TH
2020-1492WAGO CorporationEND AND INTERMEDIATE PLATE; 1 MM
2020-14HAPI Delevan Inc.FIXED IND 390NH 1.2A 140 MOHM TH
2020-1392WAGO CorporationEND AND INTERMEDIATE PLATE; ORAN
2020-14FAPI Delevan Inc.FIXED IND 390NH 1.2A 140 MOHM TH
2020-12JAPI Delevan Inc.FIXED IND 330NH 1.3A 110 MOHM TH
2020-12GAPI Delevan Inc.FIXED IND 330NH 1.3A 110 MOHM TH
2020-1491WAGO CorporationEND AND INTERMEDIATE PLATE; 1 MM
2020-14JAPI Delevan Inc.FIXED IND 390NH 1.2A 140 MOHM TH
2020-1391WAGO CorporationEND AND INTERMEDIATE PLATE; GRAY
2020-1404WAGO Corporation2-CONDUCTOR/2-PIN CARRIER TB, BL
2020-12KAPI Delevan Inc.FIXED IND 330NH 1.3A 110 MOHM TH
2020-12HAPI Delevan Inc.FIXED IND 330NH 1.3A 110 MOHM THUw e -mailadres wordt niet gepubliceerd.
| Gemeenschappelijke landen logistieke tijdreferentie | ||
|---|---|---|
| Regio | Land | Logistische tijd (dag) |
| Amerika | Verenigde Staten | 5 |
| Brazilië | 7 | |
| Europa | Duitsland | 5 |
| Verenigd Koninkrijk | 4 | |
| Italië | 5 | |
| Oceanië | Australië | 6 |
| Nieuw-Zeeland | 5 | |
| Azië | India | 4 |
| Japan | 4 | |
| Midden-Oosten | Israël | 6 |
| DHL & FedEx Verzendkosten Referentie | |
|---|---|
| Verzendkosten (kg) | Referentie DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Wil je een betere prijs? Toevoegen aan CART en Dien nu RFQ in, we nemen onmiddellijk contact met u op.