- Jess***Jones
- 2026/04/17
HTML -datasheet
M39003/01 TANTALEX™ Military Series.pdfWil je een betere prijs?
Toevoegen aan CART en Dien nu RFQ in, we nemen onmiddellijk contact met u op.
| Aantal stuks | Eenheid prijs | Ext.Prijs |
|---|---|---|
| 1+ | $5.86 | $5.86 |
M39003/01-3023H Tech -specificaties
Vishay Sprague - M39003/01-3023H Technische specificaties, attributen, parameters en onderdelen met vergelijkbare specificaties als Vishay Sprague - M39003/01-3023H
| Productkenmerk | Attribuutwaarde | |
|---|---|---|
| Fabrikant | Vishay / Sprague | |
| Spanning - Nominale | 35 V | |
| Type | Hermetically Sealed | |
| Tolerantie | ±10% | |
| Size / Dimension | 0.185' Dia x 0.474' L (4.70mm x 12.04mm) | |
| Serie | Military, MIL-PRF-39003/1, CSR13 | |
| Verpakking / doos | Axial | |
| Pakket | Bulk | |
| Temperatuur | -55°C ~ 125°C | |
| montage Type | Through Hole |
| Productkenmerk | Attribuutwaarde | |
|---|---|---|
| Fabrikant Size Code | B | |
| Lifetime @ Temp. | - | |
| Afstand tussen de draden | - | |
| Hoogte - Zittend (Max) | - | |
| Kenmerken | High Reliability | |
| Failure Rate | S (0.001%) | |
| ESR (Equivalent Series Resistance) | - | |
| Capaciteit | 5.6 µF | |
| Base Productnummer | M39003/01 |
| ATTRIBUUT | BESCHRIJVING |
|---|---|
| RoHs-status | RoHS niet-conform |
| Vochtgevoeligheidsniveau (MSL) | Not Applicable |
| Bereikstatus | REACH Affected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8532.21.0020 |
De drie delen aan de rechterkant hebben vergelijkbare specificaties als Vishay Sprague M39003/01-3023H.
| Productkenmerk | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Onderdeel nummer | M39003/01-3023/HSD | M39003/01-3024H | M39003/01-3021H | M39003/01-3022/HSD |
| Fabrikant | Vishay Sprague | Vishay Sprague | Vishay Sprague | Vishay Sprague |
| Serie | - | - | - | - |
| Temperatuur | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Size / Dimension | - | - | - | - |
| Kenmerken | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| ESR (Equivalent Series Resistance) | - | - | - | - |
| Base Productnummer | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Hoogte - Zittend (Max) | - | - | - | - |
| Spanning - Nominale | - | - | - | - |
| Type | - | - | - | - |
| Verpakking / doos | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Failure Rate | - | - | - | - |
| Pakket | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Lifetime @ Temp. | - | - | - | - |
| Capaciteit | - | - | - | - |
| Fabrikant Size Code | - | - | - | - |
| Tolerantie | - | - | - | - |
| Afstand tussen de draden | - | - | - | - |
| montage Type | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
Download M39003/01-3023H PDF -datasheets en Vishay Sprague -documentatie voor M39003/01-3023H - Vishay Sprague.
M39003/01-3025/TRVishay SpragueCAP TANT 6.8UF 20% 35V AXIAL
M39003/01-3023/HSDVishay SpragueCAP TANT 5.6UF 10% 35V AXIAL
M39003/01-3024/98Vishay SpragueCAP TANT 6.8UF 10% 35V AXIAL
M39003/01-3023/TRVishay SpragueCAP TANT 5.6UF 10% 35V AXIAL
M39003/01-3023Vishay SpragueCAP TANT 5.6UF 10% 35V AXIAL
M39003/01-3025/HSDVishay SpragueCAP TANT 6.8UF 20% 35V AXIAL
M39003/01-3024Vishay SpragueCAP TANT 6.8UF 10% 35V AXIAL
M39003/01-3024/TRVishay SpragueCAP TANT 6.8UF 10% 35V AXIAL
M39003/01-3025HVishay SpragueCAP TANT 6.8UF 20% 35V AXIAL
M39003/01-3024/HSDVishay SpragueCAP TANT 6.8UF 10% 35V AXIAL
M39003/01-3025Vishay SpragueCAP TANT 6.8UF 20% 35V AXIAL
M39003/01-3024HVishay SpragueCAP TANT 6.8UF 10% 35V AXIALUw e -mailadres wordt niet gepubliceerd.
| Gemeenschappelijke landen logistieke tijdreferentie | ||
|---|---|---|
| Regio | Land | Logistische tijd (dag) |
| Amerika | Verenigde Staten | 5 |
| Brazilië | 7 | |
| Europa | Duitsland | 5 |
| Verenigd Koninkrijk | 4 | |
| Italië | 5 | |
| Oceanië | Australië | 6 |
| Nieuw-Zeeland | 5 | |
| Azië | India | 4 |
| Japan | 4 | |
| Midden-Oosten | Israël | 6 |
| DHL & FedEx Verzendkosten Referentie | |
|---|---|
| Verzendkosten (kg) | Referentie DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Wil je een betere prijs? Toevoegen aan CART en Dien nu RFQ in, we nemen onmiddellijk contact met u op.