- Jess***Jones
- 2026/04/17
Datasheets
PSM712.pdfWil je een betere prijs?
Toevoegen aan CART en Dien nu RFQ in, we nemen onmiddellijk contact met u op.
| Aantal stuks | Eenheid prijs | Ext.Prijs |
|---|---|---|
| 20+ | $0.019 | $0.38 |
| 200+ | $0.015 | $3.00 |
| 600+ | $0.013 | $7.80 |
| 3000+ | $0.012 | $36.00 |
| 9000+ | $0.011 | $99.00 |
| 21000+ | $0.01 | $210.00 |
PSM712-LF-T7 Tech -specificaties
UMW - PSM712-LF-T7 Technische specificaties, attributen, parameters en onderdelen met vergelijkbare specificaties als UMW - PSM712-LF-T7
| Productkenmerk | Attribuutwaarde | |
|---|---|---|
| Fabrikant | UMW | |
| Spanning - Reverse Standoff (type) | 12V (Max), 7V (Max) | |
| Spanning - Spanning (Max) @ Ipp | 25V, 15V | |
| Spanning - Onderbreking (Min) | 13.3V, 7.5V | |
| Type | Zener | |
| Leverancier Device Pakket | SOT-23 | |
| Serie | UMW | |
| Power Line Protection | No | |
| Power - Peak Pulse | 150W |
| Productkenmerk | Attribuutwaarde | |
|---|---|---|
| Verpakking / doos | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | |
| Pakket | Tape & Reel (TR) | |
| Temperatuur | -55°C ~ 125°C (TJ) | |
| montage Type | Surface Mount | |
| Current - Peak Pulse (10 / 1000μs) | 7A (8/20µs) | |
| Capacitieve @ Frequentie | 45pF @ 1MHz | |
| Bidirectionele kanalen | 2 | |
| toepassingen | General Purpose |
| ATTRIBUUT | BESCHRIJVING |
|---|---|
| RoHs-status | ROHS3 -compatibel |
| Vochtgevoeligheidsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
De drie delen aan de rechterkant hebben vergelijkbare specificaties als UMW PSM712-LF-T7.
| Productkenmerk | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Onderdeel nummer | PSM712-LF-T7 | PSM712-LF | PSM711 | PSM711LN |
| Fabrikant | UMW | Protek Devices | PULSUS | PULSUS |
| toepassingen | General Purpose | General Purpose | - | - |
| Type | Zener | Zener | - | - |
| Verpakking / doos | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | - | - |
| Temperatuur | -55°C ~ 125°C (TJ) | -55°C ~ 150°C (TA) | - | - |
| Spanning - Reverse Standoff (type) | 12V (Max), 7V (Max) | 12V | - | - |
| Power Line Protection | No | No | - | - |
| Leverancier Device Pakket | SOT-23 | SOT-23 | - | - |
| Bidirectionele kanalen | 2 | 2 | - | - |
| Serie | UMW | - | - | - |
| Pakket | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | - | - |
| montage Type | Surface Mount | Surface Mount | - | - |
| Capacitieve @ Frequentie | 45pF @ 1MHz | 75pF @ 1MHz | - | - |
| Current - Peak Pulse (10 / 1000μs) | 7A (8/20µs) | 1A (8/20µs) | - | - |
| Power - Peak Pulse | 150W | 600W | - | - |
| Spanning - Onderbreking (Min) | 13.3V, 7.5V | 13.3V | - | - |
| Spanning - Spanning (Max) @ Ipp | 25V, 15V | 19V | - | - |
Download PSM712-LF-T7 PDF -datasheets en UMW -documentatie voor PSM712-LF-T7 - UMW.
PSM711PULSUS
PSM711LNPULSUS
PSM712PROTEK
PSM700KB-33RYAGEORES 33 OHM 10% 7W RADIAL
PSM711LNOV
PSM702PULSUSUw e -mailadres wordt niet gepubliceerd.
| Gemeenschappelijke landen logistieke tijdreferentie | ||
|---|---|---|
| Regio | Land | Logistische tijd (dag) |
| Amerika | Verenigde Staten | 5 |
| Brazilië | 7 | |
| Europa | Duitsland | 5 |
| Verenigd Koninkrijk | 4 | |
| Italië | 5 | |
| Oceanië | Australië | 6 |
| Nieuw-Zeeland | 5 | |
| Azië | India | 4 |
| Japan | 4 | |
| Midden-Oosten | Israël | 6 |
| DHL & FedEx Verzendkosten Referentie | |
|---|---|
| Verzendkosten (kg) | Referentie DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Wil je een betere prijs? Toevoegen aan CART en Dien nu RFQ in, we nemen onmiddellijk contact met u op.