- Jess***Jones
- 2026/04/17
Datasheets
Outdoor Remote Pwr Syst.pdfWil je een betere prijs?
Toevoegen aan CART en Dien nu RFQ in, we nemen onmiddellijk contact met u op.
| Aantal stuks | Eenheid prijs | Ext.Prijs |
|---|---|---|
| 1+ | $221.11 | $221.11 |
| 200+ | $207.67 | $41,534.00 |
| 500+ | $200.73 | $100,365.00 |
| 1000+ | $197.30 | $197,300.00 |
RPDC12-9-15 Tech -specificaties
Tycon Systems Inc. - RPDC12-9-15 Technische specificaties, attributen, parameters en onderdelen met vergelijkbare specificaties als Tycon Systems Inc. - RPDC12-9-15
| Productkenmerk | Attribuutwaarde | |
|---|---|---|
| Fabrikant | Tycon Systems, Inc. | |
| Spanning @ Pmpp | 12 V | |
| Serie | RPDC RemotePro® |
| Productkenmerk | Attribuutwaarde | |
|---|---|---|
| Vermogen (Watt) - Max | 2.5 W | |
| Verpakking / doos | Cells | |
| Pakket | Box |
| ATTRIBUUT | BESCHRIJVING |
|---|---|
| Vochtgevoeligheidsniveau (MSL) | Vendor Undefined |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8504.40.8500 |
De drie delen aan de rechterkant hebben vergelijkbare specificaties als Tycon Systems Inc. RPDC12-9-15.
| Productkenmerk | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|
| Onderdeel nummer | RPDC12-9-10 | P121 | P122 | P105 |
| Fabrikant | Tycon Systems Inc. | Voltaic Systems | Voltaic Systems | Voltaic Systems |
| Spanning @ Pmpp | - | - | - | - |
| Serie | - | - | - | - |
| Vermogen (Watt) - Max | - | - | - | - |
| Pakket | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Verpakking / doos | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
Download RPDC12-9-15 PDF -datasheets en Tycon Systems Inc. -documentatie voor RPDC12-9-15 - Tycon Systems Inc..
RPD0212FEMC
SG-8101CA 123.5200M-TCHPA0EPSONSG-8101CA 123.5200M-TCHPA0: OSC
RPD0412F
RPDC12-9-10Tycon Systems Inc.REMOTEPRO 12V 2.5W CONTINUOUS REUw e -mailadres wordt niet gepubliceerd.
| Gemeenschappelijke landen logistieke tijdreferentie | ||
|---|---|---|
| Regio | Land | Logistische tijd (dag) |
| Amerika | Verenigde Staten | 5 |
| Brazilië | 7 | |
| Europa | Duitsland | 5 |
| Verenigd Koninkrijk | 4 | |
| Italië | 5 | |
| Oceanië | Australië | 6 |
| Nieuw-Zeeland | 5 | |
| Azië | India | 4 |
| Japan | 4 | |
| Midden-Oosten | Israël | 6 |
| DHL & FedEx Verzendkosten Referentie | |
|---|---|
| Verzendkosten (kg) | Referentie DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Wil je een betere prijs? Toevoegen aan CART en Dien nu RFQ in, we nemen onmiddellijk contact met u op.