- Jess***Jones
- 2026/04/17
Datasheets
Si5338.pdfWil je een betere prijs?
Toevoegen aan CART en Dien nu RFQ in, we nemen onmiddellijk contact met u op.
| Aantal stuks | Eenheid prijs | Ext.Prijs |
|---|---|---|
| 1+ | $28.207 | $28.21 |
| 200+ | $11.255 | $2,251.00 |
| 500+ | $10.879 | $5,439.50 |
| 1000+ | $10.694 | $10,694.00 |
SI5338B-B08385-GMR Tech -specificaties
Skyworks Solutions Inc. - SI5338B-B08385-GMR Technische specificaties, attributen, parameters en onderdelen met vergelijkbare specificaties als Skyworks Solutions Inc. - SI5338B-B08385-GMR
| Productkenmerk | Attribuutwaarde | |
|---|---|---|
| Fabrikant | Skyworks Solutions, Inc. | |
| Leverancier Device Pakket | 24-QFN (4x4) | |
| Serie | MultiSynth™ | |
| Verpakking / doos | 24-VFQFN Exposed Pad |
| Productkenmerk | Attribuutwaarde | |
|---|---|---|
| Pakket | Tape & Reel (TR) | |
| montage Type | Surface Mount | |
| Base Productnummer | SI5338 |
| ATTRIBUUT | BESCHRIJVING |
|---|---|
| Vochtgevoeligheidsniveau (MSL) | 2 (1 Year) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
De drie delen aan de rechterkant hebben vergelijkbare specificaties als Skyworks Solutions Inc. SI5338B-B08385-GMR.
| Productkenmerk | ![]() |
||
|---|---|---|---|
| Onderdeel nummer | SI5338B-B08385-GMR | RJHSE5388A4 | RC3225F3650CS |
| Fabrikant | Skyworks Solutions Inc. | Amphenol ICC (Commercial Products) | Samsung Electro-Mechanics |
| Base Productnummer | SI5338 | RJHSE538 | - |
| Verpakking / doos | 24-VFQFN Exposed Pad | - | 1210 (3225 Metric) |
| Leverancier Device Pakket | 24-QFN (4x4) | - | 1210 |
| montage Type | Surface Mount | Through Hole | - |
| Serie | MultiSynth™ | RJHSE | RC |
| Pakket | Tape & Reel (TR) | Tray | Tape & Reel (TR) |
Download SI5338B-B08385-GMR PDF -datasheets en Skyworks Solutions Inc. -documentatie voor SI5338B-B08385-GMR - Skyworks Solutions Inc..
Uw e -mailadres wordt niet gepubliceerd.
| Gemeenschappelijke landen logistieke tijdreferentie | ||
|---|---|---|
| Regio | Land | Logistische tijd (dag) |
| Amerika | Verenigde Staten | 5 |
| Brazilië | 7 | |
| Europa | Duitsland | 5 |
| Verenigd Koninkrijk | 4 | |
| Italië | 5 | |
| Oceanië | Australië | 6 |
| Nieuw-Zeeland | 5 | |
| Azië | India | 4 |
| Japan | 4 | |
| Midden-Oosten | Israël | 6 |
| DHL & FedEx Verzendkosten Referentie | |
|---|---|
| Verzendkosten (kg) | Referentie DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Wil je een betere prijs? Toevoegen aan CART en Dien nu RFQ in, we nemen onmiddellijk contact met u op.