- Jess***Jones
- 2026/04/17
Datasheets
Cylindrical Battery Holders.pdfPQ1KA423MZPH Tech -specificaties
Sharp Microelectronics - PQ1KA423MZPH Technische specificaties, attributen, parameters en onderdelen met vergelijkbare specificaties als Sharp Microelectronics - PQ1KA423MZPH
| Productkenmerk | Attribuutwaarde | |
|---|---|---|
| Fabrikant | Sharp Microelectronics | |
| Spanningsuitval (Max) | 0.7V @ 300mA | |
| Spanning - Uitgang (Min / Vast) | 4.2V | |
| Voltage - Output (Max) | - | |
| Voltage - Input (Max) | 15V | |
| Leverancier Device Pakket | SOT-23L-6 | |
| Serie | - | |
| Beschermingsfuncties | Over Current, Over Temperature | |
| Verpakking / doos | SOT-23L-6 | |
| Pakket | Tape & Reel (TR) |
| Productkenmerk | Attribuutwaarde | |
|---|---|---|
| PSRR | 55dB (120Hz) | |
| Output Type | Fixed | |
| Uitgangsconfiguratie | Positive | |
| Temperatuur | -40°C ~ 85°C | |
| Aantal Regulators | 1 | |
| montage Type | Surface Mount | |
| Actueel - Quiescent (Iq) | 800 µA | |
| Current - Output | 300mA | |
| Beheersfuncties | Enable |
| ATTRIBUUT | BESCHRIJVING |
|---|---|
| Vochtgevoeligheidsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
De drie delen aan de rechterkant hebben vergelijkbare specificaties als Sharp Microelectronics PQ1KA423MZPH.
| Productkenmerk | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Onderdeel nummer | PQ1KA213MZPH | PQ1KA253MZPH | PQ1KA343MZPH | PQ1KA303MZPH |
| Fabrikant | Sharp Microelectronics | Sharp Microelectronics | Sharp Microelectronics | Sharp Microelectronics |
| Temperatuur | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Current - Output | - | - | - | - |
| Pakket | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Output Type | - | Current - Unbuffered | Voltage - Buffered | - |
| Spanningsuitval (Max) | - | - | - | - |
| Serie | - | - | - | - |
| Voltage - Output (Max) | - | - | - | - |
| PSRR | - | - | - | - |
| Verpakking / doos | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Uitgangsconfiguratie | - | - | - | - |
| Aantal Regulators | - | - | - | - |
| Actueel - Quiescent (Iq) | - | - | - | - |
| Beschermingsfuncties | - | - | - | - |
| montage Type | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Leverancier Device Pakket | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Spanning - Uitgang (Min / Vast) | - | - | - | - |
| Beheersfuncties | - | - | - | - |
| Voltage - Input (Max) | - | - | - | - |
Download PQ1KA423MZPH PDF -datasheets en Sharp Microelectronics -documentatie voor PQ1KA423MZPH - Sharp Microelectronics.
PQ1L323M2SPSharp Microelectronics
PQ1KA303MZPHSharp MicroelectronicsIC REG LINEAR 3V 300MA SOT23L-6
PQ1KA903MZPHSharp MicroelectronicsIC REG LINEAR 9V 300MA SOT23L-6
PQ1KA213MZPHSharp MicroelectronicsIC REG LIN 2.1V 300MA SOT23L-6
PQ1KA253MZPHSharp MicroelectronicsIC REG LIN 2.5V 300MA SOT23L-6
PQ1KA353MZPHSharp MicroelectronicsIC REG LIN 3.5V 300MA SOT23L-6
PQ1KA503MZPHSharp MicroelectronicsIC REG LINEAR 5V 300MA SOT23L-6
PQ1KA183MZPHSharp MicroelectronicsIC REG LIN 1.8V 300MA SOT23L-6
PQ1KA153MZPHSharp MicroelectronicsIC REG LIN 1.5V 300MA SOT23L-6
PQ1KA343MZPHSharp MicroelectronicsIC REG LIN 3.4V 300MA SOT23L-6
PQ1L153M2SPQSharp MicroelectronicsUw e -mailadres wordt niet gepubliceerd.
| Gemeenschappelijke landen logistieke tijdreferentie | ||
|---|---|---|
| Regio | Land | Logistische tijd (dag) |
| Amerika | Verenigde Staten | 5 |
| Brazilië | 7 | |
| Europa | Duitsland | 5 |
| Verenigd Koninkrijk | 4 | |
| Italië | 5 | |
| Oceanië | Australië | 6 |
| Nieuw-Zeeland | 5 | |
| Azië | India | 4 |
| Japan | 4 | |
| Midden-Oosten | Israël | 6 |
| DHL & FedEx Verzendkosten Referentie | |
|---|---|
| Verzendkosten (kg) | Referentie DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Wil je een betere prijs? Toevoegen aan CART en Dien nu RFQ in, we nemen onmiddellijk contact met u op.