- Jess***Jones
- 2026/04/17
Datasheets
Cylindrical Battery Holders.pdfPQ07VZ012ZPH Tech -specificaties
Sharp Microelectronics - PQ07VZ012ZPH Technische specificaties, attributen, parameters en onderdelen met vergelijkbare specificaties als Sharp Microelectronics - PQ07VZ012ZPH
| Productkenmerk | Attribuutwaarde | |
|---|---|---|
| Fabrikant | Sharp Microelectronics | |
| Spanningsuitval (Max) | 0.5V @ 500mA | |
| Spanning - Uitgang (Min / Vast) | 1.5V | |
| Voltage - Output (Max) | 7V | |
| Voltage - Input (Max) | 10V | |
| Leverancier Device Pakket | SC-63 | |
| Serie | - | |
| Beschermingsfuncties | Over Current, Over Temperature | |
| Verpakking / doos | TO-252-6, DPak (5 Leads + Tab) | |
| Pakket | Tape & Reel (TR) |
| Productkenmerk | Attribuutwaarde | |
|---|---|---|
| PSRR | 60dB (120Hz) | |
| Output Type | Adjustable | |
| Uitgangsconfiguratie | Positive | |
| Temperatuur | 0°C ~ 125°C | |
| Aantal Regulators | 1 | |
| montage Type | Surface Mount | |
| Actueel - Quiescent (Iq) | 7 mA | |
| Current - Output | 1A | |
| Beheersfuncties | Enable |
| ATTRIBUUT | BESCHRIJVING |
|---|---|
| Vochtgevoeligheidsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Bereikstatus | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
De drie delen aan de rechterkant hebben vergelijkbare specificaties als Sharp Microelectronics PQ07VZ012ZPH.
| Productkenmerk | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Onderdeel nummer | PQ07VZ012ZZ | PQ07VZ5M2ZZH | PQ07VR5MAZZH | PQ07VR5MAZZ |
| Fabrikant | Sharp Microelectronics | Sharp Microelectronics | Sharp Microelectronics | Sharp Microelectronics |
| Voltage - Output (Max) | - | - | - | - |
| Serie | - | - | - | - |
| Aantal Regulators | - | - | - | - |
| Uitgangsconfiguratie | - | - | - | - |
| PSRR | - | - | - | - |
| Output Type | - | Current - Unbuffered | Voltage - Buffered | - |
| Current - Output | - | - | - | - |
| Beheersfuncties | - | - | - | - |
| montage Type | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Verpakking / doos | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Beschermingsfuncties | - | - | - | - |
| Actueel - Quiescent (Iq) | - | - | - | - |
| Voltage - Input (Max) | - | - | - | - |
| Temperatuur | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Leverancier Device Pakket | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Spanningsuitval (Max) | - | - | - | - |
| Pakket | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Spanning - Uitgang (Min / Vast) | - | - | - | - |
Download PQ07VZ012ZPH PDF -datasheets en Sharp Microelectronics -documentatie voor PQ07VZ012ZPH - Sharp Microelectronics.
PQ07VZ012ZPGSharp Microelectronics
PQ07VR5MHSharp Microelectronics
PQ07VZ012ZPSharp Microelectronics
PQ07VZ012ZSharp Microelectronics
PQ07VR5MAPHSharp Microelectronics
PQ07VR5MAZZHSharp MicroelectronicsIC REG LINEAR POS ADJ 500MA SC63
PQ07VZ5M2ZPSharp Microelectronics
PQ07VZ012ZZSharp MicroelectronicsIC REG LINEAR POS ADJ 1A SC63
PQ080DNA1ZZHSharp MicroelectronicsIC REG LINEAR 8V 1A SC63
PQ07VZ1H2ZPHSharp Microelectronics
PQ07VZ01ZZPSharp Microelectronics
PQ07VR5MHZPSharp Microelectronics
PQ080RDA1SZHSharp MicroelectronicsIC REG LINEAR 8V 1A TO220-4
PQ07VZ5M2ZZHSharp MicroelectronicsIC REG LINEAR POS ADJ 500MA SC63Uw e -mailadres wordt niet gepubliceerd.
| Gemeenschappelijke landen logistieke tijdreferentie | ||
|---|---|---|
| Regio | Land | Logistische tijd (dag) |
| Amerika | Verenigde Staten | 5 |
| Brazilië | 7 | |
| Europa | Duitsland | 5 |
| Verenigd Koninkrijk | 4 | |
| Italië | 5 | |
| Oceanië | Australië | 6 |
| Nieuw-Zeeland | 5 | |
| Azië | India | 4 |
| Japan | 4 | |
| Midden-Oosten | Israël | 6 |
| DHL & FedEx Verzendkosten Referentie | |
|---|---|
| Verzendkosten (kg) | Referentie DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Wil je een betere prijs? Toevoegen aan CART en Dien nu RFQ in, we nemen onmiddellijk contact met u op.