- Jess***Jones
- 2026/04/17
Datasheets
PQ070XH02ZxH.pdfPQ070XH02ZPH Tech -specificaties
Sharp Microelectronics - PQ070XH02ZPH Technische specificaties, attributen, parameters en onderdelen met vergelijkbare specificaties als Sharp Microelectronics - PQ070XH02ZPH
| Productkenmerk | Attribuutwaarde | |
|---|---|---|
| Fabrikant | Sharp Microelectronics | |
| Spanningsuitval (Max) | 0.5V @ 2A | |
| Spanning - Uitgang (Min / Vast) | 1.5V | |
| Voltage - Output (Max) | 7V | |
| Voltage - Input (Max) | 10V | |
| Leverancier Device Pakket | TO-263 | |
| Serie | - | |
| Beschermingsfuncties | Over Current, Over Temperature | |
| Verpakking / doos | TO-263-6, D²Pak (5 Leads + Tab), TO-263BA | |
| Pakket | Tape & Reel (TR) |
| Productkenmerk | Attribuutwaarde | |
|---|---|---|
| PSRR | 60dB (120Hz) | |
| Output Type | Adjustable | |
| Uitgangsconfiguratie | Positive | |
| Temperatuur | -40°C ~ 85°C | |
| Aantal Regulators | 1 | |
| montage Type | Surface Mount | |
| Actueel - Quiescent (Iq) | 2 mA | |
| Current - Output | 2A | |
| Beheersfuncties | Enable |
| ATTRIBUUT | BESCHRIJVING |
|---|---|
| Vochtgevoeligheidsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Bereikstatus | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
De drie delen aan de rechterkant hebben vergelijkbare specificaties als Sharp Microelectronics PQ070XH02ZPH.
| Productkenmerk | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Onderdeel nummer | PQ070XH01ZPH | PQ070XH02ZZH | PQ070XF02SZH | PQ070XNA2ZPH |
| Fabrikant | Sharp Microelectronics | Sharp Microelectronics | Sharp Microelectronics | Sharp Microelectronics |
| Pakket | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Uitgangsconfiguratie | - | - | - | - |
| Verpakking / doos | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Actueel - Quiescent (Iq) | - | - | - | - |
| Temperatuur | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Leverancier Device Pakket | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Voltage - Output (Max) | - | - | - | - |
| Voltage - Input (Max) | - | - | - | - |
| Beheersfuncties | - | - | - | - |
| Output Type | - | Current - Unbuffered | Voltage - Buffered | - |
| Beschermingsfuncties | - | - | - | - |
| PSRR | - | - | - | - |
| Spanningsuitval (Max) | - | - | - | - |
| montage Type | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Spanning - Uitgang (Min / Vast) | - | - | - | - |
| Aantal Regulators | - | - | - | - |
| Current - Output | - | - | - | - |
| Serie | - | - | - | - |
Download PQ070XH02ZPH PDF -datasheets en Sharp Microelectronics -documentatie voor PQ070XH02ZPH - Sharp Microelectronics.
PQ070XNA1ZPH.Sharp Microelectronics
PQ070XH02ZPSharp Microelectronics
PQ070XF02SZHSharp MicroelectronicsIC REG LINEAR POS ADJ 2A TO220-4
PQ070XNA2ZPHSharp MicroelectronicsIC REG LINEAR ELECT COMP OPTO
PQ070XFC1SZFSHAPP
PQ070XN02ZPHSharp Microelectronics
PQ070XH02Sharp Microelectronics
PQ070XH02ZZSharp MicroelectronicsIC REG LINEAR POS ADJ 2A TO263
PQ070XH01ZPHSharp MicroelectronicsIC REG LINEAR POS ADJ 1A TO263
PQ070XNA1ZZHSharp MicroelectronicsIC REG LINEAR POS ADJ 2A SC63
PQ070XH01ZZHSharp MicroelectronicsIC REG LINEAR POS ADJ 1A TO263
PQ070XH01ZPSharp Microelectronics
PQ070XN01ZPHSharp Microelectronics
PQ070XHA2ZPHSharp MicroelectronicsUw e -mailadres wordt niet gepubliceerd.
| Gemeenschappelijke landen logistieke tijdreferentie | ||
|---|---|---|
| Regio | Land | Logistische tijd (dag) |
| Amerika | Verenigde Staten | 5 |
| Brazilië | 7 | |
| Europa | Duitsland | 5 |
| Verenigd Koninkrijk | 4 | |
| Italië | 5 | |
| Oceanië | Australië | 6 |
| Nieuw-Zeeland | 5 | |
| Azië | India | 4 |
| Japan | 4 | |
| Midden-Oosten | Israël | 6 |
| DHL & FedEx Verzendkosten Referentie | |
|---|---|
| Verzendkosten (kg) | Referentie DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Wil je een betere prijs? Toevoegen aan CART en Dien nu RFQ in, we nemen onmiddellijk contact met u op.