- Jess***Jones
- 2026/04/17
Datasheets
PQyyyEN01ZPH Series.pdfPQ018EN01ZPH Tech -specificaties
Sharp Microelectronics - PQ018EN01ZPH Technische specificaties, attributen, parameters en onderdelen met vergelijkbare specificaties als Sharp Microelectronics - PQ018EN01ZPH
| Productkenmerk | Attribuutwaarde | |
|---|---|---|
| Fabrikant | Sharp Microelectronics | |
| Spanningsuitval (Max) | - | |
| Spanning - Uitgang (Min / Vast) | 1.8V | |
| Voltage - Output (Max) | - | |
| Voltage - Input (Max) | 10V | |
| Leverancier Device Pakket | SC-63 | |
| Serie | - | |
| Beschermingsfuncties | Over Current, Over Temperature | |
| Packaging | Cut Tape (CT) | |
| Verpakking / doos | TO-252-5, DPak (4 Leads + Tab), TO-252AD | |
| PSRR | 60dB (120Hz) | |
| Output Type | Fixed |
| Productkenmerk | Attribuutwaarde | |
|---|---|---|
| Uitgangsconfiguratie | Positive | |
| Andere namen | 425-2623-1 | |
| Temperatuur | -40°C ~ 85°C | |
| Aantal Regulators | 1 | |
| montage Type | Surface Mount | |
| Vochtgevoeligheidsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) | |
| Loodvrije status / RoHS-status | Lead free / RoHS Compliant | |
| gedetailleerde beschrijving | Linear Voltage Regulator IC Positive Fixed 1 Output 1.8V 1A SC-63 | |
| Actueel - Quiescent (Iq) | 2mA | |
| Current - Output | 1A | |
| Beheersfuncties | Enable |
| ATTRIBUUT | BESCHRIJVING |
|---|---|
| RoHs-status | Loodvrij / RoHS-conform |
De drie delen aan de rechterkant hebben vergelijkbare specificaties als Sharp Microelectronics PQ018EN01ZPH.
| Productkenmerk | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Onderdeel nummer | PQ018ENB1ZPH | PQ018ENA1ZPH | PQ018EH01ZPH | PQ018EH01ZZH |
| Fabrikant | Sharp Microelectronics | Sharp Microelectronics | Sharp Microelectronics | Sharp Microelectronics |
| Spanningsuitval (Max) | - | - | - | - |
| montage Type | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Vochtgevoeligheidsniveau (MSL) | - | - | - | - |
| Serie | - | - | - | - |
| Beheersfuncties | - | - | - | - |
| Packaging | - | - | - | - |
| Andere namen | - | - | - | - |
| Spanning - Uitgang (Min / Vast) | - | - | - | - |
| Uitgangsconfiguratie | - | - | - | - |
| Current - Output | - | - | - | - |
| Loodvrije status / RoHS-status | - | - | - | - |
| Aantal Regulators | - | - | - | - |
| Beschermingsfuncties | - | - | - | - |
| PSRR | - | - | - | - |
| Actueel - Quiescent (Iq) | - | - | - | - |
| Output Type | - | Current - Unbuffered | Voltage - Buffered | - |
| Leverancier Device Pakket | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| gedetailleerde beschrijving | - | - | - | - |
| Voltage - Input (Max) | - | - | - | - |
| Temperatuur | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Verpakking / doos | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Voltage - Output (Max) | - | - | - | - |
Download PQ018EN01ZPH PDF -datasheets en Sharp Microelectronics -documentatie voor PQ018EN01ZPH - Sharp Microelectronics.
PQ018EH02Sharp Microelectronics
PQ018EN02ZPHSharp Microelectronics
PQ018EH01ZZHSharp MicroelectronicsIC REG LINEAR 1.8V 1A TO263
PQ018ENAHZPHSharp MicroelectronicsIC REG LINEAR ELECT COMP OPTO
PQ018EHS2ZPHSharp Microelectronics
PQ018ENA1ZZHSharp MicroelectronicsIC REG LINEAR 1.8V 1A SC63
PQ018ENB1ZPHSharp MicroelectronicsIC REG LINEAR ELECT COMP OPTO
PQ018EN01ZPH.Sharp Microelectronics
PQ018EZ01Sharp Microelectronics
PQ018EH01ZPSharp Microelectronics
PQ018ENA1RPHSharp MicroelectronicsIC REG LINEAR ELECT COMP OPTO
PQ018EN5MZZHSharp MicroelectronicsIC REG LINEAR 1.8V 500MA TO263
PQ018EH02ZZSharp MicroelectronicsIC REG LINEAR 1.8V 2A TO263Uw e -mailadres wordt niet gepubliceerd.
| Gemeenschappelijke landen logistieke tijdreferentie | ||
|---|---|---|
| Regio | Land | Logistische tijd (dag) |
| Amerika | Verenigde Staten | 5 |
| Brazilië | 7 | |
| Europa | Duitsland | 5 |
| Verenigd Koninkrijk | 4 | |
| Italië | 5 | |
| Oceanië | Australië | 6 |
| Nieuw-Zeeland | 5 | |
| Azië | India | 4 |
| Japan | 4 | |
| Midden-Oosten | Israël | 6 |
| DHL & FedEx Verzendkosten Referentie | |
|---|---|
| Verzendkosten (kg) | Referentie DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Wil je een betere prijs? Toevoegen aan CART en Dien nu RFQ in, we nemen onmiddellijk contact met u op.