- Jess***Jones
- 2026/04/17
Datasheets
Cylindrical Battery Holders.pdfPQ010FZ5MZZH Tech -specificaties
Sharp Microelectronics - PQ010FZ5MZZH Technische specificaties, attributen, parameters en onderdelen met vergelijkbare specificaties als Sharp Microelectronics - PQ010FZ5MZZH
| Productkenmerk | Attribuutwaarde | |
|---|---|---|
| Fabrikant | Sharp Microelectronics | |
| Spanningsuitval (Max) | - | |
| Spanning - Uitgang (Min / Vast) | 1V | |
| Voltage - Output (Max) | - | |
| Voltage - Input (Max) | 3.7V | |
| Leverancier Device Pakket | SC-63 | |
| Serie | - | |
| Beschermingsfuncties | Over Current, Over Temperature | |
| Verpakking / doos | TO-252-6, DPak (5 Leads + Tab) |
| Productkenmerk | Attribuutwaarde | |
|---|---|---|
| Pakket | Tube | |
| PSRR | 65dB (120Hz) | |
| Output Type | Fixed | |
| Uitgangsconfiguratie | Positive | |
| Temperatuur | 0°C ~ 125°C | |
| Aantal Regulators | 1 | |
| montage Type | Surface Mount | |
| Current - Output | 500mA | |
| Beheersfuncties | Enable |
| ATTRIBUUT | BESCHRIJVING |
|---|---|
| Vochtgevoeligheidsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
De drie delen aan de rechterkant hebben vergelijkbare specificaties als Sharp Microelectronics PQ010FZ5MZZH.
| Productkenmerk | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Onderdeel nummer | PQ010FZ5MZZ | PQ012FZ5MZZH | PQ010FZ01ZZH | PQ012FZ5MZZ |
| Fabrikant | Sharp Microelectronics | Sharp Microelectronics | Sharp Microelectronics | Sharp Microelectronics |
| Output Type | - | Current - Unbuffered | Voltage - Buffered | - |
| Spanning - Uitgang (Min / Vast) | - | - | - | - |
| Uitgangsconfiguratie | - | - | - | - |
| Verpakking / doos | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Beschermingsfuncties | - | - | - | - |
| Pakket | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Leverancier Device Pakket | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| montage Type | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Serie | - | - | - | - |
| Voltage - Output (Max) | - | - | - | - |
| Aantal Regulators | - | - | - | - |
| Current - Output | - | - | - | - |
| Beheersfuncties | - | - | - | - |
| PSRR | - | - | - | - |
| Voltage - Input (Max) | - | - | - | - |
| Spanningsuitval (Max) | - | - | - | - |
| Temperatuur | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
Download PQ010FZ5MZZH PDF -datasheets en Sharp Microelectronics -documentatie voor PQ010FZ5MZZH - Sharp Microelectronics.
PQ012FZ01ZPHSharp Microelectronics
PQ012ENB1ZPHSharp MicroelectronicsELECTRONIC COMPONENT OPTO
PQ012FZ5MZPHSharp Microelectronics
PQ008GN01ZZHSharp MicroelectronicsIC REG LINEAR 0.8V 1A SC63
PQ010GN01ZZHSharp MicroelectronicsIC REG LINEAR 1V 1A SC63
PQ010FZ01ZZHSharp MicroelectronicsIC REG LINEAR 1V 1A SC63
PQ012FZ5MZZSharp MicroelectronicsIC REG LINEAR 1.2V 500MA SC63
PQ012GN01ZZHSharp MicroelectronicsIC REG LINEAR 1.2V 1A SC63
PQ012FZ01ZZSharp MicroelectronicsIC REG LINEAR 1.2V 1A SC63
PQ012FZ01ZPSharp MicroelectronicsUw e -mailadres wordt niet gepubliceerd.
| Gemeenschappelijke landen logistieke tijdreferentie | ||
|---|---|---|
| Regio | Land | Logistische tijd (dag) |
| Amerika | Verenigde Staten | 5 |
| Brazilië | 7 | |
| Europa | Duitsland | 5 |
| Verenigd Koninkrijk | 4 | |
| Italië | 5 | |
| Oceanië | Australië | 6 |
| Nieuw-Zeeland | 5 | |
| Azië | India | 4 |
| Japan | 4 | |
| Midden-Oosten | Israël | 6 |
| DHL & FedEx Verzendkosten Referentie | |
|---|---|
| Verzendkosten (kg) | Referentie DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Wil je een betere prijs? Toevoegen aan CART en Dien nu RFQ in, we nemen onmiddellijk contact met u op.