- Jess***Jones
- 2026/04/17
Datasheets
Cylindrical Battery Holders.pdfPC957L0NIP0F Tech -specificaties
Sharp Microelectronics - PC957L0NIP0F Technische specificaties, attributen, parameters en onderdelen met vergelijkbare specificaties als Sharp Microelectronics - PC957L0NIP0F
| Productkenmerk | Attribuutwaarde | |
|---|---|---|
| Fabrikant | Sharp Microelectronics | |
| Voltage - Output (Max) | 20V | |
| Voltage - Isolatie | 5000Vrms | |
| Spanning - Vooruit (Vf) (Typ) | 1.7V | |
| Vce Saturation (Max) | - | |
| Schakel Aan / Uit Tijd (Typ) | 200ns, 400ns | |
| Leverancier Device Pakket | 8-SMD | |
| Serie | OPIC™ | |
| Rise / Fall Time (Typ) | - | |
| Verpakking / doos | 8-SMD |
| Productkenmerk | Attribuutwaarde | |
|---|---|---|
| Pakket | Tape & Reel (TR) | |
| Output Type | Transistor | |
| Temperatuur | -55°C ~ 85°C | |
| Aantal kanalen | 1 | |
| montage Type | Surface Mount | |
| Input Type | DC | |
| Huidige Transfer Ratio (Min) | 19% @ 16mA | |
| Huidige Transfer Ratio (Max) | 50% @ 16mA | |
| Current - Output / Channel | 8mA | |
| Huidige - DC Vooruit (Als) (Max) | 25 mA |
| ATTRIBUUT | BESCHRIJVING |
|---|---|
| Vochtgevoeligheidsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.49.8000 |
De drie delen aan de rechterkant hebben vergelijkbare specificaties als Sharp Microelectronics PC957L0NIP0F.
| Productkenmerk | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Onderdeel nummer | PC957L0YIP0F | PC957L0NSZ0F | PC957L0YSZ0F | PC957L0NSZ |
| Fabrikant | Sharp Microelectronics | Sharp Microelectronics | Sharp Microelectronics | Sharp Microelectronics |
| Aantal kanalen | - | - | - | - |
| Vce Saturation (Max) | - | - | - | - |
| Current - Output / Channel | - | - | - | - |
| Voltage - Output (Max) | - | - | - | - |
| montage Type | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Schakel Aan / Uit Tijd (Typ) | - | - | - | - |
| Input Type | - | - | - | Differential |
| Leverancier Device Pakket | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Temperatuur | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Pakket | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Huidige - DC Vooruit (Als) (Max) | - | - | - | - |
| Rise / Fall Time (Typ) | - | - | - | - |
| Huidige Transfer Ratio (Max) | - | - | - | - |
| Voltage - Isolatie | - | - | - | - |
| Huidige Transfer Ratio (Min) | - | - | - | - |
| Output Type | - | Current - Unbuffered | Voltage - Buffered | - |
| Spanning - Vooruit (Vf) (Typ) | - | - | - | - |
| Serie | - | - | - | - |
| Verpakking / doos | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
Download PC957L0NIP0F PDF -datasheets en Sharp Microelectronics -documentatie voor PC957L0NIP0F - Sharp Microelectronics.
PC957L0YSZ0FSharp MicroelectronicsOPTOISOLTR 5KV TRANSISTOR 8-DIP
PC957L0YIP0FSharp MicroelectronicsOPTOISOLTR 5KV TRANSISTOR 8-SMD
PC956LONSZOFSharp Microelectronics
PC956LSharp Microelectronics
PC957LONIPOFSharp Microelectronics
PC942PJ0000FSharp Microelectronics
PC957L0YSZSharp MicroelectronicsOPTOISOLTR 5KV TRANSISTOR 8-DIP
PC942L0NSZ0FSharp Microelectronics
PC942LENIP0FSharp Microelectronics
PC957LONSZOFSharp Microelectronics
PC957LSharp Microelectronics
PC957SSNUP0FSharp Microelectronics
PC942LONSZ0FSharp MicroelectronicsUw e -mailadres wordt niet gepubliceerd.
| Gemeenschappelijke landen logistieke tijdreferentie | ||
|---|---|---|
| Regio | Land | Logistische tijd (dag) |
| Amerika | Verenigde Staten | 5 |
| Brazilië | 7 | |
| Europa | Duitsland | 5 |
| Verenigd Koninkrijk | 4 | |
| Italië | 5 | |
| Oceanië | Australië | 6 |
| Nieuw-Zeeland | 5 | |
| Azië | India | 4 |
| Japan | 4 | |
| Midden-Oosten | Israël | 6 |
| DHL & FedEx Verzendkosten Referentie | |
|---|---|
| Verzendkosten (kg) | Referentie DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Wil je een betere prijs? Toevoegen aan CART en Dien nu RFQ in, we nemen onmiddellijk contact met u op.