- Jess***Jones
- 2026/04/17
Datasheets
IR2E46Y.pdfWil je een betere prijs?
Toevoegen aan CART en Dien nu RFQ in, we nemen onmiddellijk contact met u op.
| Aantal stuks | Eenheid prijs | Ext.Prijs |
|---|---|---|
| 1+ | $0.581 | $0.58 |
| 200+ | $0.232 | $46.40 |
| 500+ | $0.224 | $112.00 |
| 1000+ | $0.221 | $221.00 |
IR2E46Y6 Tech -specificaties
Sharp Microelectronics - IR2E46Y6 Technische specificaties, attributen, parameters en onderdelen met vergelijkbare specificaties als Sharp Microelectronics - IR2E46Y6
| Productkenmerk | Attribuutwaarde | |
|---|---|---|
| Fabrikant | Sharp Microelectronics | |
| Serie | * |
| Productkenmerk | Attribuutwaarde | |
|---|---|---|
| Pakket | Cut Tape (CT) | |
| Base Productnummer | IR2E46 |
| ATTRIBUUT | BESCHRIJVING |
|---|---|
| Vochtgevoeligheidsniveau (MSL) | 2 (1 Year) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
De drie delen aan de rechterkant hebben vergelijkbare specificaties als Sharp Microelectronics IR2E46Y6.
Download IR2E46Y6 PDF -datasheets en Sharp Microelectronics -documentatie voor IR2E46Y6 - Sharp Microelectronics.
IR2E01Sharp Microelectronics
IR2E50YSharp Microelectronics
IR2E34Sharp Microelectronics
IR2E58U6Sharp Microelectronics
IR2E47U6/ELSharp Microelectronics
IR2E31Sharp Microelectronics
IR2E02Sharp Microelectronics
IR2E49MSharp Microelectronics
IR2E46Sharp Microelectronics
IR2D37F1Sharp MicroelectronicsIC LED DRIVER LINEAR
IR2E19Sharp Microelectronics
IR2E12Sharp Microelectronics
IR2E27ASharp Microelectronics
IR2E53Y6Sharp MicroelectronicsIC LED DRIVER RGLTR 25.9MA 35WLP
IR2E49USharp MicroelectronicsIC LED DRIVER LINEAR
IR2E56U6Sharp MicroelectronicsUw e -mailadres wordt niet gepubliceerd.
| Gemeenschappelijke landen logistieke tijdreferentie | ||
|---|---|---|
| Regio | Land | Logistische tijd (dag) |
| Amerika | Verenigde Staten | 5 |
| Brazilië | 7 | |
| Europa | Duitsland | 5 |
| Verenigd Koninkrijk | 4 | |
| Italië | 5 | |
| Oceanië | Australië | 6 |
| Nieuw-Zeeland | 5 | |
| Azië | India | 4 |
| Japan | 4 | |
| Midden-Oosten | Israël | 6 |
| DHL & FedEx Verzendkosten Referentie | |
|---|---|
| Verzendkosten (kg) | Referentie DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Wil je een betere prijs? Toevoegen aan CART en Dien nu RFQ in, we nemen onmiddellijk contact met u op.