- Jess***Jones
- 2026/04/17
Datasheets
GP1UM26-28RK,28QK Series.pdfGP1UM28RK00F Tech -specificaties
Sharp Microelectronics - GP1UM28RK00F Technische specificaties, attributen, parameters en onderdelen met vergelijkbare specificaties als Sharp Microelectronics - GP1UM28RK00F
| Productkenmerk | Attribuutwaarde | |
|---|---|---|
| Fabrikant | Sharp Microelectronics | |
| Voltage - Levering | 4.5V ~ 5.5V | |
| Serie | - | |
| detectieafstand | 8.5m | |
| Packaging | Bulk | |
| Andere namen | 425-2032 | |
| oriëntering | Top View |
| Productkenmerk | Attribuutwaarde | |
|---|---|---|
| Temperatuur | -10°C ~ 70°C (TA) | |
| montage Type | Through Hole | |
| Loodvrije status / RoHS-status | Lead free / RoHS Compliant | |
| gedetailleerde beschrijving | Remote Receiver Sensor, 40.0kHz 8.5m Through Hole | |
| Current - Supply | 950µA | |
| B.P.F. Center Frequency | 40.0kHz |
| ATTRIBUUT | BESCHRIJVING |
|---|---|
| RoHs-status | Loodvrij / RoHS-conform |
De drie delen aan de rechterkant hebben vergelijkbare specificaties als Sharp Microelectronics GP1UM28RK00F.
| Productkenmerk | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|
| Onderdeel nummer | GP1UM28YK00F | GP1UM28QK00F | GP1UM28XK00F | GP1UM28QK0VF |
| Fabrikant | Sharp Microelectronics | Sharp Microelectronics | Sharp Microelectronics | Sharp Microelectronics |
| Temperatuur | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Voltage - Levering | - | - | - | - |
| Packaging | - | - | - | - |
| gedetailleerde beschrijving | - | - | - | - |
| Serie | - | - | - | - |
| montage Type | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Current - Supply | - | - | - | - |
| oriëntering | - | - | - | - |
| detectieafstand | - | - | - | - |
| Loodvrije status / RoHS-status | - | - | - | - |
| B.P.F. Center Frequency | - | - | - | - |
| Andere namen | - | - | - | - |
Download GP1UM28RK00F PDF -datasheets en Sharp Microelectronics -documentatie voor GP1UM28RK00F - Sharp Microelectronics.
GP1UM287YKEFSharp Microelectronics
GP1UM287XK0FSharp MicroelectronicsSENSOR REMOTE REC 56.8KHZ 10.5M
GP1UM28QK0VFSharp MicroelectronicsSENSOR REMOTE REC 40.0KHZ 8.5M
GP1UM287YKVFSharp MicroelectronicsSENSOR REMOTE REC 56.8KHZ 10.5M
GP1UM28XK0SFSharp Microelectronics
GP1UM290QK0FSharp MicroelectronicsSENSOR REMOTE REC 36.0KHZ 8.5M
GP1UM290QKVFSharp MicroelectronicsSENSOR REMOTE REC 36.0KHZ 8.5MUw e -mailadres wordt niet gepubliceerd.
| Gemeenschappelijke landen logistieke tijdreferentie | ||
|---|---|---|
| Regio | Land | Logistische tijd (dag) |
| Amerika | Verenigde Staten | 5 |
| Brazilië | 7 | |
| Europa | Duitsland | 5 |
| Verenigd Koninkrijk | 4 | |
| Italië | 5 | |
| Oceanië | Australië | 6 |
| Nieuw-Zeeland | 5 | |
| Azië | India | 4 |
| Japan | 4 | |
| Midden-Oosten | Israël | 6 |
| DHL & FedEx Verzendkosten Referentie | |
|---|---|
| Verzendkosten (kg) | Referentie DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Wil je een betere prijs? Toevoegen aan CART en Dien nu RFQ in, we nemen onmiddellijk contact met u op.