- Jess***Jones
- 2026/04/17
Datasheets
Cylindrical Battery Holders.pdfPcn veroudering/ eol
Cylindrical Battery Holders.pdfGP1A91LCJ00F Tech -specificaties
Sharp Microelectronics - GP1A91LCJ00F Technische specificaties, attributen, parameters en onderdelen met vergelijkbare specificaties als Sharp Microelectronics - GP1A91LCJ00F
| Productkenmerk | Attribuutwaarde | |
|---|---|---|
| Fabrikant | Sharp Microelectronics | |
| Voltage - Levering | 1.4V ~ 7V | |
| Serie | OPIC™ | |
| sensing Method | Through-Beam | |
| detectieafstand | 0.047' (1.2mm) | |
| Reactietijd | 600ns, 200ns |
| Productkenmerk | Attribuutwaarde | |
|---|---|---|
| Verpakking / doos | PCB Mount | |
| Pakket | Bulk | |
| Uitgangsconfiguratie | NPN - Open Collector | |
| Temperatuur | -25°C ~ 85°C (TA) | |
| montage Type | Through Hole | |
| Current - Supply | 700 µA |
| ATTRIBUUT | BESCHRIJVING |
|---|---|
| Vochtgevoeligheidsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.49.8000 |
De drie delen aan de rechterkant hebben vergelijkbare specificaties als Sharp Microelectronics GP1A91LCJ00F.
| Productkenmerk | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Onderdeel nummer | GP1A91LRJ00F | GP1A73AJ000F | GP1A73AXJ00F | GP1A74BJ000F |
| Fabrikant | Sharp Microelectronics | Sharp Microelectronics | Sharp Microelectronics | Sharp Microelectronics |
| Current - Supply | - | - | - | - |
| Reactietijd | - | - | - | - |
| montage Type | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| sensing Method | - | - | - | - |
| Voltage - Levering | - | - | - | - |
| Pakket | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Verpakking / doos | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Temperatuur | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Serie | - | - | - | - |
| detectieafstand | - | - | - | - |
| Uitgangsconfiguratie | - | - | - | - |
Download GP1A91LCJ00F PDF -datasheets en Sharp Microelectronics -documentatie voor GP1A91LCJ00F - Sharp Microelectronics.
GP1A98HCSharp Microelectronics
GP1A73AXJ00FSharp MicroelectronicsSENSOR OPTICAL 10MM SLOT W/CONN
GP1A74BJ000FSharp MicroelectronicsPHOTOINTERRUPTER OPIC SLOT 5MM
GP1A73ASharp MicroelectronicsSENSOR OPTICAL 10MM SLOT W/CONN
GP1A98HCPSFSharp MicroelectronicsOPTOELECTRONIC COMPONENT
GP1A98HCZSFSharp MicroelectronicsOPTOELECTRONIC COMPONENT
GP1F32TSharp Microelectronics
GP1FA550RZSharp Microelectronics
GP1A98HCZ0FSharp MicroelectronicsSENSOR OPTICAL 3MM PCB MOUNT
GP1AQ71L3J0FSharp MicroelectronicsUw e -mailadres wordt niet gepubliceerd.
| Gemeenschappelijke landen logistieke tijdreferentie | ||
|---|---|---|
| Regio | Land | Logistische tijd (dag) |
| Amerika | Verenigde Staten | 5 |
| Brazilië | 7 | |
| Europa | Duitsland | 5 |
| Verenigd Koninkrijk | 4 | |
| Italië | 5 | |
| Oceanië | Australië | 6 |
| Nieuw-Zeeland | 5 | |
| Azië | India | 4 |
| Japan | 4 | |
| Midden-Oosten | Israël | 6 |
| DHL & FedEx Verzendkosten Referentie | |
|---|---|
| Verzendkosten (kg) | Referentie DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Wil je een betere prijs? Toevoegen aan CART en Dien nu RFQ in, we nemen onmiddellijk contact met u op.