- Jess***Jones
- 2026/04/17
PCN -verpakking
Label Changes 28/Jun/2019.pdfHTML -datasheet
SC3303.pdfWil je een betere prijs?
Toevoegen aan CART en Dien nu RFQ in, we nemen onmiddellijk contact met u op.
| Aantal stuks | Eenheid prijs | Ext.Prijs |
|---|---|---|
| 1+ | $1.827 | $1.83 |
| 200+ | $0.729 | $145.80 |
| 500+ | $0.705 | $352.50 |
| 1000+ | $0.693 | $693.00 |
SC3303MLTRT Tech -specificaties
Semtech Corporation - SC3303MLTRT Technische specificaties, attributen, parameters en onderdelen met vergelijkbare specificaties als Semtech Corporation - SC3303MLTRT
| Productkenmerk | Attribuutwaarde | |
|---|---|---|
| Fabrikant | Semtech | |
| w / Supervisor | No | |
| w / Sequencer | No | |
| w / LED Driver | No | |
| Voltage / Current - Output 3 | - | |
| Voltage / Current - Output 2 | 5V, 100mA | |
| Voltage / Current - Output 1 | 0.75V ~ 7.5V, 3A | |
| Voltage - Levering | 5.5V ~ 28V | |
| topologie | Step-Down (Buck) Synchronous (2), Linear (LDO) (2) |
| Productkenmerk | Attribuutwaarde | |
|---|---|---|
| Leverancier Device Pakket | 10-MLPD (3x3) | |
| Serie | EcoSpeed® | |
| Verpakking / doos | 10-VFDFN Exposed Pad | |
| Pakket | Tape & Reel (TR) | |
| Temperatuur | -40°C ~ 85°C | |
| Aantal uitgangen | 2 | |
| montage Type | Surface Mount | |
| Frequentie - Schakelen | 200kHz ~ 1MHz | |
| Base Productnummer | SC3303 |
| ATTRIBUUT | BESCHRIJVING |
|---|---|
| RoHs-status | RoHS-conformiteit |
| Vochtgevoeligheidsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
De drie delen aan de rechterkant hebben vergelijkbare specificaties als Semtech Corporation SC3303MLTRT.
| Productkenmerk | ||||
|---|---|---|---|---|
| Onderdeel nummer | SC3303MLTRT | SC33074DR2G | SC3308F-150 | SC33074DR2 |
| Fabrikant | Semtech Corporation | onsemi | Signal Transformer | onsemi |
| Base Productnummer | SC3303 | - | - | - |
| Verpakking / doos | 10-VFDFN Exposed Pad | - | Nonstandard | - |
| Temperatuur | -40°C ~ 85°C | - | -40°C ~ 125°C | - |
| Frequentie - Schakelen | 200kHz ~ 1MHz | - | - | - |
| Voltage / Current - Output 1 | 0.75V ~ 7.5V, 3A | - | - | - |
| Aantal uitgangen | 2 | - | - | - |
| Pakket | Tape & Reel (TR) | Bulk | Tape & Reel (TR) | Bulk |
| topologie | Step-Down (Buck) Synchronous (2), Linear (LDO) (2) | - | - | - |
| montage Type | Surface Mount | - | Surface Mount | - |
| Voltage - Levering | 5.5V ~ 28V | - | - | - |
| w / LED Driver | No | - | - | - |
| Leverancier Device Pakket | 10-MLPD (3x3) | - | - | - |
| w / Supervisor | No | - | - | - |
| Voltage / Current - Output 2 | 5V, 100mA | - | - | - |
| Serie | EcoSpeed® | * | SC3308F | * |
| w / Sequencer | No | - | - | - |
| Voltage / Current - Output 3 | - | - | - | - |
Download SC3303MLTRT PDF -datasheets en Semtech Corporation -documentatie voor SC3303MLTRT - Semtech Corporation.
SC33020HQCSTRTSemtech Corporation2A LOAD SWITCH W/REV BLOCKING AE
SC33020HCSTRTSemtech CorporationIC PWR SWITCH N-CHAN 1:1 4CSP
SC33012HCSTRTSemtech CorporationIC REG LOAD SWITCH
SC33001AHCSTRTSemtech CorporationIC PWR SWITCH N-CHAN 1:1 6CSP
SC3301AHCSTRTSemtech CorporationIC REG LOAD SWITCH WLCSP
SC33021CSTRTSemtech CorporationIC PWR LOAD SWITCH 2A REV 4CSP
SC33011HCSTRTSemtech CorporationIC REG LOAD SWITCH
SC33001AHEVBSemtech CorporationEVAL BOARD FOR SC33001AHUw e -mailadres wordt niet gepubliceerd.
| Gemeenschappelijke landen logistieke tijdreferentie | ||
|---|---|---|
| Regio | Land | Logistische tijd (dag) |
| Amerika | Verenigde Staten | 5 |
| Brazilië | 7 | |
| Europa | Duitsland | 5 |
| Verenigd Koninkrijk | 4 | |
| Italië | 5 | |
| Oceanië | Australië | 6 |
| Nieuw-Zeeland | 5 | |
| Azië | India | 4 |
| Japan | 4 | |
| Midden-Oosten | Israël | 6 |
| DHL & FedEx Verzendkosten Referentie | |
|---|---|
| Verzendkosten (kg) | Referentie DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Wil je een betere prijs? Toevoegen aan CART en Dien nu RFQ in, we nemen onmiddellijk contact met u op.