- Jess***Jones
- 2026/04/17
DW-03-19-T-T-1146 Tech -specificaties
Samtec Inc. - DW-03-19-T-T-1146 Technische specificaties, attributen, parameters en onderdelen met vergelijkbare specificaties als Samtec Inc. - DW-03-19-T-T-1146
| Productkenmerk | Attribuutwaarde | |
|---|---|---|
| Fabrikant | Samtec, Inc. | |
| Beëindiging | Solder | |
| Serie | Flex Stack, DW | |
| Afstand tussen rijen | 0.100' (2.54mm) | |
| toonhoogte | 0.100' (2.54mm) | |
| Pakket | Bulk | |
| Aantal rijen | 3 | |
| Aantal posities | 9 | |
| montage Type | Through Hole |
| Productkenmerk | Attribuutwaarde | |
|---|---|---|
| Lengte - Staart | 0.110' (2.794mm) | |
| Lengte - Stack Hoogte | 1.146' (29.108mm) | |
| Lengte - Post (Mating) | 0.074' (1.880mm) | |
| Lengte - algehele pin | 1.330' (33.782mm) | |
| Contact Finish Dikte - Post (Mating) | - | |
| Contact Finish - Post (Mating) | Tin | |
| Kleur | Black | |
| Base Productnummer | DW-03-19 |
De drie delen aan de rechterkant hebben vergelijkbare specificaties als Samtec Inc. DW-03-19-T-T-1146.
| Productkenmerk | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Onderdeel nummer | DW-03-19-TM-S-1102 | DW-03-19-T-S-1102 | DW-03-19-T-S-1102-002 | DW-03-19-TM-S-1102-002 |
| Fabrikant | Samtec Inc. | Samtec Inc. | Samtec Inc. | Samtec Inc. |
| Aantal rijen | - | - | - | - |
| Pakket | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Lengte - Post (Mating) | - | - | - | - |
| montage Type | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Beëindiging | - | - | - | - |
| Base Productnummer | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| toonhoogte | - | - | - | - |
| Aantal posities | - | - | - | - |
| Lengte - algehele pin | - | - | - | - |
| Kleur | - | - | - | - |
| Contact Finish Dikte - Post (Mating) | - | - | - | - |
| Afstand tussen rijen | - | - | - | - |
| Lengte - Staart | - | - | - | - |
| Serie | - | - | - | - |
| Lengte - Stack Hoogte | - | - | - | - |
| Contact Finish - Post (Mating) | - | - | - | - |
Download DW-03-19-T-T-1146 PDF -datasheets en Samtec Inc. -documentatie voor DW-03-19-T-T-1146 - Samtec Inc..
DW-03-20-F-D-765Samtec Inc.CONN HDR 6POS 0.1 STACK T/H GOLD
DW-03-20-F-D-785Samtec Inc.CONN HDR 6POS 0.1 STACK T/H GOLD
DW-03-19-TM-S-1102-002Samtec Inc.CONN HDR 3POS 0.1 STACK T/H TIN
DW-03-19-T-S-1075Samtec Inc.CONN HDR 3POS 0.1 STACK T/H TIN
DW-03-19-T-S-1102Samtec Inc.CONN HDR 3POS 0.1 STACK T/H TIN
DW-03-20-F-D-787Samtec, Inc..025" BOARD SPACERS
DW-03-19-T-S-950Samtec Inc.CONN HDR 3POS 0.1 STACK T/H TIN
DW-03-19-TM-S-1102Samtec Inc.CONN HDR 3POS 0.1 STACK T/H TIN
DW-03-20-F-D-790Samtec Inc.CONN HDR 6POS 0.1 STACK T/H GOLD
DW-03-19-T-S-995Samtec Inc.CONN HDR 3POS 0.1 STACK T/H TIN
DW-03-20-F-D-766Samtec Inc.CONN HDR 6POS 0.1 STACK T/H GOLD
DW-03-19-T-S-1102-002Samtec Inc.CONN HDR 3POS 0.1 STACK T/H TIN
DW-03-19-T-S-200Samtec Inc.CONN HDR 3POS 0.1 STACK T/H TIN
DW-03-20-F-D-780Samtec Inc.CONN HDR 6POS 0.1 STACK T/H GOLD
DW-03-20-F-D-200Samtec Inc.CONN HDR 6POS 0.1 STACK T/H GOLD
DW-03-19-T-S-1070Samtec Inc.CONN HDR 3POS 0.1 STACK T/H TIN
DW-03-19-T-S-925-002Samtec Inc.CONN HDR 3POS 0.1 STACK T/H TIN
DW-03-19-T-S-600Samtec Inc.CONN HDR 3POS 0.1 STACK T/H TINUw e -mailadres wordt niet gepubliceerd.
| Gemeenschappelijke landen logistieke tijdreferentie | ||
|---|---|---|
| Regio | Land | Logistische tijd (dag) |
| Amerika | Verenigde Staten | 5 |
| Brazilië | 7 | |
| Europa | Duitsland | 5 |
| Verenigd Koninkrijk | 4 | |
| Italië | 5 | |
| Oceanië | Australië | 6 |
| Nieuw-Zeeland | 5 | |
| Azië | India | 4 |
| Japan | 4 | |
| Midden-Oosten | Israël | 6 |
| DHL & FedEx Verzendkosten Referentie | |
|---|---|
| Verzendkosten (kg) | Referentie DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Wil je een betere prijs? Toevoegen aan CART en Dien nu RFQ in, we nemen onmiddellijk contact met u op.