- Jess***Jones
- 2026/04/17
DW-01-09-T-S-471 Tech -specificaties
Samtec Inc. - DW-01-09-T-S-471 Technische specificaties, attributen, parameters en onderdelen met vergelijkbare specificaties als Samtec Inc. - DW-01-09-T-S-471
| Productkenmerk | Attribuutwaarde | |
|---|---|---|
| Fabrikant | Samtec, Inc. | |
| Beëindiging | Solder | |
| Serie | Flex Stack, DW | |
| Afstand tussen rijen | - | |
| toonhoogte | - | |
| Pakket | Bulk | |
| Aantal rijen | 1 | |
| Aantal posities | 1 | |
| montage Type | Through Hole |
| Productkenmerk | Attribuutwaarde | |
|---|---|---|
| Lengte - Staart | 0.110' (2.794mm) | |
| Lengte - Stack Hoogte | 0.471' (11.963mm) | |
| Lengte - Post (Mating) | 0.149' (3.785mm) | |
| Lengte - algehele pin | 0.730' (18.542mm) | |
| Contact Finish Dikte - Post (Mating) | - | |
| Contact Finish - Post (Mating) | Tin | |
| Kleur | Black | |
| Base Productnummer | DW-01-09 |
De drie delen aan de rechterkant hebben vergelijkbare specificaties als Samtec Inc. DW-01-09-T-S-471.
| Productkenmerk | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Onderdeel nummer | DW-01-09-T-S-475 | DW-01-09-T-S-425 | DW-01-09-T-S-480 | DW-01-09-T-S-450 |
| Fabrikant | Samtec Inc. | Samtec Inc. | Samtec Inc. | Samtec Inc. |
| Aantal posities | - | - | - | - |
| montage Type | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| toonhoogte | - | - | - | - |
| Beëindiging | - | - | - | - |
| Serie | - | - | - | - |
| Contact Finish Dikte - Post (Mating) | - | - | - | - |
| Aantal rijen | - | - | - | - |
| Lengte - Stack Hoogte | - | - | - | - |
| Afstand tussen rijen | - | - | - | - |
| Contact Finish - Post (Mating) | - | - | - | - |
| Kleur | - | - | - | - |
| Lengte - Post (Mating) | - | - | - | - |
| Pakket | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Lengte - Staart | - | - | - | - |
| Lengte - algehele pin | - | - | - | - |
| Base Productnummer | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
Download DW-01-09-T-S-471 PDF -datasheets en Samtec Inc. -documentatie voor DW-01-09-T-S-471 - Samtec Inc..
DW-01-09-T-S-500Samtec Inc.CONN HDR 1POS STACK T/H TIN
DW-01-09-T-S-620Samtec Inc.CONN HDR 1POS STACK T/H TIN
DW-01-09-T-S-480Samtec Inc.CONN HDR 1POS STACK T/H TIN
DW-01-09-T-S-435Samtec Inc.CONN HDR 1POS STACK T/H TIN
DW-01-09-T-S-433Samtec Inc.CONN HDR 1POS STACK T/H TIN
DW-01-09-T-S-434Samtec Inc.CONN HDR 1POS STACK T/H TIN
DW-01-09-T-S-535Samtec Inc.CONN HDR 1POS STACK T/H TIN
DW-01-09-T-S-530Samtec Inc.CONN HDR 1POS STACK T/H TIN
DW-01-09-T-S-440Samtec Inc.CONN HDR 1POS STACK T/H TIN
DW-01-09-T-S-420Samtec Inc.CONN HDR 1POS STACK T/H TIN
DW-01-09-T-S-512Samtec Inc.CONN HDR 1POS STACK T/H TIN
DW-01-09-T-S-460Samtec Inc.CONN HDR 1POS STACK T/H TIN
DW-01-09-T-S-425Samtec Inc.CONN HDR 1POS STACK T/H TIN
DW-01-09-T-S-400Samtec Inc.CONN HDR 1POS STACK T/H TIN
DW-01-09-T-S-510Samtec Inc.CONN HDR 1POS STACK T/H TIN
DW-01-09-T-S-475Samtec Inc.CONN HDR 1POS STACK T/H TIN
DW-01-09-T-S-520Samtec Inc.CONN HDR 1POS STACK T/H TINUw e -mailadres wordt niet gepubliceerd.
| Gemeenschappelijke landen logistieke tijdreferentie | ||
|---|---|---|
| Regio | Land | Logistische tijd (dag) |
| Amerika | Verenigde Staten | 5 |
| Brazilië | 7 | |
| Europa | Duitsland | 5 |
| Verenigd Koninkrijk | 4 | |
| Italië | 5 | |
| Oceanië | Australië | 6 |
| Nieuw-Zeeland | 5 | |
| Azië | India | 4 |
| Japan | 4 | |
| Midden-Oosten | Israël | 6 |
| DHL & FedEx Verzendkosten Referentie | |
|---|---|
| Verzendkosten (kg) | Referentie DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Wil je een betere prijs? Toevoegen aan CART en Dien nu RFQ in, we nemen onmiddellijk contact met u op.