- Jess***Jones
- 2026/04/17
Datasheets
TD220/221.pdfWil je een betere prijs?
Toevoegen aan CART en Dien nu RFQ in, we nemen onmiddellijk contact met u op.
| Aantal stuks | Eenheid prijs | Ext.Prijs |
|---|---|---|
| 1+ | $1.35 | $1.35 |
| 200+ | $0.539 | $107.80 |
| 500+ | $0.521 | $260.50 |
| 1000+ | $0.513 | $513.00 |
TD220ID Tech -specificaties
STMicroelectronics - TD220ID Technische specificaties, attributen, parameters en onderdelen met vergelijkbare specificaties als STMicroelectronics - TD220ID
| Productkenmerk | Attribuutwaarde | |
|---|---|---|
| Fabrikant | STMicroelectronics | |
| Voltage - Output | 3.3V | |
| Voltage - Input | 7.8V ~ 17V | |
| Leverancier Device Pakket | 8-SOIC | |
| Serie | - | |
| Verpakking / doos | 8-SOIC (0.154', 3.90mm Width) |
| Productkenmerk | Attribuutwaarde | |
|---|---|---|
| Pakket | Tube | |
| Temperatuur | -25°C ~ 125°C | |
| Aantal uitgangen | 1 | |
| montage Type | Surface Mount | |
| Base Productnummer | TD220 | |
| toepassingen | Controller, MicroC-Based Off-Line Applications |
| ATTRIBUUT | BESCHRIJVING |
|---|---|
| RoHs-status | ROHS3 -compatibel |
| Vochtgevoeligheidsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Bereikstatus | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
De drie delen aan de rechterkant hebben vergelijkbare specificaties als STMicroelectronics TD220ID.
| Productkenmerk | ||||
|---|---|---|---|---|
| Onderdeel nummer | TD220ID | TD221ID | TD220IDT | TD221IDT |
| Fabrikant | STMicroelectronics | STMicroelectronics | STMicroelectronics | STMicroelectronics |
| Verpakking / doos | 8-SOIC (0.154', 3.90mm Width) | 8-SOIC (0.154', 3.90mm Width) | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
| toepassingen | Controller, MicroC-Based Off-Line Applications | Controller, MicroC-Based Off-Line Applications | Controller, MicroC-Based Off-Line Applications | Controller, MicroC-Based Off-Line Applications |
| Voltage - Input | 7.8V ~ 17V | 7.8V ~ 17V | 7.8V ~ 17V | 7.8V ~ 17V |
| Serie | - | - | - | - |
| Leverancier Device Pakket | 8-SOIC | 8-SOIC | 8-SOIC | 8-SOIC |
| Voltage - Output | 3.3V | 5V | 3.3V | 5V |
| Pakket | Tube | Tube | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) |
| Temperatuur | -25°C ~ 125°C | -25°C ~ 125°C | -25°C ~ 125°C | -25°C ~ 125°C |
| Base Productnummer | TD220 | TD221 | TD220 | TD221 |
| Aantal uitgangen | 1 | 1 | 1 | 1 |
| montage Type | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount |
Download TD220ID PDF -datasheets en STMicroelectronics -documentatie voor TD220ID - STMicroelectronics.
TD215N20KOF-KINFIENONIGBT Module
TD215N24KOFCypress Semiconductor (Infineon Technologies)IGBT Module
TD2201610000GAmphenol AnytekTERM BLK 22POS TOP ENTRY 5MM PCB
TD215N24KOF-KINFIENONIGBT Module
TD21EXPT-ECBMIXIM
TD221IDT
TD2167E30ATD
TD215N22KOFCypress Semiconductor (Infineon Technologies)IGBT ModuleUw e -mailadres wordt niet gepubliceerd.
| Gemeenschappelijke landen logistieke tijdreferentie | ||
|---|---|---|
| Regio | Land | Logistische tijd (dag) |
| Amerika | Verenigde Staten | 5 |
| Brazilië | 7 | |
| Europa | Duitsland | 5 |
| Verenigd Koninkrijk | 4 | |
| Italië | 5 | |
| Oceanië | Australië | 6 |
| Nieuw-Zeeland | 5 | |
| Azië | India | 4 |
| Japan | 4 | |
| Midden-Oosten | Israël | 6 |
| DHL & FedEx Verzendkosten Referentie | |
|---|---|
| Verzendkosten (kg) | Referentie DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Wil je een betere prijs? Toevoegen aan CART en Dien nu RFQ in, we nemen onmiddellijk contact met u op.