- Jess***Jones
- 2026/04/17
Datasheets
STPSC40065CW.pdfPCN -ontwerp/specificatie
Mult Dev Adv Material Notice 8/Apr/2019.pdf Mult Dev Mold Compound Chg 6/May/2019.pdfPCN -assemblage/oorsprong
Manufacturing Extension 03/Jun/2021.pdfWil je een betere prijs?
Toevoegen aan CART en Dien nu RFQ in, we nemen onmiddellijk contact met u op.
| Aantal stuks | Eenheid prijs | Ext.Prijs |
|---|---|---|
| 1+ | $7.12 | $7.12 |
| 10+ | $6.97 | $69.70 |
| 30+ | $6.871 | $206.13 |
| 100+ | $6.771 | $677.10 |
STPSC40065CW Tech -specificaties
STMicroelectronics - STPSC40065CW Technische specificaties, attributen, parameters en onderdelen met vergelijkbare specificaties als STMicroelectronics - STPSC40065CW
| Productkenmerk | Attribuutwaarde | |
|---|---|---|
| Fabrikant | STMicroelectronics | |
| Spanning - Forward (Vf) (Max) @ Als | 1.7 V @ 20 A | |
| Voltage - DC Reverse (Vr) (Max) | 650 V | |
| Technologie | SiC (Silicon Carbide) Schottky | |
| Leverancier Device Pakket | TO-247-3 | |
| Snelheid | Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) | |
| Serie | - | |
| Verpakking / doos | TO-247-3 |
| Productkenmerk | Attribuutwaarde | |
|---|---|---|
| Pakket | Tube | |
| Bedrijfstemperatuur - aansluiting | -40°C ~ 175°C | |
| montage Type | Through Hole | |
| diode Configuration | 1 Pair Common Cathode | |
| Current - Reverse Lekkage @ Vr | 300 µA @ 600 V | |
| Current - gemiddelde gelijkgerichte (Io) (per Diode) | 20A | |
| Base Productnummer | STPSC40065 |
| ATTRIBUUT | BESCHRIJVING |
|---|---|
| RoHs-status | ROHS3 -compatibel |
| Vochtgevoeligheidsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Bereikstatus | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
De drie delen aan de rechterkant hebben vergelijkbare specificaties als STMicroelectronics STPSC40065CW.
| Productkenmerk | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Onderdeel nummer | STPSC40H12CWY | STPSC40H12CWL | STPSC30G12WL | STPSC30G12WLY |
| Fabrikant | STMicroelectronics | STMicroelectronics | STMicroelectronics | STMicroelectronics |
| Pakket | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Leverancier Device Pakket | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Base Productnummer | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Serie | - | - | - | - |
| Current - Reverse Lekkage @ Vr | - | - | - | - |
| Current - gemiddelde gelijkgerichte (Io) (per Diode) | - | - | - | - |
| Verpakking / doos | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Voltage - DC Reverse (Vr) (Max) | - | - | - | - |
| Technologie | - | - | - | - |
| diode Configuration | - | - | - | - |
| Bedrijfstemperatuur - aansluiting | - | - | - | - |
| Spanning - Forward (Vf) (Max) @ Als | - | - | - | - |
| Snelheid | - | - | - | - |
| montage Type | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
Download STPSC40065CW PDF -datasheets en STMicroelectronics -documentatie voor STPSC40065CW - STMicroelectronics.
STPSC4H065DSTMicroelectronicsDIODE SIL CARB 650V 4A TO220AC
STPSC30G12WLSTMicroelectronics1200 V, 20 A HIGH SURGE SILICON
STPSC40G12WLSTMicroelectronics1200 V, 20 A HIGH SURGE SILICON
STPSC30G12WLYSTMicroelectronicsAUTOMOTIVE 1200 V, 30 A SILICON
STPSC2H12STMicroelectronics
STPSC40G12WLYSTMicroelectronicsAUTOMOTIVE 1200 V, 40A POWER SCH
STPSC2H12DSTMicroelectronicsDIODE SIL CARB 1.2KV 2A TO220AC
STPSC30H12CWLSTMicroelectronicsUw e -mailadres wordt niet gepubliceerd.
| Gemeenschappelijke landen logistieke tijdreferentie | ||
|---|---|---|
| Regio | Land | Logistische tijd (dag) |
| Amerika | Verenigde Staten | 5 |
| Brazilië | 7 | |
| Europa | Duitsland | 5 |
| Verenigd Koninkrijk | 4 | |
| Italië | 5 | |
| Oceanië | Australië | 6 |
| Nieuw-Zeeland | 5 | |
| Azië | India | 4 |
| Japan | 4 | |
| Midden-Oosten | Israël | 6 |
| DHL & FedEx Verzendkosten Referentie | |
|---|---|
| Verzendkosten (kg) | Referentie DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Wil je een betere prijs? Toevoegen aan CART en Dien nu RFQ in, we nemen onmiddellijk contact met u op.