- Jess***Jones
- 2026/04/17
Datasheets
STPS15L45CB.pdfPCN -assemblage/oorsprong
IPG-DIS/14/8468 06/May/2014.pdfPCN -verpakking
Mult Dev Inner Box Chg 9/Dec/2021.pdfWil je een betere prijs?
Toevoegen aan CART en Dien nu RFQ in, we nemen onmiddellijk contact met u op.
| Aantal stuks | Eenheid prijs | Ext.Prijs |
|---|---|---|
| 1+ | $2.51 | $2.51 |
| 10+ | $2.189 | $21.89 |
| 30+ | $1.997 | $59.91 |
| 75+ | $1.804 | $135.30 |
| 525+ | $1.715 | $900.38 |
| 975+ | $1.675 | $1,633.13 |
STPS15L45CB Tech -specificaties
STMicroelectronics - STPS15L45CB Technische specificaties, attributen, parameters en onderdelen met vergelijkbare specificaties als STMicroelectronics - STPS15L45CB
| Productkenmerk | Attribuutwaarde | |
|---|---|---|
| Fabrikant | STMicroelectronics | |
| Spanning - Forward (Vf) (Max) @ Als | 520 mV @ 7.5 A | |
| Voltage - DC Reverse (Vr) (Max) | 45 V | |
| Technologie | Schottky | |
| Leverancier Device Pakket | DPAK | |
| Snelheid | Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) | |
| Serie | - | |
| Verpakking / doos | TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63 |
| Productkenmerk | Attribuutwaarde | |
|---|---|---|
| Pakket | Tube | |
| Bedrijfstemperatuur - aansluiting | 150°C (Max) | |
| montage Type | Surface Mount | |
| diode Configuration | 1 Pair Common Cathode | |
| Current - Reverse Lekkage @ Vr | 1 mA @ 45 V | |
| Current - gemiddelde gelijkgerichte (Io) (per Diode) | 7.5A | |
| Base Productnummer | STPS15 |
| ATTRIBUUT | BESCHRIJVING |
|---|---|
| RoHs-status | ROHS3 -compatibel |
| Vochtgevoeligheidsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Bereikstatus | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
De drie delen aan de rechterkant hebben vergelijkbare specificaties als STMicroelectronics STPS15L45CB.
| Productkenmerk | |||
|---|---|---|---|
| Onderdeel nummer | STPS15L45CB | 08051A100J4T2A | LC709203FXE-03MH |
| Fabrikant | STMicroelectronics | KYOCERA AVX | onsemi |
| Verpakking / doos | TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63 | 0805 (2012 Metric) | 9-UFBGA, WLCSP |
| montage Type | Surface Mount | Surface Mount, MLCC | Surface Mount |
| Current - Reverse Lekkage @ Vr | 1 mA @ 45 V | - | - |
| Spanning - Forward (Vf) (Max) @ Als | 520 mV @ 7.5 A | - | - |
| Base Productnummer | STPS15 | - | LC709203 |
| Voltage - DC Reverse (Vr) (Max) | 45 V | - | - |
| Serie | - | - | - |
| Leverancier Device Pakket | DPAK | - | 9-WLCSP (1.60x1.76) |
| Snelheid | Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) | - | - |
| Pakket | Tube | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) |
| diode Configuration | 1 Pair Common Cathode | - | - |
| Technologie | Schottky | - | - |
| Bedrijfstemperatuur - aansluiting | 150°C (Max) | - | - |
| Current - gemiddelde gelijkgerichte (Io) (per Diode) | 7.5A | - | - |
Download STPS15L45CB PDF -datasheets en STMicroelectronics -documentatie voor STPS15L45CB - STMicroelectronics.
Uw e -mailadres wordt niet gepubliceerd.
| Gemeenschappelijke landen logistieke tijdreferentie | ||
|---|---|---|
| Regio | Land | Logistische tijd (dag) |
| Amerika | Verenigde Staten | 5 |
| Brazilië | 7 | |
| Europa | Duitsland | 5 |
| Verenigd Koninkrijk | 4 | |
| Italië | 5 | |
| Oceanië | Australië | 6 |
| Nieuw-Zeeland | 5 | |
| Azië | India | 4 |
| Japan | 4 | |
| Midden-Oosten | Israël | 6 |
| DHL & FedEx Verzendkosten Referentie | |
|---|---|
| Verzendkosten (kg) | Referentie DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Wil je een betere prijs? Toevoegen aan CART en Dien nu RFQ in, we nemen onmiddellijk contact met u op.