- Jess***Jones
- 2026/04/17
PCN -ontwerp/specificatie
IPG-IPC/14/8692 03/Oct/2014.pdfHTML -datasheet
STPMS2.pdfWil je een betere prijs?
Toevoegen aan CART en Dien nu RFQ in, we nemen onmiddellijk contact met u op.
| Aantal stuks | Eenheid prijs | Ext.Prijs |
|---|---|---|
| 1+ | $2.952 | $2.95 |
| 10+ | $2.584 | $25.84 |
| 30+ | $2.366 | $70.98 |
| 100+ | $2.114 | $211.40 |
| 500+ | $2.012 | $1,006.00 |
| 1000+ | $1.966 | $1,966.00 |
STPMS2L-PUR Tech -specificaties
STMicroelectronics - STPMS2L-PUR Technische specificaties, attributen, parameters en onderdelen met vergelijkbare specificaties als STMicroelectronics - STPMS2L-PUR
| Productkenmerk | Attribuutwaarde | |
|---|---|---|
| Fabrikant | STMicroelectronics | |
| Type | Smart Sensor | |
| Leverancier Device Pakket | 16-QFN (4x4) | |
| Serie | - | |
| Verpakking / doos | 16-VQFN Exposed Pad | |
| Pakket | Tape & Reel (TR) |
| Productkenmerk | Attribuutwaarde | |
|---|---|---|
| Output Type | Digital | |
| Temperatuur | -40°C ~ 85°C | |
| montage Type | Surface Mount | |
| Input Type | Analog | |
| Base Productnummer | STPMS2 |
| ATTRIBUUT | BESCHRIJVING |
|---|---|
| RoHs-status | ROHS3 -compatibel |
| Vochtgevoeligheidsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Bereikstatus | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
De drie delen aan de rechterkant hebben vergelijkbare specificaties als STMicroelectronics STPMS2L-PUR.
| Productkenmerk | ||||
|---|---|---|---|---|
| Onderdeel nummer | STPMS2L-PUR | STPMS1BPQR | STPMS2H-PUR | STPMIC1BPQR |
| Fabrikant | STMicroelectronics | STMicroelectronics | STMicroelectronics | STMicroelectronics |
| Leverancier Device Pakket | 16-QFN (4x4) | 16-QFN (3x3) | 16-QFN (4x4) | 44-WFQFN (5x6) |
| Base Productnummer | STPMS2 | STPMS1 | STPMS2 | STPMIC1 |
| Pakket | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) |
| montage Type | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount |
| Temperatuur | -40°C ~ 85°C | - | - | -40°C ~ 105°C |
| Verpakking / doos | 16-VQFN Exposed Pad | 16-VFQFN Exposed Pad | 16-VFQFN Exposed Pad | 44-WFQFN Exposed Pad |
| Output Type | Digital | Digital | Digital | - |
| Type | Smart Sensor | Smart Sensor | Smart Sensor | - |
| Serie | - | - | - | - |
| Input Type | Analog | Analog | Analog | - |
Download STPMS2L-PUR PDF -datasheets en STMicroelectronics -documentatie voor STPMS2L-PUR - STMicroelectronics.
STPMB1TR-ENGSTMicroelectronics
STPR1020Diodes IncorporatedFRED GPP RECTIFIER TO220AB TUBE
STPR1020CB-TR/7STMicroelectronics
STPR1020CG-TRSTMicroelectronics
STPR1020CFSTMicroelectronics
STPR10STMicroelectronics
STPR1020CFPSTMicroelectronicsUw e -mailadres wordt niet gepubliceerd.
| Gemeenschappelijke landen logistieke tijdreferentie | ||
|---|---|---|
| Regio | Land | Logistische tijd (dag) |
| Amerika | Verenigde Staten | 5 |
| Brazilië | 7 | |
| Europa | Duitsland | 5 |
| Verenigd Koninkrijk | 4 | |
| Italië | 5 | |
| Oceanië | Australië | 6 |
| Nieuw-Zeeland | 5 | |
| Azië | India | 4 |
| Japan | 4 | |
| Midden-Oosten | Israël | 6 |
| DHL & FedEx Verzendkosten Referentie | |
|---|---|
| Verzendkosten (kg) | Referentie DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Wil je een betere prijs? Toevoegen aan CART en Dien nu RFQ in, we nemen onmiddellijk contact met u op.