- Jess***Jones
- 2026/04/17
Datasheets
STPA003.pdfPCN -ontwerp/specificatie
FlexiWatt PS Tube Chg 5/Aug/2016.pdf STPA003 Datasheet Update 14/Feb/2020.pdfPCN -assemblage/oorsprong
Mult Devices Testing 10/May/2018.pdfPCN -verpakking
Tube Term Pkg Chg 12/Dec/2017.pdfWil je een betere prijs?
Toevoegen aan CART en Dien nu RFQ in, we nemen onmiddellijk contact met u op.
| Aantal stuks | Eenheid prijs | Ext.Prijs |
|---|---|---|
| 1+ | $8.361 | $8.36 |
| 10+ | $8.023 | $80.23 |
| 30+ | $7.436 | $223.08 |
| 100+ | $6.924 | $692.40 |
STPA003OD-4WX Tech -specificaties
STMicroelectronics - STPA003OD-4WX Technische specificaties, attributen, parameters en onderdelen met vergelijkbare specificaties als STMicroelectronics - STPA003OD-4WX
| Productkenmerk | Attribuutwaarde | |
|---|---|---|
| Fabrikant | STMicroelectronics | |
| Voltage - Levering | 6V ~ 18V | |
| Type | Class AB | |
| Leverancier Device Pakket | 25-Flexiwatt (Vertical) | |
| Serie | - | |
| Verpakking / doos | 25-Flexiwatt (Formed Leads) | |
| Pakket | Tube |
| Productkenmerk | Attribuutwaarde | |
|---|---|---|
| Output Type | 4-Channel (Quad) | |
| Temperatuur | -40°C ~ 105°C (TA) | |
| montage Type | Through Hole | |
| Max Output Power x Channels @ Load | 85W x 4 @ 2Ohm | |
| Kenmerken | Mute, Short-Circuit and Thermal Protection, Standby | |
| Base Productnummer | STPA003 |
| ATTRIBUUT | BESCHRIJVING |
|---|---|
| RoHs-status | ROHS3 -compatibel |
| Vochtgevoeligheidsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Bereikstatus | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
De drie delen aan de rechterkant hebben vergelijkbare specificaties als STMicroelectronics STPA003OD-4WX.
| Productkenmerk | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|
| Onderdeel nummer | STPA002OD-4WX | STPA003HSD-48X | STPA003CD-48X | STPA002CD-48X |
| Fabrikant | STMicroelectronics | STMicroelectronics | STMicroelectronics | STMicroelectronics |
| Output Type | - | Current - Unbuffered | Voltage - Buffered | - |
| Type | - | - | - | - |
| Verpakking / doos | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Voltage - Levering | - | - | - | - |
| Leverancier Device Pakket | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Kenmerken | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Temperatuur | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Base Productnummer | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| montage Type | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Max Output Power x Channels @ Load | - | - | - | - |
| Pakket | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Serie | - | - | - | - |
Download STPA003OD-4WX PDF -datasheets en STMicroelectronics -documentatie voor STPA003OD-4WX - STMicroelectronics.
STPA008-ZSTSTMicroelectronicsDISCRETE
STPA002CD-48XSTMicroelectronicsIC AMP AB QUAD 85W 27FLEXIWATT
STPAC01F1STMicroelectronics
STPA001ASTMicroelectronicsIC AMP AB QUAD 50W 27FLEXIWATT
STPA290STMicroelectronics
STPA002HSD-48XSTMicroelectronicsABD AUDIO & POWER
STPA008-ZSXSTMicroelectronicsDISCRETE
STPA008STMicroelectronicsUw e -mailadres wordt niet gepubliceerd.
| Gemeenschappelijke landen logistieke tijdreferentie | ||
|---|---|---|
| Regio | Land | Logistische tijd (dag) |
| Amerika | Verenigde Staten | 5 |
| Brazilië | 7 | |
| Europa | Duitsland | 5 |
| Verenigd Koninkrijk | 4 | |
| Italië | 5 | |
| Oceanië | Australië | 6 |
| Nieuw-Zeeland | 5 | |
| Azië | India | 4 |
| Japan | 4 | |
| Midden-Oosten | Israël | 6 |
| DHL & FedEx Verzendkosten Referentie | |
|---|---|
| Verzendkosten (kg) | Referentie DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Wil je een betere prijs? Toevoegen aan CART en Dien nu RFQ in, we nemen onmiddellijk contact met u op.