- Jess***Jones
- 2026/04/17
Datasheets
STBC15 Datasheet.pdfSTBC15LJTR Tech -specificaties
STMicroelectronics - STBC15LJTR Technische specificaties, attributen, parameters en onderdelen met vergelijkbare specificaties als STMicroelectronics - STBC15LJTR
| Productkenmerk | Attribuutwaarde | |
|---|---|---|
| Fabrikant | STMicroelectronics | |
| Spanning - Toevoer (Max) | 6.5V | |
| Leverancier Device Pakket | 12-Flip-Chip (1.11x1.41) | |
| Serie | - | |
| Programmeerbare functies | Current, Voltage | |
| Verpakking / doos | 12-XFBGA, FCBGA | |
| Pakket | Tape & Reel (TR) | |
| Temperatuur | -40°C ~ 85°C (TA) | |
| Aantal cellen | 1 |
| Productkenmerk | Attribuutwaarde | |
|---|---|---|
| montage Type | Surface Mount | |
| Interface | USB | |
| Foutbescherming | Reverse Current | |
| Huidige - Oplaad | Constant - Programmable | |
| Laad Current - Max | 40mA | |
| Batterijspanning | 4.4V | |
| Chemie van de accu | Lithium Ion | |
| Base Productnummer | STBC15 |
| ATTRIBUUT | BESCHRIJVING |
|---|---|
| RoHs-status | ROHS3 -compatibel |
| Vochtgevoeligheidsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Bereikstatus | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
De drie delen aan de rechterkant hebben vergelijkbare specificaties als STMicroelectronics STBC15LJTR.
| Productkenmerk | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Onderdeel nummer | STBC15JTR | STBC15QTR | STBCFG01JR | STBC21FTR |
| Fabrikant | STMicroelectronics | STMicroelectronics | STMicroelectronics | STMicroelectronics |
| Spanning - Toevoer (Max) | - | - | - | - |
| Pakket | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| montage Type | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Huidige - Oplaad | - | - | - | - |
| Verpakking / doos | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Chemie van de accu | - | - | - | - |
| Laad Current - Max | - | - | - | - |
| Interface | - | - | - | - |
| Aantal cellen | - | - | - | - |
| Foutbescherming | - | - | - | - |
| Batterijspanning | - | - | - | - |
| Leverancier Device Pakket | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Serie | - | - | - | - |
| Temperatuur | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Programmeerbare functies | - | - | - | - |
| Base Productnummer | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
Download STBC15LJTR PDF -datasheets en STMicroelectronics -documentatie voor STBC15LJTR - STMicroelectronics.
STBC15QTR
STBB3NJRSTMicroelectronicsIC REG BCK
STBD2011N48-TA5SIGMATEL
STBC08SPMRSTMicroelectronics
STBLC01QTRSTMicroelectronics
STBC15JTRSTMicroelectronicsDISCRETE
STBC03JRSTMicroelectronicsIC BAT CHG LI-ION 1CL 30FLIPCHIP
STBD2010N48E-TA3SIGMATEL
STBC15QTRSTMicroelectronicsIC BATT CHG LI-ION 1CELL 12QFN
STBD2010N48-TA3SIGMATELUw e -mailadres wordt niet gepubliceerd.
| Gemeenschappelijke landen logistieke tijdreferentie | ||
|---|---|---|
| Regio | Land | Logistische tijd (dag) |
| Amerika | Verenigde Staten | 5 |
| Brazilië | 7 | |
| Europa | Duitsland | 5 |
| Verenigd Koninkrijk | 4 | |
| Italië | 5 | |
| Oceanië | Australië | 6 |
| Nieuw-Zeeland | 5 | |
| Azië | India | 4 |
| Japan | 4 | |
| Midden-Oosten | Israël | 6 |
| DHL & FedEx Verzendkosten Referentie | |
|---|---|
| Verzendkosten (kg) | Referentie DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Wil je een betere prijs? Toevoegen aan CART en Dien nu RFQ in, we nemen onmiddellijk contact met u op.