- Jess***Jones
- 2026/04/17
Datasheets
P0102MN.pdfWil je een betere prijs?
Toevoegen aan CART en Dien nu RFQ in, we nemen onmiddellijk contact met u op.
| Aantal stuks | Eenheid prijs | Ext.Prijs |
|---|---|---|
| 1+ | $1.416 | $1.42 |
| 10+ | $1.231 | $12.31 |
| 30+ | $1.117 | $33.51 |
| 100+ | $0.998 | $99.80 |
| 500+ | $0.945 | $472.50 |
| 1000+ | $0.922 | $922.00 |
P0102AL 5AA4 Tech -specificaties
STMicroelectronics - P0102AL 5AA4 Technische specificaties, attributen, parameters en onderdelen met vergelijkbare specificaties als STMicroelectronics - P0102AL 5AA4
| Productkenmerk | Attribuutwaarde | |
|---|---|---|
| Fabrikant | STMicroelectronics | |
| Voltage - On State (Vtm) (Max) | 1.7 V | |
| Voltage - Off State | 100 V | |
| Spanning - Gate Trigger (VGT) (Max) | 800 mV | |
| Leverancier Device Pakket | SOT-23-3 | |
| Serie | - | |
| SCR Type | Sensitive Gate | |
| Verpakking / doos | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | |
| Pakket | Tape & Reel (TR) |
| Productkenmerk | Attribuutwaarde | |
|---|---|---|
| Temperatuur | -40°C ~ 125°C | |
| montage Type | Surface Mount | |
| Current - On State (It (RMS)) (Max) | 250 mA | |
| Current - On State (It (AV)) (Max) | 160 mA | |
| Current - Off staat (Max) | 1 µA | |
| Current -. Niet Rep Surge 50, 60Hz (ITSM) | 6A, 7A | |
| Current - Hold (IH) (Max) | 6 mA | |
| Current - Gate Trigger (Igt) (Max) | 200 µA | |
| Base Productnummer | P0102 |
| ATTRIBUUT | BESCHRIJVING |
|---|---|
| RoHs-status | ROHS3 -compatibel |
| Vochtgevoeligheidsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Bereikstatus | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.30.0080 |
De drie delen aan de rechterkant hebben vergelijkbare specificaties als STMicroelectronics P0102AL 5AA4.
| Productkenmerk | ||||
|---|---|---|---|---|
| Onderdeel nummer | P0102BL 5AA4 | P0102DA 1AA3 | P0102BA 1AA3 | P0102DA 2AL3 |
| Fabrikant | STMicroelectronics | STMicroelectronics | STMicroelectronics | STMicroelectronics |
| Current - On State (It (AV)) (Max) | - | - | - | - |
| Current - Hold (IH) (Max) | - | - | - | - |
| Temperatuur | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Leverancier Device Pakket | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Serie | - | - | - | - |
| Pakket | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Verpakking / doos | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Voltage - Off State | - | - | - | - |
| SCR Type | - | - | - | - |
| Voltage - On State (Vtm) (Max) | - | - | - | - |
| Current - Off staat (Max) | - | - | - | - |
| Current -. Niet Rep Surge 50, 60Hz (ITSM) | - | - | - | - |
| Base Productnummer | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| montage Type | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Spanning - Gate Trigger (VGT) (Max) | - | - | - | - |
| Current - On State (It (RMS)) (Max) | - | - | - | - |
| Current - Gate Trigger (Igt) (Max) | - | - | - | - |
Download P0102AL 5AA4 PDF -datasheets en STMicroelectronics -documentatie voor P0102AL 5AA4 - STMicroelectronics.
P0102BL5AA4STMicroelectronics
P0102BN5AA4STMicroelectronics
P0102AL5AA4STMicroelectronics
P0102BN 5AA4STMicroelectronics
P0102DASTMicroelectronics
P0102AA-1AA3STMicroelectronics
P01012DASTMicroelectronics
P0100SBRPTECCOR
P0102BLSTMicroelectronics
P0102CLSTMicroelectronicsUw e -mailadres wordt niet gepubliceerd.
| Gemeenschappelijke landen logistieke tijdreferentie | ||
|---|---|---|
| Regio | Land | Logistische tijd (dag) |
| Amerika | Verenigde Staten | 5 |
| Brazilië | 7 | |
| Europa | Duitsland | 5 |
| Verenigd Koninkrijk | 4 | |
| Italië | 5 | |
| Oceanië | Australië | 6 |
| Nieuw-Zeeland | 5 | |
| Azië | India | 4 |
| Japan | 4 | |
| Midden-Oosten | Israël | 6 |
| DHL & FedEx Verzendkosten Referentie | |
|---|---|
| Verzendkosten (kg) | Referentie DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Wil je een betere prijs? Toevoegen aan CART en Dien nu RFQ in, we nemen onmiddellijk contact met u op.