- Jess***Jones
- 2026/04/17
Datasheets
MD2009DFX.pdfPcn veroudering/ eol
Multiple Devices 01/Aug/2014.pdfMD2009DFX Tech -specificaties
STMicroelectronics - MD2009DFX Technische specificaties, attributen, parameters en onderdelen met vergelijkbare specificaties als STMicroelectronics - MD2009DFX
| Productkenmerk | Attribuutwaarde | |
|---|---|---|
| Fabrikant | STMicroelectronics | |
| Spanning - Collector Emitter Breakdown (Max) | 700 V | |
| Vce Saturation (Max) @ Ib, Ic | 2.8V @ 1.4A, 5.5A | |
| transistor Type | NPN | |
| Leverancier Device Pakket | TO-3PF | |
| Serie | - | |
| Vermogen - Max | 58 W | |
| Verpakking / doos | TO-3P-3 Full Pack |
| Productkenmerk | Attribuutwaarde | |
|---|---|---|
| Pakket | Tube | |
| Temperatuur | 150°C (TJ) | |
| montage Type | Through Hole | |
| Frequentie - Transition | - | |
| DC Current Gain (hFE) (Min) @ Ic, Vce | 5 @ 5.5A, 5V | |
| Current - Collector Cutoff (Max) | 200µA | |
| Current - Collector (Ic) (Max) | 10 A | |
| Base Productnummer | MD2009 |
| ATTRIBUUT | BESCHRIJVING |
|---|---|
| RoHs-status | ROHS3 -compatibel |
| Vochtgevoeligheidsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Bereikstatus | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
De drie delen aan de rechterkant hebben vergelijkbare specificaties als STMicroelectronics MD2009DFX.
| Productkenmerk | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Onderdeel nummer | MD2009DFX | MD2009DFP | MD2-T-34-460-1-A46-B-C | MD200C08D2 |
| Fabrikant | STMicroelectronics | STMicroelectronics | Carling Technologies | Yangjie Technology |
| Temperatuur | 150°C (TJ) | 150°C (TJ) | - | - |
| DC Current Gain (hFE) (Min) @ Ic, Vce | 5 @ 5.5A, 5V | 5 @ 5.5A, 5V | - | - |
| Frequentie - Transition | - | - | - | - |
| Vce Saturation (Max) @ Ib, Ic | 2.8V @ 1.4A, 5.5A | 2.8V @ 1.4A, 5.5A | - | - |
| Current - Collector (Ic) (Max) | 10 A | 10 A | - | - |
| Pakket | Tube | Tube | Bulk | Bulk |
| Verpakking / doos | TO-3P-3 Full Pack | TO-220-3 Full Pack | - | Module |
| montage Type | Through Hole | Through Hole | Panel Mount | Chassis Mount |
| Serie | - | - | M | - |
| transistor Type | NPN | NPN | - | - |
| Leverancier Device Pakket | TO-3PF | TO-220 Full Pack | - | D2 |
| Current - Collector Cutoff (Max) | 200µA | 200µA | - | - |
| Spanning - Collector Emitter Breakdown (Max) | 700 V | 700 V | - | - |
| Base Productnummer | MD2009 | MD2009 | - | - |
| Vermogen - Max | 58 W | 40 W | - | - |
Download MD2009DFX PDF -datasheets en STMicroelectronics -documentatie voor MD2009DFX - STMicroelectronics.
MD2-T-34-460-1-A46-B-CCarling TechnologiesCIRCUIT BREAKER
MD200C08D2Yangjie TechnologyDiodes - Bridge Rectifiers D2 20
MD2-S-94-620-2-A46-1-CCarling TechnologiesCIRCUIT BREAKER
MD200C16D2-BPMicro Commercial CoDIODE RECT 1600V 200A D2 PAC
MD200C16D2Yangjie TechnologyDiodes - Bridge Rectifiers D2 20
MD200C18D2Yangjie TechnologyDiodes - Bridge Rectifiers D2 20
MD200A18D2Yangjie TechnologyDiodes - Bridge Rectifiers D2 20
MD2-T-34-460-3-A15-2-CCarling TechnologiesCIRCUIT BREAKER
MD2-T-34-620-3-A44-B-CCarling TechnologiesCIRCUIT BREAKER
MD200A16D2Yangjie TechnologyDiodes - Bridge Rectifiers D2 20
MD200A08D2Yangjie TechnologyDiodes - Bridge Rectifiers D2 20
MD200A16D2-BPMicro Commercial CoDIODE RECT 1600V 200A D2 PAC
MD200A12D2Yangjie TechnologyDiodes - Bridge Rectifiers D2 20
MD2-T-34-615-1-A16-2-CCarling TechnologiesCIRCUIT BREAKER
MD2-T-34-612-1-A15-B-ECarling TechnologiesCIRCUIT BREAKERUw e -mailadres wordt niet gepubliceerd.
| Gemeenschappelijke landen logistieke tijdreferentie | ||
|---|---|---|
| Regio | Land | Logistische tijd (dag) |
| Amerika | Verenigde Staten | 5 |
| Brazilië | 7 | |
| Europa | Duitsland | 5 |
| Verenigd Koninkrijk | 4 | |
| Italië | 5 | |
| Oceanië | Australië | 6 |
| Nieuw-Zeeland | 5 | |
| Azië | India | 4 |
| Japan | 4 | |
| Midden-Oosten | Israël | 6 |
| DHL & FedEx Verzendkosten Referentie | |
|---|---|
| Verzendkosten (kg) | Referentie DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Wil je een betere prijs? Toevoegen aan CART en Dien nu RFQ in, we nemen onmiddellijk contact met u op.