- Jess***Jones
- 2026/04/17
HTML -datasheet
LIS2DE12 Datasheet.pdfPCN -verpakking
2.73KHz.pdfPCN -assemblage/oorsprong
Wafer Fab 29/Sep/2022.pdfWil je een betere prijs?
Toevoegen aan CART en Dien nu RFQ in, we nemen onmiddellijk contact met u op.
| Aantal stuks | Eenheid prijs | Ext.Prijs |
|---|---|---|
| 1+ | $0.359 | $0.36 |
| 10+ | $0.296 | $2.96 |
| 30+ | $0.264 | $7.92 |
| 100+ | $0.232 | $23.20 |
| 500+ | $0.208 | $104.00 |
| 1000+ | $0.199 | $199.00 |
LIS2DE12TR Tech -specificaties
STMicroelectronics - LIS2DE12TR Technische specificaties, attributen, parameters en onderdelen met vergelijkbare specificaties als STMicroelectronics - LIS2DE12TR
| Productkenmerk | Attribuutwaarde | |
|---|---|---|
| Fabrikant | STMicroelectronics | |
| Voltage - Levering | 1.71V ~ 3.6V | |
| Type | Digital | |
| Leverancier Device Pakket | 12-LGA (2x2) | |
| Serie | - | |
| Gevoeligheid (mV / g) | - | |
| Gevoeligheid (LSB / g) | 64 (±2g) ~ 5 (±16g) | |
| Verpakking / doos | 12-VFLGA | |
| Pakket | Tape & Reel (TR) |
| Productkenmerk | Attribuutwaarde | |
|---|---|---|
| Output Type | I²C, SPI | |
| Temperatuur | -40°C ~ 85°C (TA) | |
| montage Type | Surface Mount | |
| Kenmerken | Adjustable Bandwidth, Selectable Scale, Temperature Sensor | |
| Base Productnummer | LIS2DE12 | |
| bandbreedte | 0.5Hz ~ 2.69kHz | |
| As | X, Y, Z | |
| Acceleration Range | ±2g, 4g, 8g, 16g |
| ATTRIBUUT | BESCHRIJVING |
|---|---|
| RoHs-status | ROHS3 -compatibel |
| Vochtgevoeligheidsniveau (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Bereikstatus | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
De drie delen aan de rechterkant hebben vergelijkbare specificaties als STMicroelectronics LIS2DE12TR.
| Productkenmerk | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Onderdeel nummer | LIS2DH12TR | LIS2DETR | LIS2DHTR | LIS2DOCTR |
| Fabrikant | STMicroelectronics | STMicroelectronics | STMicroelectronics | STMicroelectronics |
| As | - | - | - | - |
| Gevoeligheid (mV / g) | - | - | - | - |
| Output Type | - | Current - Unbuffered | Voltage - Buffered | - |
| Kenmerken | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| montage Type | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Gevoeligheid (LSB / g) | - | - | - | - |
| Type | - | - | - | - |
| Voltage - Levering | - | - | - | - |
| Serie | - | - | - | - |
| Base Productnummer | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Leverancier Device Pakket | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Pakket | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Verpakking / doos | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| bandbreedte | - | - | - | - |
| Temperatuur | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Acceleration Range | - | - | - | - |
Download LIS2DE12TR PDF -datasheets en STMicroelectronics -documentatie voor LIS2DE12TR - STMicroelectronics.
LIS2DETRSTMicroelectronicsACCEL 2-16G I2C/SPI 14LGA
LIS2DS12STMicroelect
LIS2DE12STMicroelectronics
LIS25BMTRSTMicroelectronicsLINEAR IC'S
LIS2D0CTRSTMicroelectronics
LIS2DH12STMicroelectronics
LIS2DMTRSTMicroelectronics
LIS2DOCTRSTMicroelectronicsLINEAR IC'S
LIS2DH
LIS2DK10TRSTMicroelectronics
LIS20HTRAult / SL PowerUw e -mailadres wordt niet gepubliceerd.
| Gemeenschappelijke landen logistieke tijdreferentie | ||
|---|---|---|
| Regio | Land | Logistische tijd (dag) |
| Amerika | Verenigde Staten | 5 |
| Brazilië | 7 | |
| Europa | Duitsland | 5 |
| Verenigd Koninkrijk | 4 | |
| Italië | 5 | |
| Oceanië | Australië | 6 |
| Nieuw-Zeeland | 5 | |
| Azië | India | 4 |
| Japan | 4 | |
| Midden-Oosten | Israël | 6 |
| DHL & FedEx Verzendkosten Referentie | |
|---|---|
| Verzendkosten (kg) | Referentie DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Wil je een betere prijs? Toevoegen aan CART en Dien nu RFQ in, we nemen onmiddellijk contact met u op.