- Jess***Jones
- 2026/04/17
Pcn veroudering/ eol
DK OBS NOTICE.pdfWil je een betere prijs?
Toevoegen aan CART en Dien nu RFQ in, we nemen onmiddellijk contact met u op.
| Aantal stuks | Eenheid prijs | Ext.Prijs |
|---|---|---|
| 1+ | $13.96 | $13.96 |
EVALTSM1052 Tech -specificaties
STMicroelectronics - EVALTSM1052 Technische specificaties, attributen, parameters en onderdelen met vergelijkbare specificaties als STMicroelectronics - EVALTSM1052
| Productkenmerk | Attribuutwaarde | |
|---|---|---|
| Fabrikant | STMicroelectronics | |
| Voltage - Output | 5.1V | |
| Voltage - Input | 90 ~ 264 VAC | |
| Gebruikt IC / Part | TSM1052, VIPer12A | |
| geleverd Inhoud | Board(s) | |
| Serie | VIPER™ | |
| regulator Topologie | Flyback | |
| Vermogen | 3 W |
| Productkenmerk | Attribuutwaarde | |
|---|---|---|
| Pakket | Bulk | |
| Uitgangen en Type | 1, Isolated | |
| Belangrijkste doel | AC/DC, Primary and Secondary Side | |
| Frequentie - Schakelen | 60kHz | |
| Current - Output | 600mA | |
| Board Type | Fully Populated | |
| Base Productnummer | EVALTSM1052 |
| ATTRIBUUT | BESCHRIJVING |
|---|---|
| RoHs-status | ROHS3 -compatibel |
| Vochtgevoeligheidsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Bereikstatus | REACH Unaffected |
| ECCN | 3A991A2 |
| HTSUS | 8473.30.1180 |
De drie delen aan de rechterkant hebben vergelijkbare specificaties als STMicroelectronics EVALTSM1052.
| Productkenmerk | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Onderdeel nummer | EVALTSM1052 | EVALSTSR30-60W | EVALUATION | EVALUATION KIT BOARD BME688 |
| Fabrikant | STMicroelectronics | STMicroelectronics | SANXING | Bosch Sensortec |
| Base Productnummer | EVALTSM1052 | - | - | - |
| Serie | VIPER™ | - | - | - |
| Board Type | Fully Populated | Fully Populated | - | - |
| Current - Output | 600mA | 5A | - | - |
| Gebruikt IC / Part | TSM1052, VIPer12A | L6668, STSR30 | - | BME688 |
| geleverd Inhoud | Board(s) | Board(s) | - | Board(s) |
| Frequentie - Schakelen | 60kHz | 68kHz | - | - |
| Vermogen | 3 W | 60 W | - | - |
| Belangrijkste doel | AC/DC, Primary and Secondary Side | AC/DC, Primary and Secondary Side | - | - |
| Voltage - Input | 90 ~ 264 VAC | 88 ~ 264 VAC | - | - |
| Pakket | Bulk | Bulk | - | Box |
| regulator Topologie | Flyback | Flyback | - | - |
| Uitgangen en Type | 1, Isolated | 1, Isolated | - | - |
| Voltage - Output | 5.1V | 12V | - | - |
Download EVALTSM1052 PDF -datasheets en STMicroelectronics -documentatie voor EVALTSM1052 - STMicroelectronics.
EVALUATIONSANXING
EVALUATION KIT BOARD BME688Bosch SensortecEVALUATION KIT FOR BME688
EVALTOLTDC48V3KWTOBO2Infineon TechnologiesEVAL_TOLT_DC48V_3KW
EVALUATION FEEL3 Narda-MITEQEVALUATION FEE FOR UNITS RETURNE
EVALUATIR-A-1Gas Sensing Solutions LtdAUTONOMOUS ADVANCED EVAL KIT 1%Uw e -mailadres wordt niet gepubliceerd.
| Gemeenschappelijke landen logistieke tijdreferentie | ||
|---|---|---|
| Regio | Land | Logistische tijd (dag) |
| Amerika | Verenigde Staten | 5 |
| Brazilië | 7 | |
| Europa | Duitsland | 5 |
| Verenigd Koninkrijk | 4 | |
| Italië | 5 | |
| Oceanië | Australië | 6 |
| Nieuw-Zeeland | 5 | |
| Azië | India | 4 |
| Japan | 4 | |
| Midden-Oosten | Israël | 6 |
| DHL & FedEx Verzendkosten Referentie | |
|---|---|
| Verzendkosten (kg) | Referentie DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Wil je een betere prijs? Toevoegen aan CART en Dien nu RFQ in, we nemen onmiddellijk contact met u op.