- Jess***Jones
- 2026/04/17
Datasheets
BUL(B)49D.pdfPcn veroudering/ eol
Mult Dev 7/Apr/2020.pdfWil je een betere prijs?
Toevoegen aan CART en Dien nu RFQ in, we nemen onmiddellijk contact met u op.
| Aantal stuks | Eenheid prijs | Ext.Prijs |
|---|---|---|
| 1+ | $0.268 | $0.27 |
| 200+ | $0.107 | $21.40 |
| 500+ | $0.103 | $51.50 |
| 1000+ | $0.102 | $102.00 |
BULB49DT4 Tech -specificaties
STMicroelectronics - BULB49DT4 Technische specificaties, attributen, parameters en onderdelen met vergelijkbare specificaties als STMicroelectronics - BULB49DT4
| Productkenmerk | Attribuutwaarde | |
|---|---|---|
| Fabrikant | STMicroelectronics | |
| Spanning - Collector Emitter Breakdown (Max) | 450 V | |
| Vce Saturation (Max) @ Ib, Ic | 1.2V @ 800mA, 4A | |
| transistor Type | NPN | |
| Leverancier Device Pakket | D²PAK (TO-263) | |
| Serie | - | |
| Vermogen - Max | 80 W | |
| Verpakking / doos | TO-263-3, D²Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB |
| Productkenmerk | Attribuutwaarde | |
|---|---|---|
| Pakket | Tape & Reel (TR) | |
| Temperatuur | 150°C (TJ) | |
| montage Type | Surface Mount | |
| Frequentie - Transition | - | |
| DC Current Gain (hFE) (Min) @ Ic, Vce | 4 @ 7A, 10V | |
| Current - Collector Cutoff (Max) | 100µA | |
| Current - Collector (Ic) (Max) | 5 A | |
| Base Productnummer | BULB49 |
| ATTRIBUUT | BESCHRIJVING |
|---|---|
| RoHs-status | ROHS3 -compatibel |
| Vochtgevoeligheidsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Bereikstatus | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
De drie delen aan de rechterkant hebben vergelijkbare specificaties als STMicroelectronics BULB49DT4.
| Productkenmerk | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|
| Onderdeel nummer | BULB903EDT4 | BULB7216T4 | BULB39D-1 | BUL903ED |
| Fabrikant | STMicroelectronics | STMicroelectronics | STMicroelectronics | STMicroelectronics |
| Current - Collector Cutoff (Max) | - | - | - | - |
| Serie | - | - | - | - |
| Temperatuur | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Vce Saturation (Max) @ Ib, Ic | - | - | - | - |
| DC Current Gain (hFE) (Min) @ Ic, Vce | - | - | - | - |
| transistor Type | - | - | - | - |
| Verpakking / doos | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Frequentie - Transition | - | - | - | - |
| Vermogen - Max | - | - | - | - |
| Leverancier Device Pakket | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Current - Collector (Ic) (Max) | - | - | - | - |
| Pakket | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Base Productnummer | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| montage Type | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Spanning - Collector Emitter Breakdown (Max) | - | - | - | - |
Download BULB49DT4 PDF -datasheets en STMicroelectronics -documentatie voor BULB49DT4 - STMicroelectronics.
BULB39DSTMicroelectronics
BUL903EDFPSTMicroelectronics
BULB39DT4STMicroelectronics
BULD1101ET4STMicroelectronics
BULB39BSTMicroelectronics
BULD118D-1 MOSSTMicroelectronics
BULD118DBSTMicroelectronics
BULB903EDT4STMicroelectronicsTRANS NPN
BULB7216T4ZSTMicroelectronicsUw e -mailadres wordt niet gepubliceerd.
| Gemeenschappelijke landen logistieke tijdreferentie | ||
|---|---|---|
| Regio | Land | Logistische tijd (dag) |
| Amerika | Verenigde Staten | 5 |
| Brazilië | 7 | |
| Europa | Duitsland | 5 |
| Verenigd Koninkrijk | 4 | |
| Italië | 5 | |
| Oceanië | Australië | 6 |
| Nieuw-Zeeland | 5 | |
| Azië | India | 4 |
| Japan | 4 | |
| Midden-Oosten | Israël | 6 |
| DHL & FedEx Verzendkosten Referentie | |
|---|---|
| Verzendkosten (kg) | Referentie DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Wil je een betere prijs? Toevoegen aan CART en Dien nu RFQ in, we nemen onmiddellijk contact met u op.