- Jess***Jones
- 2026/04/17
Datasheets
BAR42FILM, BAR43FILM.pdfPCN -assemblage/oorsprong
Mult Devices 27/Feb/2019.pdfPCN -verpakking
Box Label Chg 28/Jul/2016.pdfWil je een betere prijs?
Toevoegen aan CART en Dien nu RFQ in, we nemen onmiddellijk contact met u op.
| Aantal stuks | Eenheid prijs | Ext.Prijs |
|---|---|---|
| 1+ | $0.088 | $0.09 |
| 10+ | $0.071 | $0.71 |
| 30+ | $0.063 | $1.89 |
| 100+ | $0.054 | $5.40 |
| 500+ | $0.049 | $24.50 |
| 1000+ | $0.047 | $47.00 |
BAR43FILM Tech -specificaties
STMicroelectronics - BAR43FILM Technische specificaties, attributen, parameters en onderdelen met vergelijkbare specificaties als STMicroelectronics - BAR43FILM
| Productkenmerk | Attribuutwaarde | |
|---|---|---|
| Fabrikant | STMicroelectronics | |
| Spanning - Forward (Vf) (Max) @ Als | 1 V @ 100 mA | |
| Voltage - DC Reverse (Vr) (Max) | 30 V | |
| Technologie | Schottky | |
| Leverancier Device Pakket | SOT-23-3 | |
| Snelheid | Small Signal =< 200mA (Io), Any Speed | |
| Serie | - | |
| Reverse Recovery Time (TRR) | 5 ns |
| Productkenmerk | Attribuutwaarde | |
|---|---|---|
| Verpakking / doos | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | |
| Pakket | Tape & Reel (TR) | |
| Bedrijfstemperatuur - aansluiting | 150°C (Max) | |
| montage Type | Surface Mount | |
| Current - Reverse Lekkage @ Vr | 500 nA @ 30 V | |
| Current - gemiddelde gelijkgerichte (Io) | 100mA | |
| Capaciteit @ Vr, F | 7pF @ 1V, 1MHz | |
| Base Productnummer | BAR43 |
| ATTRIBUUT | BESCHRIJVING |
|---|---|
| RoHs-status | ROHS3 -compatibel |
| Vochtgevoeligheidsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Bereikstatus | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
De drie delen aan de rechterkant hebben vergelijkbare specificaties als STMicroelectronics BAR43FILM.
| Productkenmerk | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Onderdeel nummer | BAR43FILM | BAR43S-TP | BAR43C DB2 | BAR43CNFILM/C |
| Fabrikant | STMicroelectronics | Micro Commercial Co | STMicroelectronics | |
| Current - gemiddelde gelijkgerichte (Io) | 100mA | - | - | - |
| Verpakking / doos | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | - | - |
| Snelheid | Small Signal =< 200mA (Io), Any Speed | Small Signal =< 200mA (Io), Any Speed | - | - |
| Current - Reverse Lekkage @ Vr | 500 nA @ 30 V | 500 nA @ 25 V | - | - |
| Bedrijfstemperatuur - aansluiting | 150°C (Max) | 150°C | - | - |
| Pakket | Tape & Reel (TR) | Bulk | - | - |
| Spanning - Forward (Vf) (Max) @ Als | 1 V @ 100 mA | 800 mV @ 100 mA | - | - |
| Voltage - DC Reverse (Vr) (Max) | 30 V | 30 V | - | - |
| Capaciteit @ Vr, F | 7pF @ 1V, 1MHz | - | - | - |
| Base Productnummer | BAR43 | BAR43 | - | - |
| Reverse Recovery Time (TRR) | 5 ns | 5 ns | - | - |
| Leverancier Device Pakket | SOT-23-3 | SOT-23 | - | - |
| Technologie | Schottky | Schottky | - | - |
| Serie | - | - | - | - |
| montage Type | Surface Mount | Surface Mount | - | - |
Download BAR43FILM PDF -datasheets en STMicroelectronics -documentatie voor BAR43FILM - STMicroelectronics.
BAR43S-TPMicro Commercial CoInterface
BAR43C DB2
BAR43CNFILM/CSTMicroelectronics
BAR43S##QQQQQQQQ
BAR43NFILMSTMicroelectronics
BAR43NFILM-H/JSTMicroelectronics
BAR43NFILM/DSTMicroelectronics
BAR43CNFILMSTMicroelectronics
BAR43CNFILM-H/JSTMicroelectronics
BAR43NFILM/JSTMicroelectronics
BAR43C-TPMicro Commercial CoInterface
BAR43CFILM-H/JSTMicroelectronicsUw e -mailadres wordt niet gepubliceerd.
| Gemeenschappelijke landen logistieke tijdreferentie | ||
|---|---|---|
| Regio | Land | Logistische tijd (dag) |
| Amerika | Verenigde Staten | 5 |
| Brazilië | 7 | |
| Europa | Duitsland | 5 |
| Verenigd Koninkrijk | 4 | |
| Italië | 5 | |
| Oceanië | Australië | 6 |
| Nieuw-Zeeland | 5 | |
| Azië | India | 4 |
| Japan | 4 | |
| Midden-Oosten | Israël | 6 |
| DHL & FedEx Verzendkosten Referentie | |
|---|---|
| Verzendkosten (kg) | Referentie DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Wil je een betere prijs? Toevoegen aan CART en Dien nu RFQ in, we nemen onmiddellijk contact met u op.