- Jess***Jones
- 2026/04/17
Datasheets
SOD323SD36S36W.pdfWil je een betere prijs?
Toevoegen aan CART en Dien nu RFQ in, we nemen onmiddellijk contact met u op.
| Aantal stuks | Eenheid prijs | Ext.Prijs |
|---|---|---|
| 5+ | $0.069 | $0.35 |
| 50+ | $0.057 | $2.85 |
| 150+ | $0.051 | $7.65 |
| 500+ | $0.041 | $20.50 |
| 3000+ | $0.037 | $111.00 |
| 6000+ | $0.035 | $210.00 |
SD36 Tech -specificaties
MDD - SD36 Technische specificaties, attributen, parameters en onderdelen met vergelijkbare specificaties als MDD - SD36
| Productkenmerk | Attribuutwaarde | |
|---|---|---|
| Fabrikant | MDD | |
| Spanning - Reverse Standoff (type) | 36V (Max) | |
| Spanning - Onderbreking (Min) | 40V | |
| Unidirectionele kanalen | 1 | |
| Type | Zener | |
| Leverancier Device Pakket | SOD-323 | |
| Serie | SOD-323 | |
| Power Line Protection | Yes |
| Productkenmerk | Attribuutwaarde | |
|---|---|---|
| Power - Peak Pulse | 350W | |
| Verpakking / doos | SOD-323 | |
| Pakket | Tape & Reel (TR) | |
| Temperatuur | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
| montage Type | Surface Mount | |
| Current - Peak Pulse (10 / 1000μs) | 1A (8/20µs) | |
| Capacitieve @ Frequentie | 60pF @ 1MHz | |
| toepassingen | General Purpose |
| ATTRIBUUT | BESCHRIJVING |
|---|---|
| RoHs-status | ROHS3 -compatibel |
| Vochtgevoeligheidsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Bereikstatus | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
De drie delen aan de rechterkant hebben vergelijkbare specificaties als MDD SD36.
| Productkenmerk | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Onderdeel nummer | SD36 | SD36-01FTG | SD3528WN | SD360S_L2_00001 |
| Fabrikant | MDD | Littelfuse Inc. | LED | Panjit International Inc. |
| toepassingen | General Purpose | General Purpose | - | - |
| Verpakking / doos | SOD-323 | SC-76, SOD-323 | - | TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63 |
| Temperatuur | -55°C ~ 150°C (TJ) | -40°C ~ 125°C (TJ) | - | - |
| Capacitieve @ Frequentie | 60pF @ 1MHz | 50pF @ 1MHz | - | - |
| Unidirectionele kanalen | 1 | 1 | - | - |
| Leverancier Device Pakket | SOD-323 | SOD-323 | - | TO-252 |
| Power Line Protection | Yes | No | - | - |
| Power - Peak Pulse | 350W | 450W | - | - |
| Pakket | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | - | Tape & Reel (TR) |
| Type | Zener | Zener | - | - |
| Current - Peak Pulse (10 / 1000μs) | 1A (8/20µs) | 5A (8/20µs) | - | - |
| Spanning - Onderbreking (Min) | 40V | - | - | - |
| Spanning - Reverse Standoff (type) | 36V (Max) | 36V (Max) | - | - |
| montage Type | Surface Mount | Surface Mount | - | Surface Mount |
| Serie | SOD-323 | SD, SPA® | - | - |
Download SD36 PDF -datasheets en MDD -documentatie voor SD36 - MDD.
SD3528WNLED
SD360S_L2_00001Panjit International Inc.DIODE SCHOTTKY 60V 3A TO252
SD360YS_L2_00001Panjit International Inc.DIODE SCHOTTKY 60V 3A TO252
SD3553C20S50RIRIGBT Module
SD350S_L2_00001Panjit International Inc.DIODE SCHOTTKY 50V 3A TO252
SD360YSPANJIT
SD36/TRSGMICRO
SD350S_S2_00001Panjit International Inc.DIODE SCHOTTKY 50V 3A TO252
SD360YSTRRPANJIT
SD360S_S2_00001Panjit International Inc.DIODE SCHOTTKY 60V 3A TO252
SD3553C20S20RIRIGBT Module
SD350YS_L2_00001Panjit International Inc.DIODE SCHOTTKY 50V 3A TO252
SD350YS_S2_00001Panjit International Inc.DIODE SCHOTTKY 50V 3A TO252
SD360YS_S2_00001Panjit International Inc.DIODE SCHOTTKY 60V 3A TO252
SD360SPANJITUw e -mailadres wordt niet gepubliceerd.
| Gemeenschappelijke landen logistieke tijdreferentie | ||
|---|---|---|
| Regio | Land | Logistische tijd (dag) |
| Amerika | Verenigde Staten | 5 |
| Brazilië | 7 | |
| Europa | Duitsland | 5 |
| Verenigd Koninkrijk | 4 | |
| Italië | 5 | |
| Oceanië | Australië | 6 |
| Nieuw-Zeeland | 5 | |
| Azië | India | 4 |
| Japan | 4 | |
| Midden-Oosten | Israël | 6 |
| DHL & FedEx Verzendkosten Referentie | |
|---|---|
| Verzendkosten (kg) | Referentie DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Wil je een betere prijs? Toevoegen aan CART en Dien nu RFQ in, we nemen onmiddellijk contact met u op.