- Jess***Jones
- 2026/04/17
Datasheets
PL94xx Series Datasheet.pdfWil je een betere prijs?
Toevoegen aan CART en Dien nu RFQ in, we nemen onmiddellijk contact met u op.
| Aantal stuks | Eenheid prijs | Ext.Prijs |
|---|---|---|
| 1+ | $6.20 | $6.20 |
PL9419 Tech -specificaties
Pulse Electronics Corporation - PL9419 Technische specificaties, attributen, parameters en onderdelen met vergelijkbare specificaties als Pulse Electronics Corporation - PL9419
| Productkenmerk | Attribuutwaarde | |
|---|---|---|
| Fabrikant | Pulse Electronics | |
| Type | - | |
| Tolerantie | ±20% | |
| Leverancier Device Pakket | - | |
| Size / Dimension | 0.410" L x 0.410" W (10.41mm x 10.41mm) | |
| afscherming | Shielded | |
| Serie | PL94XX | |
| ratings | - | |
| Q @ Freq | - | |
| Packaging | Bulk | |
| Verpakking / doos | Nonstandard | |
| Temperatuur | -55°C ~ 130°C | |
| montage Type | Surface Mount |
| Productkenmerk | Attribuutwaarde | |
|---|---|---|
| Vochtgevoeligheidsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) | |
| Materiaal - Core | - | |
| Fabrikant Standaard Levertijd | 11 Weeks | |
| Loodvrije status / RoHS-status | Request inventory verification / RoHS non-compliant | |
| Inductie | 120µH | |
| Hoogte - Zittend (Max) | 0.132" (3.35mm) | |
| Frequentie - Zelfresonantiefrequentie | - | |
| Kenmerken | - | |
| gedetailleerde beschrijving | 120µH Shielded Inductor 800mA 478 mOhm Max Nonstandard | |
| DC Resistance (DCR) | 478 mOhm Max | |
| Huidige score | 800mA | |
| Current - Verzadiging | 800mA |
| ATTRIBUUT | BESCHRIJVING |
|---|---|
| RoHs-status | Verzoek inventaris verificatie / RoHS niet-conform |
De drie delen aan de rechterkant hebben vergelijkbare specificaties als Pulse Electronics Corporation PL9419.
| Productkenmerk | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Onderdeel nummer | PL9419NLT | PL9419T | PL9419NL | PL9417NLT |
| Fabrikant | iNRCORE, LLC | iNRCORE, LLC | Pulse Electronics Corporation | iNRCORE, LLC |
| Packaging | - | - | - | - |
| Materiaal - Core | - | - | - | - |
| Kenmerken | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Type | - | - | - | - |
| Q @ Freq | - | - | - | - |
| Leverancier Device Pakket | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| ratings | - | - | - | - |
| gedetailleerde beschrijving | - | - | - | - |
| Fabrikant Standaard Levertijd | - | - | - | - |
| montage Type | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Inductie | - | - | - | - |
| Vochtgevoeligheidsniveau (MSL) | - | - | - | - |
| Size / Dimension | - | - | - | - |
| Temperatuur | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| afscherming | - | - | - | - |
| Serie | - | - | - | - |
| Current - Verzadiging | - | - | - | - |
| Verpakking / doos | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Frequentie - Zelfresonantiefrequentie | - | - | - | - |
| Tolerantie | - | - | - | - |
| Hoogte - Zittend (Max) | - | - | - | - |
| DC Resistance (DCR) | - | - | - | - |
| Loodvrije status / RoHS-status | - | - | - | - |
| Huidige score | - | - | - | - |
Download PL9419 PDF -datasheets en Pulse Electronics Corporation -documentatie voor PL9419 - Pulse Electronics Corporation.
PL9420Pulse Electronics CorporationIND PWR 150UH 0.70ADC PBC
PL9420NLPulse Electronics CorporationIND PWR 150UH 0.70ADC PBC
PL9418NLPulse Electronics CorporationIND PWR 100UH 0.88ADC PBC
PL9417NLPulse Electronics CorporationIND PWR 82UH 0.94ADC S PBC
PL9420NLTiNRCORE, LLCFIXED IND 150UH 700MA 545MOHM SM
PL9418Pulse Electronics CorporationIND PWR 100UH 0.88ADC PBC
PL9421NLPulse Electronics CorporationIND PWR 220UH 0.60ADC PBC
PL9418NLTiNRCORE, LLCFIXED IND 100UH 880MA 358MOHM SM
PL9421Pulse Electronics CorporationIND PWR 220UH 0.60ADC PBC
PL9419NLPulse Electronics CorporationIND PWR 120UH 0.80ADC PBC
PL9417Pulse Electronics CorporationIND PWR 82UH 0.94ADC S PBC
PL9419NLTiNRCORE, LLCFIXED IND 120UH 800MA 478MOHM SM
PL9417NLTiNRCORE, LLCFIXED IND 82UH 940MA 317MOHM SMDUw e -mailadres wordt niet gepubliceerd.
| Gemeenschappelijke landen logistieke tijdreferentie | ||
|---|---|---|
| Regio | Land | Logistische tijd (dag) |
| Amerika | Verenigde Staten | 5 |
| Brazilië | 7 | |
| Europa | Duitsland | 5 |
| Verenigd Koninkrijk | 4 | |
| Italië | 5 | |
| Oceanië | Australië | 6 |
| Nieuw-Zeeland | 5 | |
| Azië | India | 4 |
| Japan | 4 | |
| Midden-Oosten | Israël | 6 |
| DHL & FedEx Verzendkosten Referentie | |
|---|---|
| Verzendkosten (kg) | Referentie DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Wil je een betere prijs? Toevoegen aan CART en Dien nu RFQ in, we nemen onmiddellijk contact met u op.