- Jess***Jones
- 2026/04/17
Datasheets
LYT4211-18/4311-18.pdfPcn veroudering/ eol
LYTSwitch4 30-May-2022.pdfLYT4315E2 Tech -specificaties
Power Integrations - LYT4315E2 Technische specificaties, attributen, parameters en onderdelen met vergelijkbare specificaties als Power Integrations - LYT4315E2
| Productkenmerk | Attribuutwaarde | |
|---|---|---|
| Fabrikant | Power Integrations | |
| Voltage - Supply (Vcc / Vdd) | - | |
| Voltage - Breakdown | 725V | |
| topologie | Flyback, Step-Down (Buck), Step-Up (Boost) | |
| Leverancier Device Pakket | eSIP-7C | |
| Serie | LYTSwitch™-4 | |
| Vermogen (Watt) | 25 W | |
| Verpakking / doos | 7-SSIP, 6 Leads, Exposed Pad, Formed Leads | |
| Pakket | Tube |
| Productkenmerk | Attribuutwaarde | |
|---|---|---|
| Output Isolatie | Isolated | |
| Temperatuur | -40°C ~ 150°C (TJ) | |
| montage Type | Through Hole | |
| Interne Switch (s) | Yes | |
| Frequentie - Schakelen | 132kHz | |
| Foutbescherming | Current Limiting, Open Loop, Over Load, Over Temperature, Short Circuit | |
| Arbeidscyclus | 99.9% | |
| Beheersfuncties | Soft Start | |
| Base Productnummer | LYT4315 |
| ATTRIBUUT | BESCHRIJVING |
|---|---|
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
De drie delen aan de rechterkant hebben vergelijkbare specificaties als Power Integrations LYT4315E2.
| Productkenmerk | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Onderdeel nummer | LYT4318E2 | LYT4313E2 | LYT4312E2 | LYT4316E2 |
| Fabrikant | Power Integrations | Power Integrations | Power Integrations | Power Integrations |
| Interne Switch (s) | - | - | - | - |
| Foutbescherming | - | - | - | - |
| Pakket | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Base Productnummer | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Verpakking / doos | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| topologie | - | - | - | - |
| Frequentie - Schakelen | - | - | - | - |
| Voltage - Breakdown | - | - | - | - |
| Voltage - Supply (Vcc / Vdd) | - | - | - | - |
| Beheersfuncties | - | - | - | - |
| montage Type | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Output Isolatie | - | - | - | - |
| Leverancier Device Pakket | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Temperatuur | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Serie | - | - | - | - |
| Vermogen (Watt) | - | - | - | - |
| Arbeidscyclus | - | - | - | - |
Download LYT4315E2 PDF -datasheets en Power Integrations -documentatie voor LYT4315E2 - Power Integrations.
LYT4316E2Power IntegrationsIC OFFLINE SWITCH LED DVR 7ESIP
LYT4314E2Power IntegrationsIC OFFLINE SWITCH LED DVR 7ESIP
LYT4313E2Power IntegrationsIC OFFLINE SWITCH LED DVR 7ESIP
LYT4312E2Power IntegrationsIC OFFLINE SWITCH LED DVR 7ESIPUw e -mailadres wordt niet gepubliceerd.
| Gemeenschappelijke landen logistieke tijdreferentie | ||
|---|---|---|
| Regio | Land | Logistische tijd (dag) |
| Amerika | Verenigde Staten | 5 |
| Brazilië | 7 | |
| Europa | Duitsland | 5 |
| Verenigd Koninkrijk | 4 | |
| Italië | 5 | |
| Oceanië | Australië | 6 |
| Nieuw-Zeeland | 5 | |
| Azië | India | 4 |
| Japan | 4 | |
| Midden-Oosten | Israël | 6 |
| DHL & FedEx Verzendkosten Referentie | |
|---|---|
| Verzendkosten (kg) | Referentie DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Wil je een betere prijs? Toevoegen aan CART en Dien nu RFQ in, we nemen onmiddellijk contact met u op.