- Jess***Jones
- 2026/04/17
Datasheets
Cylindrical Battery Holders.pdfPCN -verpakking
2.73KHz.pdfPcn veroudering/ eol
Cylindrical Battery Holders.pdfWil je een betere prijs?
Toevoegen aan CART en Dien nu RFQ in, we nemen onmiddellijk contact met u op.
| Aantal stuks | Eenheid prijs | Ext.Prijs |
|---|---|---|
| 1+ | $4.84 | $4.84 |
| 200+ | $1.931 | $386.20 |
| 500+ | $1.867 | $933.50 |
| 1000+ | $1.835 | $1,835.00 |
EEF-UE0E391R Tech -specificaties
Panasonic Electronic Components - EEF-UE0E391R Technische specificaties, attributen, parameters en onderdelen met vergelijkbare specificaties als Panasonic Electronic Components - EEF-UE0E391R
| Productkenmerk | Attribuutwaarde | |
|---|---|---|
| Fabrikant | Panasonic | |
| Spanning - Nominale | 2.5 V | |
| Type | Polymer | |
| Tolerantie | ±20% | |
| Surface Mount Land Size | 0.287' L x 0.169' W (7.30mm x 4.30mm) | |
| Size / Dimension | 0.287' L x 0.169' W (7.30mm x 4.30mm) | |
| Serie | SP-Cap UE | |
| ratings | - | |
| Verpakking / doos | 2917 (7343 Metric) | |
| Pakket | Tape & Reel (TR) |
| Productkenmerk | Attribuutwaarde | |
|---|---|---|
| Temperatuur | -40°C ~ 105°C | |
| montage Type | Surface Mount | |
| Lifetime @ Temp. | 1000 Hrs @ 105°C | |
| Afstand tussen de draden | - | |
| Hoogte - Zittend (Max) | 0.165' (4.20mm) | |
| ESR (Equivalent Series Resistance) | 12mOhm | |
| Capaciteit | 390 µF | |
| Base Productnummer | EEF-UE | |
| toepassingen | General Purpose |
| ATTRIBUUT | BESCHRIJVING |
|---|---|
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8532.22.0020 |
De drie delen aan de rechterkant hebben vergelijkbare specificaties als Panasonic Electronic Components EEF-UE0E391R.
| Productkenmerk | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Onderdeel nummer | EEF-UE0E391ER | EEF-UE0E391LR | EEF-UE0E391CR | EEF-UE0E331XR |
| Fabrikant | Panasonic Electronic Components | Panasonic Electronic Components | Panasonic Electronic Components | Panasonic Electronic Components |
| Serie | - | - | - | - |
| ratings | - | - | - | - |
| Afstand tussen de draden | - | - | - | - |
| Spanning - Nominale | - | - | - | - |
| Capaciteit | - | - | - | - |
| Surface Mount Land Size | - | - | - | - |
| Size / Dimension | - | - | - | - |
| Lifetime @ Temp. | - | - | - | - |
| Pakket | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Tolerantie | - | - | - | - |
| ESR (Equivalent Series Resistance) | - | - | - | - |
| Hoogte - Zittend (Max) | - | - | - | - |
| toepassingen | - | - | - | - |
| Base Productnummer | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Verpakking / doos | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| montage Type | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Type | - | - | - | - |
| Temperatuur | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
Download EEF-UE0E391R PDF -datasheets en Panasonic Electronic Components -documentatie voor EEF-UE0E391R - Panasonic Electronic Components.
EEF-UE0E391CRPanasonic Electronic ComponentsCAP ALUM POLY 390UF 20% 2.5V SMD
EEF-UE0G181CRPanasonic Electronic ComponentsCAP ALUM POLY 180UF 20% 4V SMD
EEF-UE0E391ERPanasonic Electronic ComponentsCAP ALUM POLY 390UF 20% 2.5V SMD
EEF-UE0G181CEPanasonic Electronic ComponentsCAP ALUM POLY 180UF 20% 4V SMD
EEF-UE0E331MRPanasonic Electronic ComponentsCAP ALUM POLY 330UF 20% 2.5V SMD
EEF-UE0G181ERPanasonic Electronic ComponentsCAP ALUM POLY 180UF 20% 4V SMD
EEF-UE0E391CEPanasonic Electronic ComponentsCAP ALUM POLY 390UF 20% 2.5V SMDUw e -mailadres wordt niet gepubliceerd.
| Gemeenschappelijke landen logistieke tijdreferentie | ||
|---|---|---|
| Regio | Land | Logistische tijd (dag) |
| Amerika | Verenigde Staten | 5 |
| Brazilië | 7 | |
| Europa | Duitsland | 5 |
| Verenigd Koninkrijk | 4 | |
| Italië | 5 | |
| Oceanië | Australië | 6 |
| Nieuw-Zeeland | 5 | |
| Azië | India | 4 |
| Japan | 4 | |
| Midden-Oosten | Israël | 6 |
| DHL & FedEx Verzendkosten Referentie | |
|---|---|
| Verzendkosten (kg) | Referentie DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Wil je een betere prijs? Toevoegen aan CART en Dien nu RFQ in, we nemen onmiddellijk contact met u op.