- Jess***Jones
- 2026/04/17
Pcn andere
Transfer 23/Jul/2019.pdfPCN onderdeelstatuswijziging
Mult Dev 23/Jul/2019.pdfDMG904010R Tech -specificaties
Panasonic Electronic Components - DMG904010R Technische specificaties, attributen, parameters en onderdelen met vergelijkbare specificaties als Panasonic Electronic Components - DMG904010R
| Productkenmerk | Attribuutwaarde | |
|---|---|---|
| Fabrikant | Panasonic | |
| Spanning - Collector Emitter Breakdown (Max) | 50V | |
| Vce Saturation (Max) @ Ib, Ic | 300mV @ 10mA, 100mA / 500mV @ 10mA, 100mA | |
| transistor Type | NPN, PNP | |
| Leverancier Device Pakket | SSMini6-F3-B | |
| Serie | - | |
| Vermogen - Max | 125mW | |
| Verpakking / doos | SOT-563, SOT-666 |
| Productkenmerk | Attribuutwaarde | |
|---|---|---|
| Pakket | Tape & Reel (TR) | |
| Temperatuur | 150°C (TJ) | |
| montage Type | Surface Mount | |
| Frequentie - Transition | 150MHz | |
| DC Current Gain (hFE) (Min) @ Ic, Vce | 210 @ 2mA, 10V | |
| Current - Collector Cutoff (Max) | 100µA | |
| Current - Collector (Ic) (Max) | 100mA | |
| Base Productnummer | DMG90401 |
| ATTRIBUUT | BESCHRIJVING |
|---|---|
| RoHs-status | RoHS-conformiteit |
| Vochtgevoeligheidsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
De drie delen aan de rechterkant hebben vergelijkbare specificaties als Panasonic Electronic Components DMG904010R.
| Productkenmerk | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|
| Onderdeel nummer | DMG904010R | DMG9435-13 | DMG963H50R | DMG8822UTS-13 |
| Fabrikant | Panasonic Electronic Components | Diodes Incorporated | Panasonic Electronic Components | Diodes Incorporated |
| Vce Saturation (Max) @ Ib, Ic | 300mV @ 10mA, 100mA / 500mV @ 10mA, 100mA | - | 250mV @ 500µA, 10mA | - |
| Base Productnummer | DMG90401 | - | DMG963 | DMG8822 |
| Serie | - | - | - | Automotive, AEC-Q101 |
| Leverancier Device Pakket | SSMini6-F3-B | - | SSMini5-F4-B | 8-TSSOP |
| Vermogen - Max | 125mW | - | 125mW | 870mW |
| Verpakking / doos | SOT-563, SOT-666 | - | SOT-665 | 8-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) |
| Current - Collector (Ic) (Max) | 100mA | - | 100mA | - |
| DC Current Gain (hFE) (Min) @ Ic, Vce | 210 @ 2mA, 10V | - | 80 @ 5mA, 10V | - |
| montage Type | Surface Mount | - | Surface Mount | Surface Mount |
| Spanning - Collector Emitter Breakdown (Max) | 50V | - | 50V | - |
| transistor Type | NPN, PNP | - | 1 NPN, 1 PNP - Pre-Biased (Dual) | - |
| Temperatuur | 150°C (TJ) | - | - | -55°C ~ 150°C (TJ) |
| Current - Collector Cutoff (Max) | 100µA | - | 500nA | - |
| Pakket | Tape & Reel (TR) | - | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) |
| Frequentie - Transition | 150MHz | - | - | - |
Download DMG904010R PDF -datasheets en Panasonic Electronic Components -documentatie voor DMG904010R - Panasonic Electronic Components.
DMG9435-13Diodes Incorporated
DMG8880LK3Diodes Incorporated
DMG8880LSSDiodes Incorporated
DMG7N65SJ3Diodes IncorporatedMOSFET N-CH 650V 5.5A TO251
DMG8880LSS-13Diodes IncorporatedMOSFET N-CH 30V 11.6A 8SOP
DMG963030M4Panasonic
DMG963H10M4Panasonic
DMG8822UTSDiodes Incorporated
DMG8601UFG-7Diodes IncorporatedMOSFET 2N-CH 20V 6.1A DFNUw e -mailadres wordt niet gepubliceerd.
| Gemeenschappelijke landen logistieke tijdreferentie | ||
|---|---|---|
| Regio | Land | Logistische tijd (dag) |
| Amerika | Verenigde Staten | 5 |
| Brazilië | 7 | |
| Europa | Duitsland | 5 |
| Verenigd Koninkrijk | 4 | |
| Italië | 5 | |
| Oceanië | Australië | 6 |
| Nieuw-Zeeland | 5 | |
| Azië | India | 4 |
| Japan | 4 | |
| Midden-Oosten | Israël | 6 |
| DHL & FedEx Verzendkosten Referentie | |
|---|---|
| Verzendkosten (kg) | Referentie DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Wil je een betere prijs? Toevoegen aan CART en Dien nu RFQ in, we nemen onmiddellijk contact met u op.