- Jess***Jones
- 2026/04/17
Datasheets
MMBZ5221BTW - MMBZ5262BTW.pdfWil je een betere prijs?
Toevoegen aan CART en Dien nu RFQ in, we nemen onmiddellijk contact met u op.
| Aantal stuks | Eenheid prijs | Ext.Prijs |
|---|---|---|
| 1+ | $0.051 | $0.05 |
MMBZ5240BTW_R1_00001 Tech -specificaties
Panjit International Inc. - MMBZ5240BTW_R1_00001 Technische specificaties, attributen, parameters en onderdelen met vergelijkbare specificaties als Panjit International Inc. - MMBZ5240BTW_R1_00001
| Productkenmerk | Attribuutwaarde | |
|---|---|---|
| Fabrikant | PANJIT | |
| Voltage - Zener (Nom) (Vz) | 10 V | |
| Tolerantie | ±5% | |
| Leverancier Device Pakket | SOT-363 | |
| Serie | - | |
| Vermogen - Max | 200 mW | |
| Verpakking / doos | 6-TSSOP, SC-88, SOT-363 |
| Productkenmerk | Attribuutwaarde | |
|---|---|---|
| Pakket | Tape & Reel (TR) | |
| Temperatuur | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
| montage Type | Surface Mount | |
| Impedantie (Max) (ZZT) | 17 Ohms | |
| Current - Reverse Lekkage @ Vr | 3 µA @ 8 V | |
| Configuratie | 3 Independent | |
| Base Productnummer | MMBZ5240 |
| ATTRIBUUT | BESCHRIJVING |
|---|---|
| RoHs-status | ROHS3 -compatibel |
| Vochtgevoeligheidsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Bereikstatus | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
De drie delen aan de rechterkant hebben vergelijkbare specificaties als Panjit International Inc. MMBZ5240BTW_R1_00001.
| Productkenmerk | ||||
|---|---|---|---|---|
| Onderdeel nummer | MMBZ5240BTW_R1_00001 | MMBZ5240BTS-7-F | MMBZ5240BS-7 | MMBZ5240BS-7-F |
| Fabrikant | Panjit International Inc. | Diodes Incorporated | Diodes Incorporated | Diodes Incorporated |
| Configuratie | 3 Independent | 3 Independent | 2 Independent | 2 Independent |
| montage Type | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount |
| Vermogen - Max | 200 mW | 200 mW | 200mW | 200 mW |
| Base Productnummer | MMBZ5240 | MMBZ5240 | - | MMBZ5240 |
| Pakket | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | - | Tape & Reel (TR) |
| Current - Reverse Lekkage @ Vr | 3 µA @ 8 V | 3 µA @ 8 V | 3µA @ 8V | 3 µA @ 8 V |
| Leverancier Device Pakket | SOT-363 | SOT-363 | SOT-363 | SOT-363 |
| Tolerantie | ±5% | ±5% | ±5% | ±5% |
| Serie | - | - | - | - |
| Impedantie (Max) (ZZT) | 17 Ohms | 17 Ohms | 17 Ohms | 17 Ohms |
| Verpakking / doos | 6-TSSOP, SC-88, SOT-363 | 6-TSSOP, SC-88, SOT-363 | 6-TSSOP, SC-88, SOT-363 | 6-TSSOP, SC-88, SOT-363 |
| Temperatuur | -55°C ~ 150°C (TJ) | -65°C ~ 150°C | -65°C ~ 150°C | -65°C ~ 150°C |
| Voltage - Zener (Nom) (Vz) | 10 V | 10 V | 10V | 10 V |
Download MMBZ5240BTW_R1_00001 PDF -datasheets en Panjit International Inc. -documentatie voor MMBZ5240BTW_R1_00001 - Panjit International Inc..
MMBZ5240BWRectron USADIODE ZENER 10V 200MW SOT-323
MMBZ5240BPT
MMBZ5240BW-TPMicro Commercial CoInterface
MMBZ5240BT-7-GDiodes IncorporatedDIODE ZENER SOT523Uw e -mailadres wordt niet gepubliceerd.
| Gemeenschappelijke landen logistieke tijdreferentie | ||
|---|---|---|
| Regio | Land | Logistische tijd (dag) |
| Amerika | Verenigde Staten | 5 |
| Brazilië | 7 | |
| Europa | Duitsland | 5 |
| Verenigd Koninkrijk | 4 | |
| Italië | 5 | |
| Oceanië | Australië | 6 |
| Nieuw-Zeeland | 5 | |
| Azië | India | 4 |
| Japan | 4 | |
| Midden-Oosten | Israël | 6 |
| DHL & FedEx Verzendkosten Referentie | |
|---|---|
| Verzendkosten (kg) | Referentie DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Wil je een betere prijs? Toevoegen aan CART en Dien nu RFQ in, we nemen onmiddellijk contact met u op.