- Dani***alkerTech
- 2026/06/1
Datasheets
BAS19W - BAS21W.pdfWil je een betere prijs?
Toevoegen aan CART en Dien nu RFQ in, we nemen onmiddellijk contact met u op.
| Aantal stuks | Eenheid prijs | Ext.Prijs |
|---|---|---|
| 20+ | $0.018 | $0.36 |
| 200+ | $0.014 | $2.80 |
| 600+ | $0.013 | $7.80 |
| 3000+ | $0.011 | $33.00 |
| 9000+ | $0.01 | $90.00 |
| 21000+ | $0.01 | $210.00 |
BAS21W_R1_00001 Tech -specificaties
Panjit International Inc. - BAS21W_R1_00001 Technische specificaties, attributen, parameters en onderdelen met vergelijkbare specificaties als Panjit International Inc. - BAS21W_R1_00001
| Productkenmerk | Attribuutwaarde |
|---|---|
| Fabrikant | PANJIT |
| Spanning - Forward (Vf) (Max) @ Als | 1 V @ 100 mA |
| Voltage - DC Reverse (Vr) (Max) | 200 V |
| Technologie | Standard |
| Leverancier Device Pakket | SOT-323 |
| Snelheid | Small Signal =< 200mA (Io), Any Speed |
| Serie | - |
| Reverse Recovery Time (TRR) | 50 ns |
| Productkenmerk | Attribuutwaarde |
|---|---|
| Verpakking / doos | SC-70, SOT-323 |
| Pakket | Tape & Reel (TR) |
| Bedrijfstemperatuur - aansluiting | -55°C ~ 150°C |
| montage Type | Surface Mount |
| Current - Reverse Lekkage @ Vr | 100 nA @ 200 V |
| Current - gemiddelde gelijkgerichte (Io) | 200mA |
| Capaciteit @ Vr, F | 5pF @ 0V, 1MHz |
| Base Productnummer | BAS21 |
| ATTRIBUUT | BESCHRIJVING |
|---|---|
| RoHs-status | ROHS3 -compatibel |
| Vochtgevoeligheidsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Bereikstatus | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
De drie delen aan de rechterkant hebben vergelijkbare specificaties als Panjit International Inc. BAS21W_R1_00001.
| Productkenmerk | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|
| Onderdeel nummer | BAS21W-AU_R1_000A1 | BAS21_R1_00001 | BAS21_S00Z | BAS21WR13 |
| Fabrikant | Panjit International Inc. | Panjit International Inc. | onsemi | Diotec Semiconductor |
| Leverancier Device Pakket | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Snelheid | - | - | - | - |
| Pakket | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Spanning - Forward (Vf) (Max) @ Als | - | - | - | - |
| Voltage - DC Reverse (Vr) (Max) | - | - | - | - |
| Capaciteit @ Vr, F | - | - | - | - |
| Technologie | - | - | - | - |
| Bedrijfstemperatuur - aansluiting | - | - | - | - |
| Reverse Recovery Time (TRR) | - | - | - | - |
| Serie | - | - | - | - |
| Base Productnummer | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Current - Reverse Lekkage @ Vr | - | - | - | - |
| Verpakking / doos | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Current - gemiddelde gelijkgerichte (Io) | - | - | - | - |
| montage Type | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
Download BAS21W_R1_00001 PDF -datasheets en Panjit International Inc. -documentatie voor BAS21W_R1_00001 - Panjit International Inc..
BAS221LUMILEDS
BAS21WT-TPMicro Commercial CoDIODE GEN PURP 200V 200MA SOT323
BAS21WS-TPMicro Commercial CoDIODE GEN PURP 250V 200MA SOD323
BAS21WTHE3-TPMicro Commercial CoDIODE GEN PURP 200V 200MA SOT323
BAS21W115Nexperia
BAS240LUMILEDS
BAS21X-TPMicro Commercial CoInterface
BAS21W-AQDiotec SemiconductorDIODE GEN PURP 200V 200MA SOT323
BAS21WR13Diotec SemiconductorDIODE SOT-323 250V 0.2A 50NS
BAS23W-RTK/PKEC
BAS21WS JSCJUw e -mailadres wordt niet gepubliceerd.
| Gemeenschappelijke landen logistieke tijdreferentie | ||
|---|---|---|
| Regio | Land | Logistische tijd (dag) |
| Amerika | Verenigde Staten | 5 |
| Brazilië | 7 | |
| Europa | Duitsland | 5 |
| Verenigd Koninkrijk | 4 | |
| Italië | 5 | |
| Oceanië | Australië | 6 |
| Nieuw-Zeeland | 5 | |
| Azië | India | 4 |
| Japan | 4 | |
| Midden-Oosten | Israël | 6 |
| DHL & FedEx Verzendkosten Referentie | |
|---|---|
| Verzendkosten (kg) | Referentie DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |













Wil je een betere prijs? Toevoegen aan CART en Dien nu RFQ in, we nemen onmiddellijk contact met u op.