- Jess***Jones
- 2026/04/17
Datasheets
Datasheet.pdfWil je een betere prijs?
Toevoegen aan CART en Dien nu RFQ in, we nemen onmiddellijk contact met u op.
| Aantal stuks | Eenheid prijs | Ext.Prijs |
|---|---|---|
| 1+ | $0.687 | $0.69 |
| 200+ | $0.266 | $53.20 |
| 500+ | $0.256 | $128.00 |
| 1000+ | $0.252 | $252.00 |
SSP 0075R Tech -specificaties
Omron Electronics Inc-EMC Div - SSP 0075R Technische specificaties, attributen, parameters en onderdelen met vergelijkbare specificaties als Omron Electronics Inc-EMC Div - SSP 0075R
| Productkenmerk | Attribuutwaarde | |
|---|---|---|
| Fabrikant | Omron Electronic Components | |
| Nominale spanning - DC | 30 V | |
| Nominale spanning - AC | 125 V | |
| Klemtype | PC Pin | |
| schakelfunctie | On-Mom | |
| Serie | SS | |
| Release Force | 5.099gf | |
| Pretravel | - | |
| Pakket | Box | |
| overtravel | 0.039" (1.0mm) | |
| Temperatuur | -25°C ~ 85°C | |
| Bedrijfspositie | 0.421" (10.70mm) |
| Productkenmerk | Attribuutwaarde | |
|---|---|---|
| Operating Force | 51gf | |
| montage Type | Through Hole | |
| mechanische Life | 1,000,000 Cycles | |
| Ingress Protection | IP40 | |
| Kenmerken | - | |
| elektrische Life | 100,000 Cycles | |
| Differentiële Reizen | 0.031" (0.80mm) | |
| Huidige beoordeling (versterkers) | 3A (AC/DC) | |
| Circuit | SPDT | |
| Base Productnummer | SSP 0075 | |
| actuator Type | Lever, Simulated Roller |
| ATTRIBUUT | BESCHRIJVING |
|---|---|
| RoHs-status | ROHS3 -compatibel |
| Bereikstatus | REACH info available upon request |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.50.9040 |
De drie delen aan de rechterkant hebben vergelijkbare specificaties als Omron Electronics Inc-EMC Div SSP 0075R.
| Productkenmerk | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Onderdeel nummer | SSP 0061R | SSP 0059G | SSP 0074M | SSP 0084H |
| Fabrikant | Omron Electronics Inc-EMC Div | Omron Electronics Inc-EMC Div | Omron Electronics Inc-EMC Div | Omron Electronics Inc-EMC Div |
| mechanische Life | - | - | - | - |
| Nominale spanning - AC | - | - | - | - |
| elektrische Life | - | - | - | - |
| schakelfunctie | - | - | - | - |
| Kenmerken | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| actuator Type | - | - | - | - |
| Circuit | - | - | - | - |
| Ingress Protection | - | - | - | - |
| Klemtype | - | - | - | - |
| Serie | - | - | - | - |
| Differentiële Reizen | - | - | - | - |
| Nominale spanning - DC | - | - | - | - |
| Bedrijfspositie | - | - | - | - |
| Pretravel | - | - | - | - |
| Pakket | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Operating Force | - | - | - | - |
| Base Productnummer | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| montage Type | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Release Force | - | - | - | - |
| Temperatuur | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Huidige beoordeling (versterkers) | - | - | - | - |
| overtravel | - | - | - | - |
Download SSP 0075R PDF -datasheets en Omron Electronics Inc-EMC Div -documentatie voor SSP 0075R - Omron Electronics Inc-EMC Div.
SSP 0061ROmron Electronics Inc-EMC DivBASIC SWITCH
SSP-122FHTMinebeaMitsumi
SSP 0059GOmron Electronics Inc-EMC DivBASIC SWITCH
SSP 0074MOmron Electronics Inc-EMC DivSUBMINIATURE BASIC SWITCH
SSP-21110-660DDC
SSP 0084HOmron Electronics Inc-EMC DivBASIC SWITCH
SSP 0068FOmron Electronics Inc-EMC DivSUBMINIATURE BASIC SWITCHUw e -mailadres wordt niet gepubliceerd.
| Gemeenschappelijke landen logistieke tijdreferentie | ||
|---|---|---|
| Regio | Land | Logistische tijd (dag) |
| Amerika | Verenigde Staten | 5 |
| Brazilië | 7 | |
| Europa | Duitsland | 5 |
| Verenigd Koninkrijk | 4 | |
| Italië | 5 | |
| Oceanië | Australië | 6 |
| Nieuw-Zeeland | 5 | |
| Azië | India | 4 |
| Japan | 4 | |
| Midden-Oosten | Israël | 6 |
| DHL & FedEx Verzendkosten Referentie | |
|---|---|
| Verzendkosten (kg) | Referentie DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Wil je een betere prijs? Toevoegen aan CART en Dien nu RFQ in, we nemen onmiddellijk contact met u op.