- Jess***Jones
- 2026/04/17
Datasheets
Cylindrical Battery Holders.pdfWil je een betere prijs?
Toevoegen aan CART en Dien nu RFQ in, we nemen onmiddellijk contact met u op.
| Aantal stuks | Eenheid prijs | Ext.Prijs |
|---|---|---|
| 1+ | $51.619 | $51.62 |
| 200+ | $20.597 | $4,119.40 |
| 500+ | $19.908 | $9,954.00 |
| 1000+ | $19.568 | $19,568.00 |
EM-MX5162-MP Tech -specificaties
Nearson Inc. - EM-MX5162-MP Technische specificaties, attributen, parameters en onderdelen met vergelijkbare specificaties als Nearson Inc. - EM-MX5162-MP
| Productkenmerk | Attribuutwaarde | |
|---|---|---|
| Fabrikant | Nearson | |
| VSWR | - | |
| Beëindiging | NMO | |
| Serie | X-Nut™ | |
| Terugkeer verlies | - | |
| RF familie / standaard | - | |
| Vermogen - Max | 100 W | |
| Pakket | Bulk | |
| Aantal Bands | 1 | |
| montage Type | Base Mount |
| Productkenmerk | Attribuutwaarde | |
|---|---|---|
| Ingress Protection | - | |
| Hoogte (Max) | - | |
| Krijgen | 2dBi | |
| Frequentiebereik | 162MHz ~ 174MHz | |
| Frequentiegroep | VHF (f < 300MHz) | |
| Frequentie (Center / Band) | 168MHz | |
| Kenmerken | - | |
| Base Productnummer | EM-MX5162 | |
| toepassingen | - | |
| antenne Type | Whip, Straight |
| ATTRIBUUT | BESCHRIJVING |
|---|---|
| RoHs-status | RoHS-conformiteit |
| Vochtgevoeligheidsniveau (MSL) | Not Applicable |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8529.10.9100 |
De drie delen aan de rechterkant hebben vergelijkbare specificaties als Nearson Inc. EM-MX5162-MP.
| Productkenmerk | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Onderdeel nummer | EM-MX5152-MP | EM-MX5746-MP | EM-MX5450-MP | EM-MX0108-FT |
| Fabrikant | Nearson Inc. | Nearson Inc. | Nearson Inc. | Nearson Inc. |
| Hoogte (Max) | - | - | - | - |
| Base Productnummer | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Kenmerken | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Krijgen | - | - | - | - |
| Ingress Protection | - | - | - | - |
| VSWR | - | - | - | - |
| Aantal Bands | - | - | - | - |
| Terugkeer verlies | - | - | - | - |
| Vermogen - Max | - | - | - | - |
| montage Type | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Frequentiebereik | - | - | - | - |
| antenne Type | - | - | - | - |
| Serie | - | - | - | - |
| toepassingen | - | - | - | - |
| Beëindiging | - | - | - | - |
| Pakket | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| RF familie / standaard | - | - | - | - |
| Frequentie (Center / Band) | - | - | - | - |
| Frequentiegroep | - | - | - | - |
Download EM-MX5162-MP PDF -datasheets en Nearson Inc. -documentatie voor EM-MX5162-MP - Nearson Inc..
EM-DR3-SP-5-TB-28V/VBEI SensorsMODULE SERIAL TO PAR CONVERT
EM-SC-113Hirose Electric Co LtdCIRC CONTACT FEMALE CRIMP
EM-MX5450-MPNearson Inc.RF ANT 485MHZ WHIP STR NMO BASE
EM-PC-113Hirose Electric Co LtdCIRC CONTACT MALE CRIMP
EM-MX5746-MPNearson Inc.RF ANT 820MHZ WHIP STR NMO BASE
EM-MX5152-MPNearson Inc.RF ANT 157MHZ WHIP STR NMO BASE
EM-DR1-SS-S3-TB-USB-SBEI SensorsOPTICAL ISOLATOR MODULEUw e -mailadres wordt niet gepubliceerd.
| Gemeenschappelijke landen logistieke tijdreferentie | ||
|---|---|---|
| Regio | Land | Logistische tijd (dag) |
| Amerika | Verenigde Staten | 5 |
| Brazilië | 7 | |
| Europa | Duitsland | 5 |
| Verenigd Koninkrijk | 4 | |
| Italië | 5 | |
| Oceanië | Australië | 6 |
| Nieuw-Zeeland | 5 | |
| Azië | India | 4 |
| Japan | 4 | |
| Midden-Oosten | Israël | 6 |
| DHL & FedEx Verzendkosten Referentie | |
|---|---|
| Verzendkosten (kg) | Referentie DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Wil je een betere prijs? Toevoegen aan CART en Dien nu RFQ in, we nemen onmiddellijk contact met u op.